gp della repubblica ceca

MotoGP. Pedrosa in testa nelle FP3 a Brno

- Nel terzo turno di prove libere a Brno Pedrosa segna il miglior tempo davanti a Marquez e Smith. Le Yamaha ufficiali sono al 4° e 5° posto con Lorenzo e Rossi | G. Zamagni, Brno
MotoGP. Pedrosa in testa nelle FP3 a Brno

Nel terzo turno di prove libere a Brno Pedrosa segna il miglior tempo davanti a Marquez e Smith. Le Yamaha ufficiali sono al 4° e 5° posto con Lorenzo e Rossi.

 

CLASSIFICA

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1Prev./st
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'56.282  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.4 1'56.599 0.317 / 0.317
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.2 1'56.780 0.498 / 0.181
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1'56.786 0.504 / 0.006
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.8 1'56.791 0.509 / 0.005
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.5 1'56.816 0.534 / 0.025
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.9 1'56.825 0.543 / 0.009
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'56.882 0.600 / 0.057
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.3 1'57.016 0.734 / 0.134
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 301.0 1'57.090 0.808 / 0.074
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.1 1'57.091 0.809 / 0.001
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.3 1'57.494 1.212 / 0.403
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.0 1'57.517 1.235 / 0.023
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 306.3 1'57.785 1.503 / 0.268
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 293.3 1'57.790 1.508 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.8 1'58.865 2.583 / 1.075
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 295.4 1'59.153 2.871 / 0.288
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 291.5 1'59.561 3.279 / 0.408
19 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 289.2 1'59.593 3.311 / 0.032
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.9 1'59.889 3.607 / 0.296
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 291.3 2'00.117 3.835 / 0.228
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 287.5 2'00.173 3.891 / 0.056
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 291.6 2'00.895 4.613 / 0.722
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 288.2 2'01.293 5.011 / 0.398

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento