MotoGP. Prove libere 2 a Le Mans. Pedrosa stacca il miglior tempo
LE MANS – Due Honda davanti a tutti, con Dani Pedrosa primo e Marc Marquez secondo a 0”134. Terzo Valentino Rossi a 0”138, per la prima volta davanti a Jorge Lorenzo (quarto a 0”166), con Stefan Bradl quinto. Settimo Andrea Dovizioso (a 0”543).
Miglior tempo per Pedrosa in entrambi i turni, disputati con l’asciutto e una temperatura accettabile: condizioni che dovrebbero peggiorare domani, quando è prevista pioggia. Se così sarà, la giornata di oggi sarebbe già decisiva per la QP2, alla quale accederebbero direttamente Pedrosa, Marquez, Rossi, Lorenzo, Bradl, Crutchlow, Dovizioso, Hayden, Bautista e Espargaro (primo come sempre delle CRT).
TUTTI VICINI
Come accade sempre a Le Mans – e, più in generale, sulle piste “corte” – i distacchi sono molto contenuti, ma è comunque significativo che su un tracciato storicamente Yamaha, ci siano due Honda davanti a tutti.«Questo è un circuito che noi definiamo “Stop and Go”, molto adatto quindi alle caratteristiche attuali della RC213V: prevedo un piccolo vantaggio per Pedrosa e Marquez» aveva pronosticato ieri Anotonio Jimenez, capotecnico di Alvaro Bautista nel team Gresini. La prima giornata di prove gli ha dato ragione, con Pedrosa e Marquez davvero molto incisivi.
BENE ROSSI
Ma le Yamaha, naturalmente, non sono lontane, anzi e il terzo posto di Valentino Rossi è sicuramente promettente.«In questo momento, gli “altri” tre sono più veloci di me» aveva ammesso Rossi alla vigilia, ma la prima giornata di libere conferma che Valentino non è poi troppo lontano. Terzo nel primo turno, a 0”253 dal compagno di squadra, Valentino ha faticato un po’ nel pomeriggio, poi una modifica all’avantreno gli ha permesso di migliorare e conquistare in terzo posto certamente positivo, anche per il morale. Su questo tracciato, per il momento, tra i due fuoriclasse di Casa Yamaha c’è molto equilibrio, mentre ha faticato di più Cal Crutchlow, “solo” sesto a 0”477, con tanti problemi in frenata, anche a causa del surriscaldamento dei dischi.
DUCATI PIU’ COMPETITIVA
Come era già successo in passato, anche quest’anno la Ducati si conferma più adatta alla conformazione del tracciato francese, con Andrea Dovizioso e Nicky Hayden staccati di pochi millesimi (12) uno dall’altro e decisamente più competitivi rispetto alla difficilissima trasferta di Jerez. La moto è sempre quella, il diverso comportamento è dovuto solo al tracciato.«Qui andiamo meglio perché bisogna fare meno percorrenza» è l’analisi di Dovizioso, moderatamente ottimista. In difficoltà, come era prevedibile, Andrea Iannone, tornato in sella dopo appena 9 giorni dall’operazione al braccio destro per risolvere la “sindrome compartimentale”: a metà del secondo turno, Andrea è anche incappato in una scivolata, fortunatamente senza conseguenze.
«Mi tirano i punti (ben 22, NDA) del braccio e, soprattutto, mi fa male la gamba sinistra (infortunata in una caduta a Jerez, NDA): non sarà facile» ha spiegato Andrea, per il momento 12esimo, alle spalle anche di Bradley Smith, mentre il collaudatore Michele Pirro, che qui sostituisce Ben Spies, è 14esimo.
L’ANALISI DEL PASSO
Una prima analisi del passo dice: Pedrosa, Lorenzo, Marquez, Rossi, Dovizioso, Bradl.Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.6 | 1'34.035 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.4 | 1'34.169 | 0.134 / 0.134 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.9 | 1'34.173 | 0.138 / 0.004 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.6 | 1'34.201 | 0.166 / 0.028 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.5 | 1'34.299 | 0.264 / 0.098 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.5 | 1'34.512 | 0.477 / 0.213 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.0 | 1'34.578 | 0.543 / 0.066 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 1'34.590 | 0.555 / 0.012 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.5 | 1'34.739 | 0.704 / 0.149 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.0 | 1'35.045 | 1.010 / 0.306 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.9 | 1'35.362 | 1.327 / 0.317 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 304.9 | 1'35.433 | 1.398 / 0.071 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 289.5 | 1'35.447 | 1.412 / 0.014 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 299.7 | 1'35.864 | 1.829 / 0.417 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.6 | 1'35.940 | 1.905 / 0.076 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 286.8 | 1'36.449 | 2.414 / 0.509 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.3 | 1'36.643 | 2.608 / 0.194 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 284.3 | 1'36.759 | 2.724 / 0.116 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.1 | 1'36.764 | 2.729 / 0.005 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 287.4 | 1'36.821 | 2.786 / 0.057 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 283.0 | 1'37.104 | 3.069 / 0.283 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284.8 | 1'37.878 | 3.843 / 0.774 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.0 | 1'38.023 | 3.988 / 0.145 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.6 | 1'38.818 | 4.783 / 0.795 |
Strani questi tempi
jarno
Ma come avrai notato la honda a già pescato di meglio.