gp della repubblica ceca

Pedrosa è il più veloce nel warm up a Brno

- Dani Pedrosa e Marc Marquez davanti alle Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Cal Crutchlow
Pedrosa è il più veloce nel warm up a Brno


Si chiude il warm up con Dani Pedrosa e Marc Marquez davanti alle Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Cal Crutchlow. Un segnale da parte di Honda che prepara la beffa in gara su un circuito che dovrebbe dare qualche vantaggio alla casa di Iwata.


I primi quattro sono racchiusi in appena 125 millesimi il che lascia aperte parecchie porte con Cal Crutchlow, il poleman, leggermente più in ritardo e Stefan Bradl che recupera fino alla sesta posizione.


Bradley Smith e Alvaro Bautista completano le prime otto posizioni a sei decimi circa. Lontane ancora le Ducati con Dovizioso addirittura 10º a quasi 2 secondi.

CLASSIFICA

 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1'56.515  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.7 1'56.518 0.003 / 0.003
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.6 1'56.613 0.098 / 0.095
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.0 1'56.640 0.125 / 0.027
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.5 1'56.774 0.259 / 0.134
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.4 1'56.860 0.345 / 0.086
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.1 1'56.962 0.447 / 0.102
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.5 1'57.116 0.601 / 0.154
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.9 1'57.366 0.851 / 0.250
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.9 1'58.270 1.755 / 0.904
11 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 303.2 1'58.538 2.023 / 0.268
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 295.2 1'58.605 2.090 / 0.067
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 305.8 1'58.619 2.104 / 0.014
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.6 1'58.674 2.159 / 0.055
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 296.4 1'59.168 2.653 / 0.494
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 293.6 1'59.584 3.069 / 0.416
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 295.0 1'59.636 3.121 / 0.052
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 293.6 1'59.665 3.150 / 0.029
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 293.4 1'59.855 3.340 / 0.190
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 294.8 1'59.961 3.446 / 0.106
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 296.2 2'00.494 3.979 / 0.533
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.1 2'01.062 4.547 / 0.568
23 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 287.4 2'01.538 5.023 / 0.476
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 291.8 2'01.647 5.132 / 0.109
25 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 295.1 2'02.006 5.491 / 0.359


Fonte: Motogp.com

 

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento