gp d'olanda
Prove libere 3. Cade anche Marquez. Tempi poco significativi
-
Nelle FP3 è Marquez a gettare un brivido sugli spettatori. Caduta spettacolare, ma senza conseguenze, solo un mignolo rotto. Pista bagnata e molti piloti sono rimasti nei box
21 commenti
Nelle FP3 è Marquez a gettare un brivido sugli spettatori. Nella spettacolare caduta alla curva 14, il pilota HRC si è rotto il mignolo destro e ha una piccola frattura anche all'alluce, sempre destro. Pista bagnata e molti piloti rimasti nei box. I tempi non sono quindi indicativi dei valori in campo. Bisognerà attendere le qualifiche di oggi pomeriggio, si prevede su pista asciutta, perché i tempi scendano.
Nel frattempo si fanno largo voci secondo le quali Lorenzo potrebbe salire in moto già domani in gara. Saltando le qualifiche odierne partirebbe in 12esima posizione.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 298.2 | 1'40.029 | |
2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 284.5 | 1'40.223 | 0.194 / 0.194 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 286.5 | 1'45.601 | 5.572 / 5.378 |
4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 273.3 | 1'46.724 | 6.695 / 1.123 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'46.761 | 6.732 / 0.037 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.2 | 1'46.981 | 6.952 / 0.220 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 285.3 | 1'47.014 | 6.985 / 0.033 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 284.9 | 1'47.027 | 6.998 / 0.013 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.5 | 1'47.055 | 7.026 / 0.028 | |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 280.6 | 1'47.782 | 7.753 / 0.727 | |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 276.7 | 1'48.067 | 8.038 / 0.285 | |
46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 278.3 | 1'48.167 | 8.138 / 0.100 | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.1 | 1'48.396 | 8.367 / 0.229 | |
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 277.7 | 1'48.495 | 8.466 / 0.099 | |
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276.2 | 1'48.822 | 8.793 / 0.327 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 273.3 | 1'48.976 | 8.947 / 0.154 | |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 276.9 | 1'49.066 | 9.037 / 0.090 | |
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 268.2 | 1'49.259 | 9.230 / 0.193 | |
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 271.2 | 1'49.312 | 9.283 / 0.053 | |
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 269.3 | 1'49.637 | 9.608 / 0.325 | |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 270.7 | 1'50.501 | 10.472 / 0.864 | |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 264.5 | 1'50.830 | 10.801 / 0.329 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 262.9 | 1'52.118 | 12.089 / 1.288 | |
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
InF1
Eppure nessunodiceva nulla....si correva punto...
mi ha fatto piu' specie vedere craccilo 2 gp fa' che ha craniato a terra con possibile trauma....ha corso senza una tac risonanza...
Lorenzo provera' nel Wmap se non ce la fa' pace.
e' un grande azzardo
E' una scelta del pilota. e sono anche curioso di vedere la sua gara.