Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Bmw |
---|---|
Modello | CE 02 |
Allestimento | CE 02 AM (2024 - 25) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2023 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 7.750 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 1.970 mm |
---|---|
Larghezza | 876 mm |
Altezza | 1.140 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 750 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.353 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 132 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 4 kw - 5.000 rpm |
Coppia | 55 nm - 1.000 rpm |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Telaio a doppio anello in acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica a steli rovesciati |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Sospensione regolabile |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 239 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | n.d. |
Pneumatico anteriore | 120/80 R14 |
Misura cerchio posteriore | n.d. |
Pneumatico posteriore | 150/70 R15 |
Batteria | Ioni di litio 1,96 kWh, 1 batteria da 1,96 kWh nel caso di riduzione di potenza opzionale a 4 kW |
---|---|
Capacità | 48 V |
Autonomia e durata | Tempo di ricarica 2,40 h per 0-100%, 90 min per 20-80% con riduzione di potenza opzionale a 4 kW |
Batteria secondaria | Ioni di litio 1,96 kWh |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.