Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ducati |
---|---|
Modello | Multistrada V4 |
Allestimento | Multistrada V4 S (2025) |
Categoria | Enduro Stradale |
Inizio produzione | 2024 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 24.990 € - franco concessionario |
Garanzia | 48 mesi, Chilometraggio illimitato |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 795 mm |
Altezza sella da terra MAX | 890 mm |
Interasse | 1.566 mm |
Peso a secco | 231 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.158 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 83 mm |
Corsa | 53,3 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 4 |
Potenza | 170 cv - 125 kw - 10.750 rpm |
Coppia | 13 kgm - 124 nm - 9.000 rpm |
Emissioni | Euro 5+ |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico sequenziale |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 15,15 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 22 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Telaio monoscocca in alluminio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati da 50 mm completamente regolabile con freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension |
Escursione anteriore | 170 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone bi-braccio in alluminioono con monoammortizzatore completamente regolabile gestito elettronicamente con sistema Ducati Skyhook Suspension e abbassatore rapido automatizzato |
Escursione posteriore | 180 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 330 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 280 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Trail II 120/70-ZR19 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 170/60-ZR17 |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.