Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ducati |
---|---|
Modello | Panigale V2 |
Allestimento | Panigale V2 955 (2020) |
Categoria | Super Sportive |
Inizio produzione | 2019 |
Fine produzione | 2020 |
Prezzo da | 17.990 € - franco concessionario |
Garanzia | 24 mesi chilometraggio illimitato |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 840 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.436 mm |
Peso a secco | 176 Kg |
Peso in ordine di marcia | 200 Kg |
Cilindrata | 955 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 100 mm |
Corsa | 60,8 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | desmodromica |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 155 cv - 114 kw - 10.750 rpm |
Coppia | 11 kgm - 104 nm - 9.000 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 17 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Telaio “Front Frame” in lega di alluminio alleggerito e con rigidezze ottimizzate |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Showa BPF a steli rovesciati in acciaio cromato da 43 mm, completamente regolabile |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio. |
Escursione posteriore | 130 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 245 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/60 ZR17" |
Batteria | Batteria agli ioni di litio |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.