Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | CVO - Custom Vehicle Operations |
Allestimento | 110 Street Glide (2016) - FLHXSE |
Categoria | Turismo |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2017 |
Prezzo da | 39.900 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.450 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 125 mm |
Altezza sella da terra MIN | 690 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.625 mm |
Peso a secco | 318 Kg |
Peso in ordine di marcia | 332 Kg |
Cilindrata | 1.801 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 45 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | 111,1 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | 156 nm - 3.750 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 22,7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 320 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 130/60B19 61H |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 240/40R18 79V |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.