Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | CVO - Custom Vehicle Operations |
Allestimento | 1800 Road Glide Ultra (2011 - 12) - FLTRUSE |
Categoria | Custom |
Inizio produzione | 2010 |
Fine produzione | 2012 |
Prezzo da | 38.000 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.428 mm |
---|---|
Larghezza | 880 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 668 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 616,9 Kg |
Peso in ordine di marcia | 427,7 Kg |
Cilindrata | 1.800 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 45 |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 101,6 mm |
Corsa | 111,3 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | 156 nm - 4.000 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 22,7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Telaio in tubi tondi d'acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 41,3 mm |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Ammortizzatori regolabili nel precarico |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 292 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 292 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
Pneumatico anteriore | 130/70B18 63H |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/55B18 80H |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.