Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Honda |
---|---|
Modello | CB 1100 |
Allestimento | CB 1100 ABS EX (2014 - 17) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2014 |
Fine produzione | 2017 |
Prezzo da | 12.500 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.195 mm |
---|---|
Larghezza | 835 mm |
Altezza | 1.130 mm |
Altezza minima da terra | 135 mm |
Altezza sella da terra MIN | 795 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.490 mm |
Peso a secco | 248 Kg |
Peso in ordine di marcia | 260 Kg |
Cilindrata | 1.140 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 73,5 mm |
Corsa | 67,2 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 90 cv - 66 kw - 7.500 rpm |
Coppia | 9 kgm - 93 nm - 5.000 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 17,9 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 14,6 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | In acciaio a doppia culla |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopia con steli da 41 mm, regolabile nel precarico molle |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Due ammortizzatori regolabili nel precarico molle |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 296 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 256 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80-18" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/70-18" |
Batteria | 12V-11.2Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.