Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Keeway Motor |
---|---|
Modello | RKF 125 |
Allestimento | RKF 125 (2021 - 24) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 2.690 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.030 mm |
---|---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza | 1.070 mm |
Altezza minima da terra | 170 mm |
Altezza sella da terra MIN | 810 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.345 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 147 Kg |
Cilindrata | 124,8 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 54 mm |
Corsa | 54,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 12 cv - 9 kw - 9.500 rpm |
Coppia | 1 kgm - 10 nm - 8.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 10 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Monotrave centrale d'acciaio a traliccio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
Escursione anteriore | 115 mm |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70-17" |
Batteria | 12V6Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.