Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | KTM |
---|---|
Modello | 390 Adventure |
Allestimento | 390 Adventure (2022 - 24) |
Categoria | Enduro Stradale |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 7.690 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 200 mm |
Altezza sella da terra MIN | 830 mm |
Altezza sella da terra MAX | 855 mm |
Interasse | 1.430 mm |
Peso a secco | 158 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 373,2 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 89 mm |
Corsa | 60 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 44 cv - 32 kw - 9.500 rpm |
Coppia | 4 kgm - 37 nm - 7.000 rpm |
Emissioni | Euro 5+ |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 29,6 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 14,5 lt |
Capacità riserva carburante | 1,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | A traliccio in acciaio verniciato a polvere |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella WP APEX 43 con cartuccia aperta, regolabile in compressione ed estensione |
Escursione anteriore | 170 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore WP APEX regolabile nel precarico e in estensione |
Escursione posteriore | 177 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 230 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/90 ZR 19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/80 ZR 17" |
Batteria | 12V 8.0Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.