MX 2019 in Belgio. Tim Gajser a un passo dal titolo
- +4
LOMMEL - Avete presente gli zombi? Ebbene, la lunga striscia sabbiosa di Lommel è stata così massacrante che persino i piloti più blasonati del Mondiale sono arrivati al traguardo letteralmente stremati. Nell’inferno dantesco, di quello giustamente considerato il tempio del motocross, l’ha spuntata ancora una volta il leader Tim Gajser, che dopo aver preparato alla perfezione, assieme alla sua squadra, l’appuntamento più temuto della stagione, ha compiuto un'altra meraviglia aggiudicandosi per la prima volta in carriera il gradino più alto del podio sulla pista fiamminga.
Una gara di cuore e di cervello, replica della prestazione di sette giorni prima a Loket, assemblata questa volta con due secondi posti che ha totalizzato senza strafare tenendo conto dell’arrivo del titolo iridato sempre più imminente. Grazie al notevole vantaggio accumulato nei confronti di Seewer, all’ufficiale HRC basta infatti un’inezia per brindare già al traguardo della manche d’apertura di Imola.
Nella prima manche Gajser è stato piegato da Romain Febvre, che poi in Gara 2 ha accusato un calo fisico dovuto alle energie spese nella qualifica del sabato e ha concluso 4° chiudendo così il GP al posto d’onore, mentre in quella successiva da uno scatenato Max Anstie che ha replicato il passo velocissimo con cui aveva vinto la qualifica e che nella frazione iniziale si è ritirato dopo essere caduto alla partenza.
L’ultimo gradino del podio è andato al ritrovato Glenn Coldenhoff che si è piazzato 3° in entrambe le frazioni, e che ha preceduto Jeremy Seewer che ha fatto di tutto per non mollare, nonostante il suo vistoso calo fisico, determinato a non dare la possibilità a Gajser di dare il commiato alla stagione; bravo anche Ivo Monticelli, che si è meritato un buon 9° posto.
Due manche quasi da manuale (il quasi è dovuta alla innocua ma imprevista scivolata all’ultimo giro della seconda manche) per Jorge Prado che ha fatto sfoggio della sua velocissima guida, affinata in anni di allenamenti sulla sabbia belga, per fregiarsi della sua 11a doppietta, grazie alla quale ha portato a 124 i punti di vantaggio su Thomas Olsen.
Il danese della Husqvarna Rockstar ha compromesso la gara con una caduta che lo ha costretto ad abbandonare la prima batteria, rifacendosi in parte nella successiva dove è finito 5°. Il podio è stato completato da Calvin Vlaanderen e Ben Watson che hanno chiuso a pari punti davanti a Tom Vialle e Adam Sterry. Sfortunato il pilota di casa Jago Geerts, sostenuto da un tifo accesissimo che lo ha accompagnato al posto d’onore nella prima manche, ma che nella conclusiva è stato appiedato a tre giri dalla fine da problemi meccanici, mentre era anche questa volta dietro Prado.
Dopo essersi imposto il sabato nella prima manche dell’Europeo 125, nella seconda Mattia Guadagnini ha di nuovo mostrato grande talento e buon mestiere anche sull'arenaria assicurandosi il posto d’onore, che gli ha permesso di chiudere il GP 2° a pari punti col tedesco Simon Laengenfelder e davanti al francese Tom Guyon che ora, con la sola tappa finale svedese, è sotto di venti punti rispetto al veneto; colori azzurri in evidenza anche con Andrea Bonacorsi, che ha concluso 4° assoluto.
Fantastica anche la prestazione di Alberto Forato, che nella seconda manche EMX250 ha rimontato dalle retrovie sino a 2°, mancando per un solo punto il 3° gradino del podio, ma ottenendo punti preziosi nella rincorsa al titolo la cui conclusione sarà in Svezia, e che vede il neo leader Roan Van De Moosdijk in vantaggio di 11 lunghezze su Stephen Rubini e di 13 sul pilota della Husqvarna Maddii Racing.
MXGP - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:40.884 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.198 | 2 | 56.3 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:47.498 | 16 | 0:06.614 | 0:06.614 | 2:01.035 | 1 | 55.9 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:49.879 | 16 | 0:08.995 | 0:02.381 | 2:01.348 | 1 | 55.7 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:53.158 | 16 | 0:12.274 | 0:03.279 | 2:01.670 | 4 | 55.6 |
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:57.208 | 16 | 0:16.324 | 0:04.050 | 2:01.989 | 1 | 55.4 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:03.468 | 16 | 0:22.584 | 0:06.260 | 2:02.218 | 3 | 55.3 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:09.651 | 16 | 0:28.767 | 0:06.183 | 2:01.793 | 3 | 55.5 |
8 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:19.535 | 16 | 0:38.651 | 0:09.884 | 2:02.003 | 3 | 55.4 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:46.894 | 16 | 1:06.010 | 0:27.359 | 2:02.472 | 2 | 55.2 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:54.582 | 16 | 1:13.698 | 0:07.688 | 2:03.591 | 3 | 54.7 |
11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:05.677 | 16 | 1:24.793 | 0:11.095 | 2:05.113 | 4 | 54 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:08.242 | 16 | 1:27.358 | 0:02.565 | 2:03.534 | 3 | 54.7 |
13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 36:10.657 | 16 | 1:29.773 | 0:02.415 | 2:04.099 | 3 | 54.5 |
14 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:13.251 | 16 | 1:32.367 | 0:02.594 | 2:07.258 | 4 | 53.1 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:13.363 | 16 | 1:32.479 | 0:00.112 | 2:05.584 | 2 | 53.8 |
16 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 36:16.024 | 16 | 1:35.140 | 0:02.661 | 2:05.797 | 4 | 53.8 |
17 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:43.173 | 16 | 2:02.289 | 0:27.149 | 2:07.265 | 3 | 53.1 |
18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 36:49.227 | 16 | 2:08.343 | 0:06.054 | 2:08.645 | 7 | 52.6 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:54.302 | 16 | 2:13.418 | 0:05.075 | 2:06.235 | 3 | 53.6 |
20 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 35:45.141 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:07.939 | 4 | 52.9 |
MX2 - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:54.715 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.030 | 1 | 56.8 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:14.770 | 16 | 0:20.055 | 0:20.055 | 2:01.135 | 2 | 55.8 |
3 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:22.522 | 16 | 0:27.807 | 0:07.752 | 2:02.279 | 2 | 55.3 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:29.253 | 16 | 0:34.538 | 0:06.731 | 2:01.574 | 2 | 55.6 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:31.730 | 16 | 0:37.015 | 0:02.477 | 2:03.255 | 3 | 54.9 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:44.725 | 16 | 0:50.010 | 0:12.995 | 2:04.144 | 1 | 54.5 |
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 35:58.171 | 16 | 1:03.456 | 0:13.446 | 2:04.665 | 2 | 54.2 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 36:24.244 | 16 | 1:29.529 | 0:26.073 | 2:04.974 | 1 | 54.1 |
9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:35.834 | 16 | 1:41.119 | 0:11.590 | 2:07.644 | 5 | 53 |
10 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 36:48.558 | 16 | 1:53.843 | 0:12.724 | 2:08.384 | 2 | 52.7 |
11 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | KTM | 36:51.084 | 16 | 1:56.369 | 0:02.526 | 2:06.964 | 1 | 53.3 |
12 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 36:53.044 | 16 | 1:58.329 | 0:01.960 | 2:07.707 | 2 | 52.9 |
13 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 36:58.536 | 16 | 2:03.821 | 0:05.492 | 2:08.899 | 2 | 52.5 |
14 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 35:19.632 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:07.835 | 1 | 52.9 |
15 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 35:34.233 | 15 | 1 lap | 0:14.601 | 2:10.139 | 2 | 52 |
16 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 36:06.646 | 15 | 1 lap | 0:32.413 | 2:10.881 | 1 | 51.7 |
17 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:10.194 | 15 | 1 lap | 0:03.548 | 2:12.482 | 1 | 51 |
18 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 36:10.734 | 15 | 1 lap | 0:00.540 | 2:14.058 | 1 | 50.4 |
19 | 332 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | Kawasaki | 36:27.100 | 15 | 1 lap | 0:16.366 | 2:12.312 | 4 | 51.1 |
20 | 199 | Griekspoor, Lars | NED | KNMV | KTM | 36:34.667 | 15 | 1 lap | 0:07.567 | 2:13.574 | 2 | 50.6 |
MXGP - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 34:30.638 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.862 | 2 | 56.9 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:35.759 | 16 | 0:05.121 | 0:05.121 | 1:58.893 | 2 | 56.9 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:42.110 | 16 | 0:11.472 | 0:06.351 | 2:01.645 | 1 | 55.6 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:53.541 | 16 | 0:22.903 | 0:11.431 | 2:01.712 | 3 | 55.6 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:04.585 | 16 | 0:33.947 | 0:11.044 | 2:01.441 | 2 | 55.7 |
6 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:09.151 | 16 | 0:38.513 | 0:04.566 | 2:00.683 | 3 | 56 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:27.099 | 16 | 0:56.461 | 0:17.948 | 2:00.708 | 1 | 56 |
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:44.593 | 16 | 1:13.955 | 0:17.494 | 2:04.613 | 5 | 54.3 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:51.861 | 16 | 1:21.223 | 0:07.268 | 2:04.564 | 3 | 54.3 |
10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:54.165 | 16 | 1:23.527 | 0:02.304 | 2:05.453 | 5 | 53.9 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:56.147 | 16 | 1:25.509 | 0:01.982 | 2:02.118 | 1 | 55.4 |
12 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 36:15.743 | 16 | 1:45.105 | 0:19.596 | 2:05.216 | 1 | 54 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:21.934 | 16 | 1:51.296 | 0:06.191 | 2:05.161 | 4 | 54 |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:29.457 | 16 | 1:58.819 | 0:07.523 | 2:03.645 | 1 | 54.7 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:32.482 | 16 | 2:01.844 | 0:03.025 | 2:07.996 | 5 | 52.8 |
16 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 36:35.875 | 16 | 2:05.237 | 0:03.393 | 2:07.374 | 6 | 53.1 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:40.183 | 16 | 2:09.545 | 0:04.308 | 2:07.600 | 4 | 53 |
18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 36:52.374 | 16 | 2:21.736 | 0:12.191 | 2:06.649 | 1 | 53.4 |
19 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 34:37.481 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:09.759 | 5 | 52.1 |
20 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:59.743 | 15 | 1 lap | 0:22.262 | 2:05.257 | 1 | 54 |
MX2 - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:57.670 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.391 | 1 | 56.6 |
2 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 35:15.221 | 16 | 0:17.551 | 0:17.551 | 2:00.635 | 1 | 56.1 |
3 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:32.928 | 16 | 0:35.258 | 0:17.707 | 2:01.141 | 1 | 55.8 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:41.159 | 16 | 0:43.489 | 0:08.231 | 2:01.007 | 1 | 55.9 |
5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:55.756 | 16 | 0:58.086 | 0:14.597 | 2:01.832 | 1 | 55.5 |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 36:16.856 | 16 | 1:19.186 | 0:21.100 | 2:03.363 | 2 | 54.8 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:28.755 | 16 | 1:31.085 | 0:11.899 | 2:02.915 | 2 | 55 |
8 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 36:32.595 | 16 | 1:34.925 | 0:03.840 | 2:06.759 | 2 | 53.3 |
9 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | KTM | 36:37.877 | 16 | 1:40.207 | 0:05.282 | 2:06.675 | 1 | 53.4 |
10 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 36:50.757 | 16 | 1:53.087 | 0:12.880 | 2:07.986 | 2 | 52.8 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:04.106 | 16 | 1:06.436 | -1:13.349 | 2:06.252 | 1 | 53.6 |
12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 37:03.263 | 16 | 2:05.593 | 0:59.157 | 2:05.274 | 1 | 54 |
13 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 37:19.347 | 16 | 2:21.677 | 0:16.084 | 2:09.597 | 7 | 52.2 |
14 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 35:14.296 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:10.294 | 4 | 51.9 |
15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 35:41.520 | 15 | 1 lap | 0:27.224 | 2:05.904 | 1 | 53.7 |
16 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 35:42.533 | 15 | 1 lap | 0:01.013 | 2:11.935 | 3 | 51.2 |
17 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 35:44.676 | 15 | 1 lap | 0:02.143 | 2:11.121 | 3 | 51.6 |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 35:45.725 | 15 | 1 lap | 0:01.049 | 2:11.041 | 4 | 51.6 |
19 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 36:02.264 | 15 | 1 lap | 0:16.539 | 2:12.215 | 2 | 51.1 |
20 | 484 | Carpenter, James | GBR | ACU | Husqvarna | 36:08.587 | 15 | 1 lap | 0:06.323 | 2:11.035 | 3 | 51.6 |
MXGP - La classifica del Mondiale dopo il GP del Belgio
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 626 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 22-22 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 439 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | 20-13 | 20-18 | 20-18 | 20-20 | 18-16 |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 402 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | 16-18 | 14-16 | 12-13 | 18-18 | 12-11 |
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 396 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | 22-20 | 15-1 | 22-20 | 11-16 | 16-7 |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 355 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | 9-14 | 11-11 | 16-12 | 16-12 | 13-15 |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 349 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | 15-15 | 16-20 | 18-14 | 8-13 | 20-20 |
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 336 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | 18-9 | 18-25 | 0-16 | 25-25 | 25-18 |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 329 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | 13-12 | 10-10 | 15-11 | 14-15 | 15-14 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 321 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 11-22 | 13-14 | 0-22 | 15-14 | 14-10 |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 256 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | - - | 11-6 | 12-8 | 14-16 | 22-15 | 14-15 | 13-11 | 0-25 |
12 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 212 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | 11-11 | 7-11 | 12-9 | 13-10 | 5-0 | 10-13 |
13 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | 0-12 | 0-0 | - - | - - | - - | - - |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 183 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | 3-9 | 12-10 | 9-13 | 10-8 | 12-9 | 6-12 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 156 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | - - | - - | - - | - - | - - | 10-7 | 9-1 |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 155 | - - | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | 3-1 | 7-6 | 5-5 | 8-12 | 11-9 | 4-6 | 7-6 |
18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 112 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | - - | 10-0 | 0-7 | - - | - - | 9-0 | - - |
19 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 107 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - |
20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 105 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | - - | - - | 0-0 | 2-2 | 8-8 | 8-7 | 10-0 | - - | - - | 0-5 | 11-8 |
MX2 - La classifica del Mondiale dopo il GP del Belgio
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 644 | 25-25 | - - | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 25-25 |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 520 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | 22-22 | 20-20 | 18-18 | 15-25 | 20-3 | 20-18 | 0-16 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 416 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | 18-16 | 14-12 | 22-20 | 22-20 | 22-18 | 0-14 | 18-18 |
4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 413 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | 20-20 | 22-22 | 12-0 | 3-18 | 11-15 | 16-15 | 22-0 |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 399 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | 13-13 | 0-15 | 20-12 | 11-13 | 14-14 | 22-20 | 13-9 |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 314 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | 7-5 | 6-16 | 3-10 | 8-12 | 12-6 | 15-22 | 20-15 |
7 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 282 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | 11-15 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | 16-20 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 271 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | 14-12 | 16-13 | 2-14 | 20-14 | 13-22 | 6-9 | 15-14 |
9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 250 | - - | 12-8 | 11-6 | 9-8 | 20-4 | 9-0 | - - | 9-14 | 11-8 | 15-16 | 16-16 | 18-10 | 18-12 | - - |
10 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 248 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | - - | 4-11 | - - | - - | - - | - - | - - | 18-8 | 16-20 | 12-16 | 14-22 |
11 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 233 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | 10-9 | 0-6 | 14-22 | 12-6 | 15-13 | 10-13 | 7-6 |
12 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 | 16-20 | 0-13 | 0-11 | 15-14 | 13-15 | 18-20 | 14-18 | 16-11 | 12-0 | 0-0 | 2-0 | - - | - - | - - |
13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 219 | 7-8 | 8-9 | 6-13 | 11-10 | 16-6 | 11-0 | 6-14 | 0-0 | 15-14 | 16-15 | 14-10 | 8-2 | - - | - - |
14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 | 3-10 | 16-12 | 4-7 | 12-9 | 0-5 | 0-14 | 0-10 | 12-18 | 13-11 | 10-13 | - - | - - | - - | - - |
15 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 165 | 4-4 | - - | 3-10 | 7-12 | 0-0 | 0-15 | 0-0 | 8-7 | 1-10 | 11-0 | 13-15 | 10-16 | 11-8 | - - |
16 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 | 11-11 | 14-14 | 15-0 | 0-11 | 18-18 | 5-11 | 16-13 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 144 | 0-0 | - - | - - | 10-3 | 14-12 | 0-0 | - - | 0-10 | 7-5 | 8-8 | 9-9 | 6-12 | 14-5 | 5-7 |
18 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 138 | - - | - - | - - | 0-4 | 0-0 | 8-10 | 0-7 | 3-2 | 9-9 | 13-11 | 5-11 | 9-11 | 9-0 | 9-8 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 131 | 6-7 | 6-7 | 8-1 | 3-6 | 0-10 | 4-5 | 5-3 | 6-4 | 10-7 | 6-0 | - - | - - | 2-3 | 12-10 |
20 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 101 | 8-3 | 11-11 | - - | 0-0 | 2-16 | 0-0 | 8-0 | 4-8 | 8-2 | 7-7 | - - | - - | 0-6 | - - |
Certo che via Cairoli ne passeranno di anni prima di vedere uno dei nostri a podio nel mondiale ..... che tristezza.
Saluti