GP di Pietramurata

MX 2020. Tim Gajser e Tom Vialle si aggiudicano i titoli MXGP e MX2 a Pietramurata

- E' bastata la prima manche del Gp di Pietramurata per assegnare matematicamente i titoli MXGP a Gajser e MX2 a Vialle

Tom Vialle ha chiuso il mondiale MX2 nella prima manche del GP di Pietramurata con tre round d'anticipo. Al pilota francese bastavano tre punti in più rispetto a Geerts. Tom ha tagliato per primo il traguardo mentre il belga si è aggiundicato il quinto posto. La matematica ha così assegnato il titolo a Vialle, assoluto protagonista della stagione 2020, capace di raccogliere 13 vittorie su 33 manche, 11 secondi posti e 3 bronzi.

La classifica di giornata del GP di Pietramurata MX2 incorona Geerts (vincitore anche della seconda manche) davanti a Watson e Beaton

 


A Tim Gajser è invece bastato il secondo posto per aggiudicarsi il titolo di campione MXGP. Partito in quarta posizione ha seguito da vicino Cairoli che, mentre era secondo dietro a Seewer ha fatto un errore perdendo diverse posizioni. Gajser è risalito alle spalle dello svizzero e si è portato a casa il titolo 2020 con tre manche di anticipo. Grande gara di Alessandro Lupino, salito sul gradino più basso del podio. Lo sloveno non si è accontentato però e ha deciso di festeggiare conquistando l'oro nella seconda manche e il primo posto nella classifica di giornata davanti a Seewer e Fbvre. Cairoli quinto.

 

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Classifiche

Classifica Mondiale

MXGP - World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL BEL ITA ITA ITA
1 243 Gajser, Tim SLO HON 673 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22 20-22 22-25 25-20 25-25 25-18 22-25 - -
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 584 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25 14-15 8-15 16-22 20-11 22-22 15-16 - -
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 580 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20 11-16 13-20 18-14 18-20 20-16 25-20 - -
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 525 - - - - 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18 22-20 15-22 20-18 22-22 7-15 16-22 - -
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 476 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4 25-25 20-18 22-25 - - - - - - - -
6 21 Paulin, G. FRA YAM 467 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14 15-11 25-16 2-15 16-18 18-20 12-14 - -
7 25 Desalle, C. BEL KAW 438 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15 18-14 10-8 13-11 11-15 15-25 18-18 - -
8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16 16-18 - - - - - - - - - - - -
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 316 7-4 13-15 11-0 16-7 11-11 0-9 8-10 9-10 12-11 13-13 7-0 12-12 16-11 10-13 12-6 8-10 9-0 - -
10 189 Bogers, Brian NED KTM 282 4-8 11-0 3-8 11-4 2-0 0-0 6-8 0-0 9-8 6-5 12-11 13-13 18-14 14-16 15-14 9-12 13-15 - -
11 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 248 - - 3-0 6-12 9-9 6-4 9-8 5-5 8-7 6-9 10-11 - - 10-8 12-7 12-10 14-12 13-9 11-3 - -
14 43 Evans, M. AUS HON 228 20-14 0-0 2-3 0-6 9-12 12-14 12-18 18-13 3-12 15-14 18-13 0-0 - - - - - - - - - - - -
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206 2-0 0-0 10-9 6-12 8-0 7-1 9-0 7-9 16-10 9-0 10-12 7-7 0-12 15-12 8-8 - - - - - -
16 128 Monticelli, I. ITA GAS 206 0-0 6-0 0-0 10-14 10-10 2-4 - - 6-0 0-5 7-8 13-10 8-9 0-10 9-9 7-4 12-13 7-13 - -
17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 156 10-3 4-6 5-0 12-11 4-9 5-0 2-0 - - 0-0 - - - - - - 14-6 1-1 13-16 16-8 6-4 - -
18 77 Lupino, A. ITA YAM 140 0-6 0-0 0-6 0-0 0-0 1-11 14-9 14-11 10-0 - - - - - - - - - - - - 14-14 20-10 - -
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 134 11-12 0-0 0-5 0-0 7-6 0-7 7-0 5-4 7-13 8-9 8-9 6-10 - - - - - - - - - - - -
20 747 Cervellin, M. ITA YAM 115 8-5 9-0 8-7 7-5 3-7 8-6 0-0 - - 0-0 - - - - - - 4-4 3-0 0-0 10-6 8-7 - -

 

 

MX2 - World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL BEL ITA ITA ITA
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 718 15-25 22-25 25-22 18-18 25-22 18-22 25-25 22-25 25-7 20-25 25-22 25-22 22-22 22-25 20-15 22-20 25-0 - -
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 661 25-18 25-14 5-25 25-25 22-25 25-20 20-12 25-22 10-13 13-16 22-25 16-25 18-25 25-14 8-14 18-25 16-25 - -
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 541 8-13 20-20 14-11 14-16 15-18 22-25 22-18 11-12 20-16 22-12 0-12 15-16 20-15 13-18 22-16 13-16 20-16 - -
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 528 22-15 15-22 6-15 13-15 10-15 15-15 9-22 18-20 14-25 15-15 16-16 20-11 14-14 11-11 14-13 20-12 22-18 - -
5 19 Olsen, T. DEN HUS 517 10-16 10-15 10-12 16-0 - - 12-14 18-20 20-15 22-18 25-22 18-18 22-14 16-18 14-15 16-20 25-18 15-13 - -
6 919 Watson, Ben GBR YAM 506 14-0 16-18 15-16 0-12 20-16 0-12 12-10 14-16 15-22 18-6 15-20 12-15 25-16 20-22 25-18 11-15 18-22 - -
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 454 12-10 9-0 22-18 22-22 18-20 0-16 0-8 15-18 18-15 16-20 0-14 13-20 11-20 0-20 15-25 12-13 12-0 - -
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 338 18-4 14-12 0-0 7-10 16-14 16-4 11-15 16-5 3-20 14-18 20-15 18-9 8-0 - - 12-8 15-5 0-11 - -
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 332 11-0 0-0 20-14 9-14 11-13 0-11 13-14 12-14 8-0 12-10 12-10 0-18 12-11 18-12 0-0 16-9 13-15 - -
10 118 Rubini, S. FRA HON 259 2-0 - - 4-5 11-0 9-7 14-10 14-16 13-13 13-12 7-0 0-0 14-12 9-8 15-9 0-11 0-7 10-14 - -
11 161 Östlund, Alvin SWE HON 241 4-0 2-7 13-8 8-11 13-11 0-7 7-7 8-6 1-14 0-7 2-5 3-5 13-10 12-10 9-12 4-2 8-12 - -
12 172 Boisrame, M. FRA KAW 234 7-14 0-11 18-20 20-20 6-12 20-18 16-0 - - 16-0 6-11 10-9 0-0 0-0 - - - - - - - - - -
13 517 Gifting, Isak SWE GAS 213 - - - - - - - - - - - - - - - - 12-11 11-13 14-0 10-13 15-13 16-16 13-22 14-14 3-3 - -
14 98 Vaessen, Bas NED KTM 163 5-0 13-0 8-9 0-0 0-0 - - - - - - 0-6 5-8 11-0 6-8 10-7 8-13 10-9 2-10 5-10 - -
15 303 Forato, A. ITA HUS 156 16-12 - - 11-10 3-0 14-0 - - - - - - 9-10 10-0 13-11 11-7 4-9 6-0 - - - - - - - -
16 47 Malkiewicz, B. AUS HON 146 0-0 0-9 0-0 2-4 5-1 0-6 6-1 9-0 11-0 2-14 9-7 0-6 0-6 7-2 5-7 9-0 9-9 - -
17 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 127 0-2 3-3 0-0 - - - - 8-0 1-4 0-11 0-8 8-2 7-13 5-10 6-0 0-1 7-5 3-11 7-2 - -
18 44 Lesiardo, M. ITA HON 122 0-1 1-0 0-0 0-0 - - 11-8 10-0 6-9 5-0 1-0 8-0 8-4 2-3 0-5 4-4 10-4 11-7 - -
19 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118 20-20 12-0 12-0 15-13 0-9 4-0 0-0 - - 4-9 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 326 Gilbert, Josh GBR HUS 102 0-3 8-0 1-3 6-5 7-10 - - 2-9 4-10 0-4 0-1 - - - - 5-5 4-0 0-0 5-6 4-0 - -

 

 

 

Classifica di giornata

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 16 25 41
2 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 22 40
3 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 22 18 40
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 16 36
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 14 20 34
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 13 15 28
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 13 28
8 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 0 25
9 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 10 14 24
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 12 20
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 9 18
12 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 11 7 18
13 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 5 10 15
14 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 6 8 14
15 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 0 12
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 0 11 11
17 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 2 9
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 6 6
19 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 3 3 6
20 20 Todd, Wilson AUS MA KAW 0 5 5

 

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 20 45
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 16 22 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 18 36
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 16 31
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 20 10 30
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 13 15 28
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 12 14 26
9 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 14 12 26
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 7 13 20
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 10 8 18
12 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 7 15
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 11 3 14
14 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 1 11 12
15 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 6 4 10
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 0 9 9
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 3 6 9
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 9 0 9
19 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 2 5 7
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 5 0 5


 

2ª Manche

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:44.449 20 0:00.000 0:00.000 1:42.883 11 54.2
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:47.389 20 0:02.940 0:02.940 1:42.747 11 54.3
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:13.858 20 0:29.409 0:26.469 1:43.704 4 53.8
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:22.816 20 0:38.367 0:08.958 1:43.971 6 53.6
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:35.456 20 0:51.007 0:12.640 1:44.012 8 53.6
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:40.624 20 0:56.175 0:05.168 1:44.628 6 53.3
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:44.313 20 0:59.864 0:03.689 1:45.143 8 53
8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 35:47.351 20 1:02.902 0:03.038 1:44.847 8 53.2
9 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:51.551 20 1:07.102 0:04.200 1:45.722 6 52.7
10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:58.827 20 1:14.378 0:07.276 1:45.347 15 52.9
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 36:00.163 20 1:15.714 0:01.336 1:45.028 16 53.1
12 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:06.717 20 1:22.268 0:06.554 1:45.341 11 52.9
13 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:11.832 20 1:27.383 0:05.115 1:46.397 6 52.4
14 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:14.428 20 1:29.979 0:02.596 1:46.269 13 52.5
15 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 36:17.191 20 1:32.742 0:02.763 1:46.219 15 52.5
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:18.637 20 1:34.188 0:01.446 1:46.438 16 52.4
17 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:24.522 20 1:40.073 0:05.885 1:45.598 4 52.8
18 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:27.373 20 1:42.924 0:02.851 1:45.854 4 52.7
19 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:31.074 20 1:46.625 0:03.701 1:47.109 15 52
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:34.135 20 1:49.686 0:03.061 1:46.848 7 52.2

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:10.371 20 0:00.000 0:00.000 1:43.818 9 53.7
2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:12.309 20 0:01.938 0:01.938 1:43.426 9 53.9
3 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:15.903 20 0:05.532 0:03.594 1:43.099 5 54.1
4 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:16.985 20 0:06.614 0:01.082 1:43.897 5 53.7
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:35.987 20 0:25.616 0:19.002 1:44.161 5 53.5
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:37.811 20 0:27.440 0:01.824 1:44.773 5 53.2
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:40.724 20 0:30.353 0:02.913 1:44.929 11 53.1
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:41.867 20 0:31.496 0:01.143 1:44.735 11 53.2
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:54.285 20 0:43.914 0:12.418 1:44.952 9 53.1
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:57.463 20 0:47.092 0:03.178 1:45.190 18 53
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 36:00.348 20 0:49.977 0:02.885 1:45.655 4 52.8
12 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 36:27.932 20 1:17.561 0:27.584 1:46.478 5 52.4
13 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 36:37.871 20 1:27.500 0:09.939 1:46.813 5 52.2
14 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 36:41.326 20 1:30.955 0:03.455 1:46.559 3 52.3
15 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 36:46.737 20 1:36.366 0:05.411 1:47.800 5 51.7
16 20 Todd, Wilson AUS MA Kawasaki 36:47.664 20 1:37.293 0:00.927 1:46.205 5 52.5
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:46.483 20 1:36.112 -1:58.819 1:47.944 13 51.6
18 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:52.918 20 1:42.547 0:06.435 1:45.469 6 52.9
19 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 36:54.675 20 1:44.304 0:01.757 1:48.208 3 51.5
20 192 Meier, Glen DEN DMU Yamaha 36:58.765 20 1:48.394 0:04.090 1:47.943 4 51.6

 

1ª Manche

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:52.423 20 0:00.000 0:00.000 1:43.083 5 54.1
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:56.730 20 0:04.307 0:04.307 1:41.758 5 54.8
3 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 35:01.057 20 0:08.634 0:04.327 1:43.080 4 54.1
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:02.217 20 0:09.794 0:01.160 1:42.484 11 54.4
5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:03.907 20 0:11.484 0:01.690 1:43.103 7 54.1
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:08.517 20 0:16.094 0:04.610 1:42.107 5 54.6
7 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:14.478 20 0:22.055 0:05.961 1:43.127 8 54.1
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:17.590 20 0:25.167 0:03.112 1:43.395 11 53.9
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:25.081 20 0:32.658 0:07.491 1:43.838 16 53.7
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:31.572 20 0:39.149 0:06.491 1:44.260 7 53.5
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 35:36.001 20 0:43.578 0:04.429 1:44.233 5 53.5
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 35:42.079 20 0:49.656 0:06.078 1:44.203 12 53.5
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:44.966 20 0:52.543 0:02.887 1:44.829 8 53.2
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 35:47.729 20 0:55.306 0:02.763 1:44.378 8 53.4
15 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:49.530 20 0:57.107 0:01.801 1:44.973 10 53.1
16 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 35:52.329 20 0:59.906 0:02.799 1:44.571 5 53.3
17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:54.186 20 1:01.763 0:01.857 1:44.794 10 53.2
18 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 35:59.344 20 1:06.921 0:05.158 1:44.552 5 53.3
19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:01.588 20 1:09.165 0:02.244 1:44.764 11 53.2
20 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:03.609 20 1:11.186 0:02.021 1:44.762 10 53.2

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:52.254 20 0:00.000 0:00.000 1:41.703 5 54.8
2 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:58.139 20 0:05.885 0:05.885 1:42.828 5 54.2
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:01.821 20 0:09.567 0:03.682 1:43.266 3 54
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:02.808 20 0:10.554 0:00.987 1:42.533 12 54.4
5 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:08.204 20 0:15.950 0:05.396 1:42.552 6 54.4
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:15.860 20 0:23.606 0:07.656 1:42.816 6 54.2
7 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:21.912 20 0:29.658 0:06.052 1:42.887 3 54.2
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:22.931 20 0:30.677 0:01.019 1:43.796 8 53.7
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 35:29.326 20 0:37.072 0:06.395 1:44.013 5 53.6
10 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 35:30.928 20 0:38.674 0:01.602 1:43.527 4 53.8
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:32.416 20 0:40.162 0:01.488 1:43.374 13 53.9
12 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 35:33.684 20 0:41.430 0:01.268 1:43.550 2 53.8
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:35.359 20 0:43.105 0:01.675 1:43.608 15 53.8
14 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 35:39.206 20 0:46.952 0:03.847 1:44.320 15 53.4
15 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 35:47.571 20 0:55.317 0:08.365 1:44.151 5 53.5
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 35:55.669 20 1:03.415 0:08.098 1:44.628 6 53.3
17 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 35:58.022 20 1:05.768 0:02.353 1:45.177 6 53
18 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:07.029 20 1:14.775 0:09.007 1:44.379 13 53.4
19 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:07.775 20 1:15.521 0:00.746 1:45.120 6 53
20 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 36:08.611 20 1:16.357 0:00.836 1:44.764 11 53.2

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento