MXGP d'Italia a Imola: Tim Gajser campione del mondo MXGP
IMOLA - Il Gran Premio d’Italia doveva essere una pura formalità per Tim Gajser, e così è stato. Dopo una qualifica piuttosto in relax chiusa comunque al primo posto, la 15a tappa è iniziata però dopo una nottata burrascosa determinata dalla tensione, data dalla consapevolezza dell’importanza dell’evento, in quanto gli sarebbe bastata una 8a posizione per tirare il sipario sul campionato.
Ed infatti dopo una discreta partenza al quarto posto ed un paio di sorpassi la foga di recuperare altro terreno lo ha portato a compiere una passo falso e in un botto si è ritrovato giusto 8°. Ovviamente la sua forte tempra lo ha portato a tenere duro, e poco dopo metà gara si è portato in 5a posizione, che ha mantenuto sino al traguardo che lo ha accolto con la tabella oro di campione del mondo.
Lasciata la tensione alle spalle, nella seconda manche l’ufficiale HRC inizialmente si è ritrovato di nuovo 4° ma dopo un bello scambio di colpi con Jeremy Seewer, al 9° passaggio, ha scavalcato definitivamente lo svizzero chiudendo 2° e in 3a posizione il Gran Premio d’Italia.
La tappa imolese è andata invece al ritrovato Glenn Coldenhoff, che ha centrato un doppio successo che non assaporava più dallo scorso Nazioni di Red Bud, frutto di un lungo e intenso percorso che il pilota della KTM Standing Construct ha percorso per recuperare l’infortunio dello scorso inverno.
L’olandese ha preceduto Seewer che ha festeggiato il nuovo accasamento per la prossima stagione con la squadra Yamaha ufficiale diretta dall’attuale proprietario del team Wilvo, con un posto d’onore che ha segnato il suo miglior risultato nella classe regina in cui è salito lo scorso anno.
A pari punti con Gajser è terminato Gautier Paulin, 3° e 4°, che ha preceduto Pauls Jonass, Tommy Searle, Romain Febvre ed il bravo Alex Lupino autore nella prima manche di un bel recupero da oltre metà gruppo.
Paura invece per Ivo Monticelli, che si era messo in evidenza nelle qualifiche con un promettente 3° posto, ma che è caduto alla prima partenza battendo pesantemente la testa contro l’asfalto. Inizialmente si era temuto per le sue condizioni, ma poi il pilota marchigiano si è ripreso ed è stato portato in ospedale per assicurarsi che non avesse riportato danni interni.
Anche se non ha corso sciolto come avrebbe voluto, Jorge Prado ha firmato in entrambe le manche della MX2 un altro assolo che lo ha portato ad avere 130 punti in più del danese Thomas Olsen, 2° assoluto di giornata, così da poter far suo il titolo già nella prima manche della prossima tappa svedese.
La 3a piazza è andata al 19enne francese della Yamaha SM Action Maxime Renaux, al suo primo podio in carriera, che dopo un lungo e grintoso tira e molla l’ha spuntata sul belga Jago Geerts.
Questa volta Tom Vialle non ha conclusa nessuna delle due manche causa cadute; 11° Morgan Lesiardo davanti a Nicholas Lapucci.
I colori azzurri sono stati tenuti alti invece nella EMX2T dal portacolori del team JK Racing Yamaha Manuel Iacopi, che ha sorpreso tutti imponendosi in entrambe le manche. Alla neozelandese Courtney Duncan la penultima tappa della WMX.
MXGP - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:54.225 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:37.543 | 4 | 55.3 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:56.562 | 20 | 0:02.337 | 0:02.337 | 1:38.968 | 3 | 54.5 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:01.198 | 20 | 0:06.973 | 0:04.636 | 1:38.880 | 16 | 54.6 |
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:03.684 | 20 | 0:09.459 | 0:02.486 | 1:38.707 | 16 | 54.7 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:13.686 | 20 | 0:19.461 | 0:10.002 | 1:38.413 | 16 | 54.8 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:18.671 | 20 | 0:24.446 | 0:04.985 | 1:38.379 | 2 | 54.8 |
7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:21.758 | 20 | 0:27.533 | 0:03.087 | 1:39.468 | 6 | 54.2 |
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:23.872 | 20 | 0:29.647 | 0:02.114 | 1:39.022 | 4 | 54.5 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:25.029 | 20 | 0:30.804 | 0:01.157 | 1:39.789 | 6 | 54.1 |
10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:39.991 | 20 | 0:45.766 | 0:14.962 | 1:38.377 | 12 | 54.8 |
11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:41.455 | 20 | 0:47.230 | 0:01.464 | 1:39.373 | 4 | 54.3 |
12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:44.187 | 20 | 0:49.962 | 0:02.732 | 1:38.874 | 18 | 54.6 |
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:47.897 | 20 | 0:53.672 | 0:03.710 | 1:40.263 | 16 | 53.8 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:51.933 | 20 | 0:57.708 | 0:04.036 | 1:39.880 | 4 | 54 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:55.224 | 20 | 1:00.999 | 0:03.291 | 1:40.919 | 5 | 53.5 |
16 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 35:57.050 | 20 | 1:02.825 | 0:01.826 | 1:40.655 | 18 | 53.6 |
17 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 36:00.466 | 20 | 1:06.241 | 0:03.416 | 1:40.865 | 16 | 53.5 |
18 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Yamaha | 36:08.911 | 20 | 1:14.686 | 0:08.445 | 1:40.923 | 5 | 53.5 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:11.402 | 20 | 1:17.177 | 0:02.491 | 1:41.551 | 4 | 53.1 |
20 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:37.937 | 20 | 1:43.712 | 0:26.535 | 1:41.606 | 2 | 53.1 |
MX2 - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:05.826 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.330 | 11 | 53.8 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:14.064 | 19 | 0:08.238 | 0:08.238 | 1:41.115 | 9 | 53.4 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:26.042 | 19 | 0:20.216 | 0:11.978 | 1:40.513 | 12 | 53.7 |
4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:32.620 | 19 | 0:26.794 | 0:06.578 | 1:41.096 | 13 | 53.4 |
5 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 34:46.636 | 19 | 0:40.810 | 0:14.016 | 1:42.215 | 13 | 52.8 |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:48.504 | 19 | 0:42.678 | 0:01.868 | 1:42.308 | 13 | 52.7 |
7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 34:49.975 | 19 | 0:44.149 | 0:01.471 | 1:42.295 | 19 | 52.7 |
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 34:50.811 | 19 | 0:44.985 | 0:00.836 | 1:41.786 | 19 | 53 |
9 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 35:07.323 | 19 | 1:01.497 | 0:16.512 | 1:42.601 | 17 | 52.6 |
10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 35:12.345 | 19 | 1:06.519 | 0:05.022 | 1:42.575 | 11 | 52.6 |
11 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM | 35:15.234 | 19 | 1:09.408 | 0:02.889 | 1:43.393 | 18 | 52.2 |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:17.042 | 19 | 1:11.216 | 0:01.808 | 1:42.705 | 13 | 52.5 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 35:24.651 | 19 | 1:18.825 | 0:07.609 | 1:43.086 | 10 | 52.3 |
14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 35:29.586 | 19 | 1:23.760 | 0:04.935 | 1:42.474 | 18 | 52.6 |
15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:35.654 | 19 | 1:29.828 | 0:06.068 | 1:42.481 | 12 | 52.6 |
16 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 35:42.448 | 19 | 1:36.622 | 0:06.794 | 1:44.352 | 10 | 51.7 |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 35:48.627 | 19 | 1:42.801 | 0:06.179 | 1:44.743 | 11 | 51.5 |
18 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | Husqvarna | 34:06.234 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:43.525 | 14 | 52.1 |
19 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 34:06.785 | 18 | 1 lap | 0:00.551 | 1:44.640 | 13 | 51.6 |
20 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 34:07.681 | 18 | 1 lap | 0:00.896 | 1:43.622 | 15 | 52.1 |
MXGP - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:36.332 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:37.028 | 3 | 55.6 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:39.101 | 20 | 0:02.769 | 0:02.769 | 1:37.268 | 4 | 55.5 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:40.812 | 20 | 0:04.480 | 0:01.711 | 1:37.529 | 8 | 55.3 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 34:47.182 | 20 | 0:10.850 | 0:06.370 | 1:37.936 | 7 | 55.1 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 34:53.832 | 20 | 0:17.500 | 0:06.650 | 1:37.851 | 6 | 55.1 |
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:01.262 | 20 | 0:24.930 | 0:07.430 | 1:37.791 | 5 | 55.2 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:03.874 | 20 | 0:27.542 | 0:02.612 | 1:37.622 | 8 | 55.3 |
8 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:06.283 | 20 | 0:29.951 | 0:02.409 | 1:37.268 | 10 | 55.5 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:10.938 | 20 | 0:34.606 | 0:04.655 | 1:38.440 | 6 | 54.8 |
10 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:18.951 | 20 | 0:42.619 | 0:08.013 | 1:38.293 | 9 | 54.9 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:22.285 | 20 | 0:45.953 | 0:03.334 | 1:37.923 | 11 | 55.1 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:26.470 | 20 | 0:50.138 | 0:04.185 | 1:38.718 | 11 | 54.7 |
13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:28.082 | 20 | 0:51.750 | 0:01.612 | 1:37.873 | 5 | 55.1 |
14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 35:46.645 | 20 | 1:10.313 | 0:18.563 | 1:38.857 | 7 | 54.6 |
15 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 35:48.085 | 20 | 1:11.753 | 0:01.440 | 1:40.140 | 3 | 53.9 |
16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:30.371 | 20 | 0:54.039 | -1:42.286 | 1:38.676 | 10 | 54.7 |
17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 36:00.226 | 20 | 1:23.894 | 0:29.855 | 1:39.731 | 7 | 54.1 |
18 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:13.261 | 20 | 1:36.929 | 0:13.035 | 1:40.032 | 3 | 53.9 |
19 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Yamaha | 34:41.814 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:41.858 | 10 | 53 |
20 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 35:16.587 | 19 | 1 lap | 0:34.773 | 1:42.628 | 8 | 52.6 |
MX2 - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 33:33.346 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:39.159 | 15 | 54.4 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 33:38.729 | 19 | 0:05.383 | 0:05.383 | 1:39.236 | 5 | 54.4 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 33:42.928 | 19 | 0:09.582 | 0:04.199 | 1:39.352 | 9 | 54.3 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 33:45.180 | 19 | 0:11.834 | 0:02.252 | 1:39.282 | 7 | 54.3 |
5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 33:48.966 | 19 | 0:15.620 | 0:03.786 | 1:39.495 | 10 | 54.2 |
6 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 34:16.633 | 19 | 0:43.287 | 0:27.667 | 1:40.202 | 12 | 53.8 |
7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 34:22.422 | 19 | 0:49.076 | 0:05.789 | 1:41.501 | 6 | 53.2 |
8 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 34:26.762 | 19 | 0:53.416 | 0:04.340 | 1:41.206 | 6 | 53.3 |
9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 34:32.095 | 19 | 0:58.749 | 0:05.333 | 1:41.285 | 12 | 53.3 |
10 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | Husqvarna | 34:35.628 | 19 | 1:02.282 | 0:03.533 | 1:41.385 | 12 | 53.2 |
11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:39.447 | 19 | 1:06.101 | 0:03.819 | 1:41.445 | 14 | 53.2 |
12 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 34:41.796 | 19 | 1:08.450 | 0:02.349 | 1:41.055 | 7 | 53.4 |
13 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 34:45.111 | 19 | 1:11.765 | 0:03.315 | 1:40.815 | 13 | 53.5 |
14 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 34:48.049 | 19 | 1:14.703 | 0:02.938 | 1:40.959 | 17 | 53.4 |
15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 34:53.407 | 19 | 1:20.061 | 0:05.358 | 1:41.861 | 8 | 53 |
16 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM | 34:54.161 | 19 | 1:20.815 | 0:00.754 | 1:41.931 | 7 | 52.9 |
17 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 34:55.915 | 19 | 1:22.569 | 0:01.754 | 1:42.009 | 16 | 52.9 |
18 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:12.521 | 19 | 1:39.175 | 0:16.606 | 1:43.723 | 14 | 52 |
19 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 35:15.581 | 19 | 1:42.235 | 0:03.060 | 1:43.618 | 13 | 52.1 |
20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 33:33.849 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:43.282 | 16 | 52.2 |
MXGP - La classifica del Mondiale dopo il GP d'Italia
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | ITA |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 664 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 22-22 | 16-22 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 481 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | 20-13 | 20-18 | 20-18 | 20-20 | 18-16 | 22-20 |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 440 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | 16-18 | 14-16 | 12-13 | 18-18 | 12-11 | 20-18 |
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 419 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | 22-20 | 15-1 | 22-20 | 11-16 | 16-7 | 18-5 |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 399 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | 15-15 | 16-20 | 18-14 | 8-13 | 20-20 | 25-25 |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 377 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | 9-14 | 11-11 | 16-12 | 16-12 | 13-15 | 14-8 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 362 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | 18-9 | 18-25 | 0-16 | 25-25 | 25-18 | 11-15 |
8 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 352 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 11-22 | 13-14 | 0-22 | 15-14 | 14-10 | 15-16 |
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 347 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | 13-12 | 10-10 | 15-11 | 14-15 | 15-14 | 8-10 |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 256 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | - - | 11-6 | 12-8 | 14-16 | 22-15 | 14-15 | 13-11 | 0-25 | - - |
12 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 212 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | 11-11 | 7-11 | 12-9 | 13-10 | 5-0 | 10-13 | 0-0 |
13 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 190 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | 3-9 | 12-10 | 9-13 | 10-8 | 12-9 | 6-12 | 7-0 |
15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | 0-12 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 172 | - - | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | 3-1 | 7-6 | 5-5 | 8-12 | 11-9 | 4-6 | 7-6 | 6-11 |
17 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 156 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | - - | - - | - - | - - | - - | 10-7 | 9-1 | 0-0 |
18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 139 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | - - | 10-0 | 0-7 | - - | - - | 9-0 | - - | 13-14 |
19 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 131 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | 12-12 |
20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 127 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | - - | - - | 0-0 | 2-2 | 8-8 | 8-7 | 10-0 | - - | - - | 0-5 | 11-8 | 9-13 |
MX2 - La classifica del Mondiale dopo il GP d'Italia
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | ITA |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 694 | 25-25 | - - | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 564 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | 22-22 | 20-20 | 18-18 | 15-25 | 20-3 | 20-18 | 0-16 | 22-22 |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 447 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | 20-20 | 22-22 | 12-0 | 3-18 | 11-15 | 16-15 | 22-0 | 18-16 |
4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 422 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | 13-13 | 0-15 | 20-12 | 11-13 | 14-14 | 22-20 | 13-9 | 8-15 |
5 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 416 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | 18-16 | 14-12 | 22-20 | 22-20 | 22-18 | 0-14 | 18-18 | 0-0 |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 320 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | 7-5 | 6-16 | 3-10 | 8-12 | 12-6 | 15-22 | 20-15 | 6-0 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 309 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | 14-12 | 16-13 | 2-14 | 20-14 | 13-22 | 6-9 | 15-14 | 20-18 |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 282 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | 11-15 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | 16-20 | - - |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 281 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | - - | 4-11 | - - | - - | - - | - - | - - | 18-8 | 16-20 | 12-16 | 14-22 | 13-20 |
10 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 255 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | 10-9 | 0-6 | 14-22 | 12-6 | 15-13 | 10-13 | 7-6 | 16-6 |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 250 | - - | 12-8 | 11-6 | 9-8 | 20-4 | 9-0 | - - | 9-14 | 11-8 | 15-16 | 16-16 | 18-10 | 18-12 | - - | - - |
12 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 | 16-20 | 0-13 | 0-11 | 15-14 | 13-15 | 18-20 | 14-18 | 16-11 | 12-0 | 0-0 | 2-0 | - - | - - | - - | 0-0 |
13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 219 | 7-8 | 8-9 | 6-13 | 11-10 | 16-6 | 11-0 | 6-14 | 0-0 | 15-14 | 16-15 | 14-10 | 8-2 | - - | - - | - - |
14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 | 3-10 | 16-12 | 4-7 | 12-9 | 0-5 | 0-14 | 0-10 | 12-18 | 13-11 | 10-13 | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 172 | 0-0 | - - | - - | 10-3 | 14-12 | 0-0 | - - | 0-10 | 7-5 | 8-8 | 9-9 | 6-12 | 14-5 | 5-7 | 14-14 |
16 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 165 | 4-4 | - - | 3-10 | 7-12 | 0-0 | 0-15 | 0-0 | 8-7 | 1-10 | 11-0 | 13-15 | 10-16 | 11-8 | - - | 0-0 |
17 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 | 11-11 | 14-14 | 15-0 | 0-11 | 18-18 | 5-11 | 16-13 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 152 | 6-7 | 6-7 | 8-1 | 3-6 | 0-10 | 4-5 | 5-3 | 6-4 | 10-7 | 6-0 | - - | - - | 2-3 | 12-10 | 9-12 |
19 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 143 | - - | - - | - - | 0-4 | 0-0 | 8-10 | 0-7 | 3-2 | 9-9 | 13-11 | 5-11 | 9-11 | 9-0 | 9-8 | 1-4 |
20 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 114 | 8-3 | 11-11 | - - | 0-0 | 2-16 | 0-0 | 8-0 | 4-8 | 8-2 | 7-7 | - - | - - | 0-6 | - - | 4-9 |
Il botto di Monticelli conferma la scarsa qualità e sicurezza della pista imolese.