Bene le vendite a marzo: +15% sul 2019. Vola la Benelli TRK 502
Siamo ancora in un periodo critico, come è noto, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Tuttavia il mercato delle moto e dello scooter è in condizioni migliori rispetto a un anno fa.
Ricordiamo che per effetto del lockdown, iniziato l'11 marzo del 2020, quel mese vide un -66% nelle nuove immatricolazioni, mentre il primo trimestre accusò un -25%.
“Il confronto con l’anno scorso è inevitabilmente viziato dalla chiusura della rete di vendita imposta con il primo lockdown – sottolinea il presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri -. Un più opportuno e indicativo accostamento ai dati di marzo 2019 (+ 14,9%) ci permette di registrare che, malgrado il perdurare delle incertezze economiche, il mercato è reattivo e che le due ruote si confermano come una delle soluzioni di mobilità più apprezzate”
Così a marzo
Nel mese di marzo sono stati venduti complessivamente (ciclomotori + oltre 50 cc) 30.501 veicoli (+236,8%). Il solo mercato dei ciclomotori totalizza 1.517 veicoli venduti, pari a un + 186,2% sullo stesso mese del 2020.
Scooter e moto registrano rispettivamente 16.539 (+ 251, 2%) e 12.445 (+ 226%) veicoli immatricolati.
Dal confronto con lo stesso mese 2019 emerge invece una crescita complessiva del 14,95%.
E se andiamo al confronto con il primo trimestre del 2019 (quando ci fu tra l'altro un guadagno del 18,9% rispetto all'anno precedente), il primo trimestre di quest'anno è a +10,4%. E anche se non si considerano le 3.800 vendite di Piaggio 3W Delivery - che non sono stati acquistati da privati - il saldo resta positivo per il 3,5%.
Insomma, nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo il settore delle due ruote è fra i pochi in controtendenza.
La Top 30 assoluta di marzo
Volano le vendite della Benelli TRK 502 arrivata nelle concessionarie nella sua versione Euro 5: 928 esemplari in un mese è un quantità rilevante che le vale il sesto posto assoluto.
Basti dire che la vendutissima e aggiornata BMW R1250GS è la seconda moto in classifica (tredicesima posizione) con 539 unità, che certo poche non sono. Alle sue spalle, a completare il podio, la Yamaha Tracer 7 che con con 412 unità precede la Honda Africa Twin 1100 (358) e la BMW R 1250 GS Adventure (353). La novità Ducati Multistrada V4 si segnala con le sue 240 unità vendute a marzo.
In testa alla classifica assoluta c'è un tre ruote Piaggio, ma non si tratta di un MP3, bensì del modello da trasporto 3W Delivery acquistato essenzialmente da Poste Italiane. Le sue 1.919 unità valgono da sole oltre il 12% delle immatricolazioni mensili degli scooter e quindi il dato del segmento va analizzato tenendone conto.
Nel primo trimestre di Piaggio 3W Delivery ne sono stati venduti poco più di 3.800 esemplari.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | PIAGGIO | 3W DELIVERY | Scooter | 1.919 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.411 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.214 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1.045 |
5 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 995 |
6 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 928 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 718 |
8 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 691 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 680 |
10 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 651 |
11 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 632 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 581 |
13 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 539 |
14 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 412 |
15 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 358 |
16 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 353 |
17 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 351 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 346 |
19 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 287 |
20 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 281 |
21 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 271 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 259 |
23 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 254 |
24 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 244 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 240 |
26 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 221 |
27 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 212 |
28 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 210 |
29 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 206 |
30 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 202 |
Primo trimestre in attivo
Nei primi tre mesi dell’anno ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo di +42,3% pari a 64.498 veicoli venduti.
In particolare i ciclomotori raggiungono quota 3.926 (-1,7%), gli scooter 33.606 (+54,1%) e le moto 26.966 (+38%). Rispetto al primo trimestre del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 10%.
La Top 30 Moto del primo trimestre
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.557 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 1.257 |
3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 889 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 788 |
5 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 685 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 621 |
7 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 445 |
8 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 443 |
9 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 416 |
10 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 409 |
11 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 395 |
12 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 392 |
13 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 391 |
14 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 379 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 371 |
16 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 357 |
17 | BENELLI | BN 125 | Naked | 343 |
18 | HONDA | CB 650 R | Naked | 341 |
19 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 316 |
20 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 308 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 F. T. / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 265 |
22 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / 950 SP | Supermotard | 241 |
23 | DUCATI | STREETFIGHTER V4/ V4 S | Naked | 241 |
24 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 239 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 228 |
26 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 217 |
27 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 212 |
28 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 202 |
29 | KTM | 125 DUKE | Naked | 199 |
30 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | Enduro | 197 |
Elettrico su a marzo, giù nel 2021
Il mercato degli elettrici chiude il mese di marzo con 890 veicoli venduti, pari a una crescita del 297,3%. Resta però negativo il progressivo annuo con 2.040 mezzi e un calo del 10,1%.
Anche in questo ambito del mercato, il confronto con il 2019 segna una crescita complessiva di tutti i segmenti pari al 156,9%
Top 30 Scooter del primo trimestre
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | PIAGGIO | 3W DELIVERY | 3.805 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 2.708 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 2.286 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | 2.246 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 1.887 |
6 | HONDA | X-ADV 750 | 1.690 |
7 | HONDA | FORZA 350/300 | 1.421 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 1.313 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 1.303 |
10 | YAMAHA | TMAX | 1.178 |
11 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.053 |
12 | HONDA | FORZA 750 | 830 |
13 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 766 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 622 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 574 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 555 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 497 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 487 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 411 |
20 | SYM | SYMPHONY 125 | 367 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 334 |
22 | YAMAHA | NMAX 125 | 329 |
23 | KYMCO | X-TOWN 300I | 297 |
24 | SYM | SYMPHONY 125 S | 291 |
25 | YAMAHA | XMAX 400 | 288 |
26 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 282 |
27 | NIU | NGT | 248 |
28 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 222 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 | 195 |
30 | NIU | MGT | 186 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture |
||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
-
Andycino, Roma (RM)L'Italia ama la Benelli, ormai è un fatto consolidato, costa meno di uno scooter e la gente ha voglia di moto.
-
RobertoCast, Livorno (LI)E questo è ancora nulla... quando faranno uscire la nuova 800/850 allora si che ne vedremo delle belle!!!!! Sarà la volta buona che le parimerito blasonate e NON VENDUTE BMW e TRIUMPH saranno costretti ad abbassare vertiginosamente i loro prezzi o questi modelli falliranno miseramente (tanto sono già sulla buona strada)!!!!! E con grande piacere aggiungo...!!!!!