Germania: impennano le vendite moto. In testa la BMW R1250GS. Ecco la Top 50
In Germania le vendite di moto e scooter hanno continuato a crescere forte anche nel mese di ottobre. Con circa 12.700 motocicli immatricolati la differenza rispetto a un anno fa è di un importante +58%.
Quello tedesco si conferma il mercato europeo più importante per la moto e il solo che ha guadagnato rispetto al 2019 nonostante la pandemia.
A ottobre le vendite di moto oltre i 125 cc sono aumentate del 34,6%, gli scooter oltre 125 hanno visto un +11,3%, le moto 125 sono quasi raddoppiate (+97,6%), mentre gli scooter 125 cc sono schizzati a +158%.
La Top Ten di ottobre
Pos. | Marca e modello | Unità |
1 | BMW R 1250 GS | 352 |
2 | BMW R 18 | 241 |
3 | KTM 390 Duke | 218 |
4 | Harley-Davidson Sportster XL 1200 X | 183 |
5 | Yamaha Ténéré 700 | 169 |
6 | KTM 690 SMC | 150 |
7 | Honda CRF 1100 L Africa Twin | 144 |
8 | Kawasaki Z 650 | 140 |
9 | KTM 790 Duke | 129 |
10 | KTM 1290 Super Adventure | 115 |
Il 2020 finora a +23%
Nei primi dieci mesi di quest'anno le vendite totali hanno raggiunto le 194.950 unità: +23,4% rispetto al periodo gennaio-ottobre del 2019. L'intero 2019 si era chiuso con 165.400 unità, quasi trentamila in meno rispetto ai primi dieci mesi di quest'anno.
Il segmento motocicli vale il 60% del quota di mercato totale: da gennaio a ottobre ne sono stati immatricolati 117.979 (+8,8%).
Ma è stata appunto la classe 125 a crescere in maniera molto importante, le moto 125 sono aumentate del 70%, grazie a 32.844 unità vendute e con una quota di mercati del 17% circa. Crescita addirittura del 95% per gli scooter fino a 125 cc, con poco meno di 28.000 vendite e un'incidenza del 14% sul totale venduto.
Molto contenuto invece l'aumento per gli elettrici (-1,5%) con 16.200 unità e una quota che ha superato l'8% dell'immatricolato totale.
2019 vs 2020
Variazioni immatricolazioni gennaio-ottobre, 2019 vs 2020 | |||||
Segmento | 2019 | 2020 | Variazione % sul 2019 | ||
Unità | Quota di mercato | Unità | Quota di mercato | ||
Motocicli | 108.404 | 68,60% | 117.979 | 60,52% | 8,83% |
Veicoli elettrici | 15.964 | 10,10% | 16.205 | 8,31% | 1,51% |
Moto 125 | 19.314 | 12,22% | 32.844 | 16,85% | 70,05% |
Scooter 125 | 14.342 | 9,08% | 27.922 | 14,32% | 94,69% |
Totale | 158024 | 100,00% | 194.950 | 100,00% | 23,37% |
La Top 50 gennaio-ottobre
Sommando le vendite delle versioni standard e Adventure (accade così nelle registrazioni tedesche), la BMW R1250GS sfiora le 8.400 venduti nei primi dieci mesi: sono 4.707 le GS vendute in Italia nello stesso periodo.
In seconda posizione, molto distanziata, si conferma la Kawasaki Z900 (prima Kawasaki in Italia e moto più venduta in Spagna), che precede un altro modello molto apprezzato anche da noi: la Yamaha MT-07. Segue in quarta posizione un'altra Kawasaki (Z650) e poi una terna di KTM: 690 SMC (ben 2.251 unità), 790 Duke e 390 Duke. La prima decina è completata da Yamaha Ténéré 700, Honda 500 Rebel e 1100 Africa Twin (1.699 esemplari: in Italia la 1100 Honda è il terzo modello più venduto con 2.807 unità.
Categoria preferita è quella delle naked, ben più forte delle enduro stradali rispetto a quanto avviene da noi. La prima moto italiana in graduatoria è la nuova Ducati Streetfighter V4 che con 950 unità vendute arretra però al 35° posto, ancora davanti alla Moto Guzzi V85 TT (890 unità), slittata in 36esima posizione. Sono le sole italiane presenti nelle prime 50 posizioni.
Classifica 50 moto più vendute gennaio-ottobre | |||
Po. | Marca | Modello | Unità |
1 | BMW | R 1250 GS | 8392 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3645 |
3 | Yamaha | MT-07 | 3007 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2888 |
5 | KTM | 690 SMC | 2251 |
6 | KTM | 790 DUKE | 2194 |
7 | KTM | 390 DUKE | 2059 |
8 | Yamaha | Ténéré 700 | 2023 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 1967 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1699 |
11 | BMW | S 1000 XR | 1602 |
12 | Suzuki | SV 650 | 1589 |
13 | BMW | F 900 R | 1564 |
14 | BMW | R 1250 RS | 1450 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1393 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1324 |
17 | Honda | NC 750 X | 1314 |
18 | KTM | 790 ADVENTURE | 1303 |
19 | BMW | R 1250 R | 1267 |
20 | BMW | F 900 XR | 1263 |
21 | BMW | S 1000 RR | 1255 |
22 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1219 |
23 | Kawasaki | NINJA 650 | 1218 |
24 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1215 |
25 | Honda | CB 500 F | 1166 |
26 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1144 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1119 |
28 | Kawasaki | VULCAN S | 1108 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1034 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1033 |
31 | Harley-Davidson | STREET BOB | 1027 |
32 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 997 |
33 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 981 |
34 | BMW | F 750 GS | 953 |
35 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 950 |
36 | Moto-Guzzi | V85 TT | 890 |
37 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 837 |
38 | Honda | CBR 500 R | 831 |
39 | BMW | R 1250 RT | 819 |
40 | BMW | F 850 GS | 788 |
41 | Triumph | ROCKET 3 | 741 |
42 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 737 |
43 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 697 |
44 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 688 |
45 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 678 |
46 | BMW | S 1000 R | 676 |
47 | Honda | NC 750 S | 667 |
48 | KTM | 890 DUKE | 655 |
49 | Yamaha | XSR700 | 646 |
50 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 639 |
Balzo in avanti di Piaggio
La classifica assoluta per marche, moto e scooter oltre i 50 cc, vede al primo posto BMW con 25.491 unità (+1,3%) ma con una quota di mercato del 13% che è in flessione rispetto al 16% del 2019 (del resto come abbiamo visto gli aumenti maggiori ci sono stati nella categoria 125).
Honda mantiene la seconda posizione, segna un aumento nelle vendite di +18% circa e perde qualcosa nella quota di mercato.
Forte aumento per Piaggio, terza con 21.418 unità e a ridosso di Honda, che cresce del 67% aumentando la propria quota di mercato totale di quasi tre punti percentuali. Fra gli oltre 125 cc, la Vespa 300 GTS vende quasi dieci volte tanto la seconda in classifica (Yamaha N-MAX 300). Piaggio svetta poi nel segmento scooter 125.
Vendite per marche, tutte le categorie oltre 50 cc, gennaio-ottobre a confronto | |||||
Marca | 2019 | 2020 | Varizione % | ||
Unità | Quota mercato | Unità | Quota mercato | ||
BMW | 25165 | 15,92% | 25491 | 13,08% | 1,30% |
Honda | 19259 | 12,19% | 22717 | 11,65% | 17,96% |
Piaggio | 12832 | 8,12% | 21418 | 10,99% | 66,91% |
KTM | 16052 | 10,16% | 19794 | 10,15% | 23,31% |
Yamaha | 15997 | 10,12% | 19064 | 9,78% | 19,17% |
Kawasaki | 14059 | 8,90% | 16716 | 8,57% | 18,90% |
Harley-Davidson | 9826 | 6,22% | 9855 | 5,06% | 0,30% |
Suzuki | 7214 | 4,57% | 7564 | 3,88% | 4,85% |
Triumph | 4745 | 3,00% | 5573 | 2,86% | 17,45% |
Ducati | 4864 | 3,08% | 5020 | 2,58% | 3,21% |
Aprilia | 3765 | 2,38% | 4897 | 2,51% | 30,07% |
KSR MOTO | 1683 | 1,07% | 4625 | 2,37% | 174,81% |
Sonstige Hersteller | 2338 | 1,48% | 4404 | 2,26% | 88,37% |
Kymco | 2450 | 1,55% | 3829 | 1,96% | 56,29% |
Husqvarna | 2717 | 1,72% | 3376 | 1,73% | 24,25% |
Betamotor | 2285 | 1,45% | 2196 | 1,13% | -3,89% |
Royal Enfield | 1523 | 0,96% | 2090 | 1,07% | 37,23% |
Peugeot | 1704 | 1,08% | 2075 | 1,06% | 21,77% |
Indian Motorcycle | 1179 | 0,75% | 1741 | 0,89% | 47,67% |
Moto-Guzzi | 1369 | 0,87% | 1531 | 0,79% | 11,83% |
SYM | 833 | 0,53% | 1378 | 0,71% | 65,43% |
FANTIC MOTOR | 382 | 0,24% | 1085 | 0,56% | 184,03% |
Benelli | 698 | 0,44% | 962 | 0,49% | 37,82% |
Mondial | 689 | 0,44% | 939 | 0,48% | 36,28% |
Hyosung | 53 | 0,03% | 898 | 0,46% | 1594,34% |
Qingqi | 290 | 0,18% | 740 | 0,38% | 155,17% |
NIU | 864 | 0,55% | 670 | 0,34% | -22,45% |
Sky Team (RC) | 444 | 0,28% | 645 | 0,33% | 45,27% |
SWM | 387 | 0,24% | 601 | 0,31% | 55,30% |
Daelim | 606 | 0,38% | 544 | 0,28% | -10,23% |
Quadro Tecnologie | 336 | 0,21% | 434 | 0,22% | 29,17% |
Zündapp | 190 | 0,12% | 310 | 0,16% | 63,16% |
Zero Motorcycles | 176 | 0,11% | 298 | 0,15% | 69,32% |
MV Agusta | 179 | 0,11% | 237 | 0,12% | 32,40% |
Lambretta | 14 | 0,01% | 224 | 0,11% | 1500,00% |
SHINERAY (RC) | 130 | 0,08% | 165 | 0,08% | 26,92% |
Loncin (RC) | 0 | 0,00% | 152 | 0,08% | 0,00% |
SHERCO (F) | 109 | 0,07% | 123 | 0,06% | 12,84% |
Ural | 114 | 0,07% | 121 | 0,06% | 6,14% |
Keeway | 130 | 0,08% | 119 | 0,06% | -8,46% |
Zhejiang Wangye Powe | 41 | 0,03% | 109 | 0,06% | 165,85% |
RIEJU | 103 | 0,07% | 81 | 0,04% | -21,36% |
Torrot | 125 | 0,08% | 54 | 0,03% | -56,80% |
Jonway (RC) | 4 | 0,00% | 20 | 0,01% | 400,00% |
Kreidler Europe | 18 | 0,01% | 17 | 0,01% | -5,56% |
Bajaj | 10 | 0,01% | 13 | 0,01% | 30,00% |
MZ | 15 | 0,01% | 7 | 0,00% | -53,33% |
Moto Morini | 6 | 0,00% | 5 | 0,00% | -16,67% |
Benzhou | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | 33,33% |
Horex | 28 | 0,02% | 4 | 0,00% | -85,71% |
Asiawing | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% |
Lifan China | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% |
Bimota | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% |
Simson | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% |
LML | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | -50,00% |
SI-Zweirad | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% |
Boss Hoss | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% |
Generic Motor | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | -83,33% |
Gas Gas | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Victory | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
SFM | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Italjet | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Husaberg | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Top Ten moto 125
Primi 10 modelli moto fino a 125 cc, gennaio-ottobre 2020 |
|||
Pos | Marca | Modello | Unità |
1 | KTM | DUKE-125 | 4783 |
2 | Yamaha | MT-125 | 2060 |
3 | Honda | CB 125 R | 1987 |
4 | Aprilia | SX-125 | 1982 |
5 | KSR MOTO | BX 125 | 1944 |
6 | Kawasaki | Z 125 | 1552 |
7 | Yamaha | YZF-R 125 | 1463 |
8 | Betamotor | RR ENDURO 125 LC | 1248 |
9 | Kawasaki | NINJA 125 | 1072 |
10 | Honda | MONKEY | 990 |
Top Ten Scooter oltre 125
Primi 10 scooter oltre 125 cc, gennaio-ottobre 2020 | |||
Pos | Marca | Modello | Unità |
1 | Piaggio | VESPA GTS-300 SUPER | 6763 |
2 | Yamaha | X-MAX 300 | 700 |
3 | Piaggio | MP3 -500 LT | 696 |
4 | Piaggio | MP3 -300 LT | 685 |
5 | Honda | SH 150 | 546 |
6 | Honda | SH 300A | 540 |
7 | Honda | FORZA 300 | 528 |
8 | Kymco | XCITING 400 | 473 |
9 | Piaggio | BEVERLY 350 SPORT TOURING | 411 |
10 | Quadro Tecnologie | QUADRO 3 | 402 |
Top Ten Scooter 125
Primi 10 scooter 125, gennaio-ottobre 2020 | |||
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | Piaggio | VESPA PRIMAVERA | 3750 |
2 | Piaggio | VESPA GTS SUPER 125 | 3736 |
3 | Piaggio | MEDLEY 125 | 2319 |
4 | Piaggio | LIBERTY 125 | 1708 |
5 | Yamaha | NMAX | 1169 |
6 | Honda | SH 125 | 1025 |
7 | Kymco | AGILITY CITY+ 125 | 767 |
8 | Piaggio | VESPA SPRINT 125 | 752 |
9 | Yamaha | X-MAX 125 | 693 |
10 | NIU | ELECTRO ROLLER | 670 |
Sarebbe interessante sapere se anche in Germania Bmw vende i GS solo grazie alle rate come in Italia... o i tedeschi pagano in contanti.
Noi facciamo tanto i sofisticati e la più venduta è la TRK 500.
Mi taccio, è meglio.