Mercato 2013
Le moto più vendute in Italia sono queste
-
In attesa dei primi dati del 2014, diamo uno sguardo ai retrovisori per vedere quali sono state le moto, e quali gli scooter, più venduti l'anno scorso. Otto tipologie che vedono le enduro stradali e le naked al primo posto
40 commenti
Due scooter per una moto
Dal 2008 a oggi il mercato della moto si è trasformando in maniera importante. Si è ridotto fortemente nei volumi (qui trovate il resoconto del 2013) ma è anche cambianto molto nella sua composizione. Lo scooter fa sempre la parte del leone: ogni tre nuove immatricolazioni, due riguardano questo segmento. Una tendenza in atto da diversi anni: nel 2000 il rapporto fu addirittura di tre a uno, e anche nell'anno record per la vendita di moto - il 2006 - l'incidenza dello scooter scese appena al 64%. Ora la quota scooter sfiora il 66% del totale.
Gli scooter e poi le enduro stradali nella Hit 2013
Nel 2013 si sono vendute 53.724 nuove moto e di queste quelle appartenenti alla categoria delle enduro (la cui parte predominante è rappresentata non certo dai modelli specialistici) vale un terzo: il 32.5%. Le naked, seconda categoria preferita, rappresentano il 29% delle nuove moto, mentre le sportive sono arretrate al sesto posto con un'incidenza dell'8% e sono state superate non soltanto dalle turistiche ma persino dalle custom. E dire che soltanto nel 2008, sei anni prima, le naked erano ancora al primo posto nostante stessero perdendo quote (il 36% con la bellezza di 50.000 pezzi, quasi il complessivo mercato attuale), le enduro erano al 23% e le sportive erano al terzo posto e valevano il 18% del mercato moto: oltre il doppio rispetto all'anno scorso. I primi due segmenti, enduro stradali e naked, valgono ora il 60% delle vendite moto. Dei quasi 154mila scooter e moto immatricolati, quelli prodotti in Italia sono poco più del 41%.
La classifica per segmenti
Pos. | Segmento | Quantità | Quota % |
---|---|---|---|
1 | Scooter | 101.109 | 65,80% |
2 | Enduro | 17.499 | 11,37% |
3 | Naked | 15.442 | 10,03% |
4 | Custom | 5.864 | 3,81% |
5 | Turismo | 4.958 | 3,22% |
6 | Sportive | 4.459 | 2,89% |
7 | Supermotard | 3.320 | 2,15% |
8 | Trial | 1.091 | 0,70% |
Altre | 121 | 0,08% | |
Totale Estero | 90.462 | 58,80% | |
Totale Italia | 63.401 | 41,20% | |
Totale | 153.863 | 100,00% |
Top 50 Enduro 2013
Le moto a manubrio alto guadagnano sempre più spazio mentre cala il numero dei nuovi motociclisti. Sono i modelli più versatili, sfruttabili, quelli che offrono il miglior compromesso fra prestazioni globali e comfort. Quelli adatti agli appassionati che non rinunciano alla moto anche con il freddo. Top seller, anche a livello europeo, è la 1200 GS. BMW piazza quattro moto nei primi dieci posti e nella top ten ci sono ben sei costruttori diversi, come i modelli di media cilindrata che formano la schiera più consistente. Significativa la presenza dei modelli KTM specialistici dal decimo al ventesimo posto: 125, 300, 350 e 250, con le due tempi che vendono di più delle quattro tempi.
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1200 GS | 1170 | 4.129 |
2 | HONDA | NC700X | 670 | 1.692 |
3 | BMW | F 800 GS | 798 | 745 |
4 | TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 682 |
5 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 581 |
6 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | 680 | 555 |
7 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 506 |
8 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 645 | 500 |
9 | KTM | 125 EXC | 125 | 476 |
10 | BMW | F 700 GS | 798 | 467 |
11 | KTM | 1190 ADVENTURE | 1195 | 446 |
12 | KTM | 300 EXC | 293 | 358 |
13 | YAMAHA | XT 1200 Z | 1199 | 293 |
14 | KTM | 350 EXC-F | 350 | 290 |
15 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 293 | 276 |
16 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 1195 | 248 |
17 | KTM | EXC 450 | 449 | 239 |
18 | KTM | 250 EXC-F | 250 | 228 |
19 | APRILIA | CAPONORD 1200 | 1197 | 205 |
20 | KTM | 250 EXC | 249 | 205 |
21 | BMW | F 800 GS ADVENTURE | 798 | 167 |
22 | BMW | G 650 GS | 652 | 156 |
23 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1043 | 145 |
24 | KTM | FREERIDE 350 | 350 | 128 |
25 | BETA | ALP 4.0 | 349 | 123 |
26 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 1151 | 115 |
27 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | 660 | 106 |
28 | HUSQVARNA | TR 650 TERRA | 652 | 106 |
29 | HONDA | CRF250L | 250 | 105 |
30 | KTM | 500 EXC | 510 | 99 |
31 | HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 97 |
32 | KTM | 690 ENDURO R | 690 | 96 |
33 | KTM | 990 ADVENTURE | 1000 | 91 |
34 | HONDA | CRE F 250R HM | 249 | 85 |
35 | BETA | RR 4T 400 MONOPOSTO | 398 | 83 |
36 | BETA | RR 4T 450 MONOPOSTO | 449 | 83 |
37 | HUSQVARNA | TE 310 | 303 | 81 |
38 | HONDA | CRE F 450R HM | 449 | 80 |
39 | YAMAHA | WR 450 | 449 | 79 |
40 | TM RACING | EN 125 | 125 | 78 |
41 | HUSABERG | TE 300 | 293 | 76 |
42 | BETA | RR 125 | 124 | 75 |
43 | HUSABERG | TE 125 | 125 | 75 |
44 | BETA | RR 4T 350 MONOPOSTO | 349 | 74 |
45 | BETA | RR 2T 250 MONOPOSTO | 249 | 71 |
46 | HUSABERG | FE 350 | 350 | 67 |
47 | HUSQVARNA | TE 250 | 249 | 66 |
48 | YAMAHA | XT 660 R | 660 | 62 |
49 | BMW | G 650 GS SERTAO | 652 | 61 |
50 | GAS GAS | ENDUCROSS 300 | 299 | 59 |
Top 50 Naked
Quella che è stata per anni la tipologia regina, con le varie 600 a quattro cilindri delle quali la Hornet è stata la capostipite assieme alla bicilindrica Monster, ora è al secondo posto nelle preferenze e spicca la seconda posizione ottenuta da una classica, la Triumph Bonneville. Nei primi dieci posti ci sono modelli che spaziano da 125 a 1170 cc, a uno, due, tre e quattro cilindri e ben sette marche diverse e di cui quattro europee. Le proposte, insomma, non mancano e non c'è omologazione d'idee. Se si esclude la R 1200 R BMW, la prima maxi (Ducati Diavel) si trova addirittura al 26esimo posto.
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | KAWASAKI | ER-6N | 649 | 713 |
2 | TRIUMPH | BONNEVILLE | 865 | 701 |
3 | KAWASAKI | Z 800 | 806 | 640 |
4 | KTM | 125 DUKE | 125 | 572 |
5 | BMW | F 800 R | 798 | 535 |
6 | BMW | R 1200 R | 1170 | 526 |
7 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 675 | 521 |
8 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 798 | 492 |
9 | YAMAHA | XJ6-N | 600 | 459 |
10 | DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 849 | 458 |
11 | KAWASAKI | Z 750 | 748 | 443 |
12 | HONDA | CB 500 F | 471 | 439 |
13 | YAMAHA | FZ8-N | 779 | 422 |
14 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | 998 | 385 |
15 | HONDA | NC700S | 670 | 364 |
16 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | 599 | 363 |
17 | MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 | 341 |
18 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 744 | 339 |
19 | DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 314 |
20 | BMW | F 800 GT | 798 | 285 |
21 | KAWASAKI | Z 750 R | 748 | 279 |
22 | KTM | 690 DUKE | 690 | 278 |
23 | KTM | 390 DUKE | 373 | 274 |
24 | YAMAHA | MT-09 | 847 | 270 |
25 | SUZUKI | INAZUMA 250 | 248 | 268 |
26 | DUCATI | DIAVEL ABS | 1198 | 250 |
27 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 226 |
28 | YAMAHA | FAZER 8 | 779 | 217 |
29 | DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 215 |
30 | SUZUKI | GSR 750 | 749 | 206 |
31 | HUSQVARNA | NUDA 900 R | 897 | 200 |
32 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 744 | 197 |
33 | APRILIA | SHIVER 750 | 750 | 186 |
34 | TRIUMPH | SCRAMBLER | 865 | 184 |
35 | KAWASAKI | Z1000 | 1043 | 180 |
36 | SUZUKI | GLADIUS 650 | 645 | 171 |
37 | KTM | 200 DUKE | 200 | 159 |
38 | HONDA | CB 1100 | 1140 | 136 |
39 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | 998 | 133 |
40 | DUCATI | MONSTER 1100 EVO | 1079 | 109 |
41 | KAWASAKI | ER-6F | 649 | 106 |
42 | HONDA | MSX 125 | 125 | 105 |
43 | KAWASAKI | W800 | 773 | 104 |
44 | TRIUMPH | THRUXTON 900 | 865 | 93 |
45 | YAMAHA | XJ6-S | 600 | 82 |
46 | KYMCO | K-PIPE 125 | 124 | 81 |
47 | YAMAHA | YBR 125 | 124 | 78 |
48 | YAMAHA | MT-03 | 660 | 73 |
49 | DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 71 |
50 | DUCATI | DIAVEL STRADA | 1198 | 68 |
Top 50 Custom
Dici custom e pensi ad Harley-Davidson. Finita la moda degli economici modelli giapponesi, chi vuole una classica per eccellenza del settore, l'originale, guarda a Milwaukee. Nei periodi di crisi si continuano a comperare i modelli che hanno tradizione, immagine e questi non per forza sono i più economici in assoluto. Il successo della Casa americana nel mondo custom è un'ulteriore conferma di questa tendenza che premia i marchi dalla connotazione molto riconoscibile. I primi quindici posti della hit parade custom (categoria che vale l'11% del comparto moto) sono appannaggio di H-D, si inseriscono la Yamaha (con la nuova XVS 950) al settimo posto e la Guzzi California 1400 all'ottavo e al dodicesimo posto con le sue due versioni Touring e Custom. Sono ben 35 le Harley nelle prime 50 posizioni. Se questo non è un monopolio...
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 883 | 827 |
2 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 1202 | 775 |
3 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1690 | 227 |
4 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB STREET BOB | 1585 | 212 |
5 | HARLEY-DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1690 | 171 |
6 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200V SEVENTY-TWO | 1202 | 168 |
7 | YAMAHA | XVS 950 A | 942 | 161 |
8 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 TOURING | 1380 | 141 |
9 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM | 1202 | 138 |
10 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1690 | 134 |
11 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CA SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED EDITION | 1202 | 126 |
12 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 CUSTOM | 1380 | 123 |
13 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 1690 | 119 |
14 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SUPER LOW | 883 | 117 |
15 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED EDITION | 1202 | 108 |
16 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | 744 | 98 |
17 | HONDA | VT 750 S | 745 | 92 |
18 | HONDA | VT 750 SPIRIT | 745 | 92 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883R | 883 | 91 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 1690 | 86 |
21 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | 903 | 80 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 1690 | 77 |
23 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1690 | 76 |
24 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC SUPER GLIDE CUSTOM | 1585 | 74 |
25 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 1690 | 72 |
26 | HARLEY-DAVIDSON | FLD DYNA SWITCHBACK | 1690 | 67 |
27 | HARLEY-DAVIDSON | FXDBA STREET BOB LIMITED EDITION | 1690 | 66 |
28 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1690 | 64 |
29 | YAMAHA | XV950 | 942 | 53 |
30 | HARLEY-DAVIDSON | FXDF FAT BOB | 1690 | 52 |
31 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG WIDE GLIDE | 1690 | 51 |
32 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1247 | 49 |
33 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | 1690 | 47 |
34 | SUZUKI | VL 800 | 805 | 45 |
35 | HARLEY-DAVIDSON | FLHR ROAD KING 110TH ANNIVERSARY | 1690 | 43 |
36 | YAMAHA | XVS 1300A MIDNIGHT STAR | 1304 | 43 |
37 | TRIUMPH | AMERICA | 865 | 40 |
38 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1690 | 39 |
39 | TRIUMPH | SPEEDMASTER | 865 | 36 |
40 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC SUPER GLIDE CUSTOM 110TH ANNIVERSARY | 1585 | 32 |
41 | HARLEY-DAVIDSON | FXSBSE CVO BREAKOUT | 1801 | 31 |
42 | HONDA | VT 750 SHADOW | 745 | 31 |
43 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL 110TH ANNIVERSARY | 1690 | 28 |
44 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRXSE2 CVO ROAD GLIDE CUSTOM | 1801 | 28 |
45 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM 110TH ANNIVERSARY | 1202 | 27 |
46 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 110TH ANNIVERSARY | 1690 | 26 |
47 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER 883 LOW | 883 | 25 |
48 | HONDA | VT 1300 CX | 1312 | 24 |
49 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 124 | 23 |
50 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 110TH ANNIVERSARY | 1690 | 22 |
Top 50 Turismo
La vecchia definizione di moto da turismo è diventata riduttiva nel momento in cui si sono diffuse le crossover. Quello della Ducati Multistrada, al primo posto di categroia, è un successo che si è consolidato dalla versione del 2010 in poi. Due autentiche GT, di BMW, si sono invece piazzate al quinto e nono posto. Va detto che la classificazione scelta dalle Case, sulla quale si basano poi i dati forniti dall'ANCMA, non aiuta nel redigere le graduatoria di vendita del segmento, perché ad esempio la Honda NC500X è indicata come turistica, mentre l'analoga versione 700 è elencata fra le enduro. Fra quest'ultime dovrebbero esserci, a logica, anche le Triumph 1200 Explorer e Honda Crosstourer (che hanno la ruota anteriore da 19 pollici), ma che invece sono inserite fra le turistiche assieme a Crossrunner o Tiger Sport che hanno la ruota da 17 pollici all'avantreno e che sono in effetti delle crossover. Come la buona, cara vecchia Yamaha TDM, anticipatrice del filone, che agguanta l'ottavo posto in classifica.
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 1.278 |
2 | HONDA | CB 500 X | 471 | 512 |
3 | HONDA | CROSSTOURER | 1237 | 496 |
4 | HONDA | CROSSRUNNER | 782 | 455 |
5 | BMW | R 1200 RT | 1170 | 291 |
6 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 1215 | 209 |
7 | TRIUMPH | TIGER 1050 | 1050 | 203 |
8 | YAMAHA | TDM 900 | 897 | 172 |
9 | BMW | K 1600 GT | 1650 | 171 |
10 | KAWASAKI | Z1000 SX | 1043 | 148 |
11 | ENFIELD | BULLET 500 | 499 | 133 |
12 | HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | 1832 | 87 |
13 | YAMAHA | XJ6-F | 600 | 70 |
14 | BMW | K 1600 GTL | 1650 | 68 |
15 | YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 67 |
16 | HUSQVARNA | TR 650 STRADA | 652 | 61 |
17 | HONDA | CBF 125 | 125 | 55 |
18 | SUZUKI | GSX 1250 FA | 1255 | 52 |
19 | HONDA | GOLDWING F6B | 1832 | 52 |
20 | KAWASAKI | 1400 GTR | 1352 | 35 |
21 | MOTO GUZZI | BELLAGIO | 936 | 31 |
22 | HONDA ITALIA | NT 700 DEAUVILLE | 680 | 28 |
23 | SUZUKI | GSX 650 F | 656 | 27 |
24 | TRIUMPH | TROPHY | 1215 | 26 |
25 | SUZUKI | GSF 650 S | 656 | 26 |
26 | MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V | 1151 | 21 |
27 | MOTO GUZZI | T5 POLICE | 844 | 15 |
28 | APRILIA | MANA 850 GT | 839 | 9 |
29 | KAWASAKI | MACH III | 499 | 7 |
30 | MOTO GUZZI | GALLETTO | 192 | 6 |
31 | APRILIA | SHIVER 750 GT | 750 | 6 |
32 | HONDA | CB 750 | 736 | 5 |
33 | BMW | K 1600 GTL | 1649 | 5 |
34 | TRIUMPH | SPRINT GT | 1050 | 4 |
35 | BMW | F 800 ST | 798 | 4 |
36 | HONDA | DN-01 | 680 | 4 |
37 | BENELLI | TRE 1130 K | 1131 | 4 |
38 | GILERA | 150 | 152 | 3 |
39 | MOTO GUZZI | FALCONE | 499 | 3 |
40 | MOTO GUZZI | NORGE 850 | 877 | 3 |
41 | KAWASAKI | MACH III | 498 | 3 |
42 | HONDA | NT 700 DEAUVILLE | 680 | 3 |
43 | BENELLI | 125 LEONCINO | 124 | 2 |
44 | BIANCHI | MT 61 | 318 | 2 |
45 | GILERA | 125 | 124 | 2 |
46 | GILERA | 150 | 153 | 2 |
47 | MOTO GUZZI | AIRONE | 246 | 2 |
48 | MV AGUSTA | 125 | 124 | 2 |
49 | MOTO GUZZI | AIRONE | 247 | 2 |
50 | ZUNDAPP | GS 125 | 124 | 2 |
Top 50 Sportive
La supersportiva, come l'abbiamo conosciuta fino a meno di un decennio fa, ha una diffusione nettamente ridotta e in costante calo. Scorrendo la classifica delle sportive più vendute sono molti gli spunti offerti anche per una rapida analisi. Il primo è che davanti a tutte c'è una naked carenata, la Hornet evoluta in CBR-F, e non un'autentica sportiva. Qual è invece la Panigale che si trova al secondo posto grazie alla sommatoria delle sue tre versioni 1199. In realtà, per i misteri delle registrazioni, la Panigale 1199 compare in due conteggi (si trova infatti al secondo e al quinto posto) sommando i quali sale al primo posto. Poi compaiono nella parte alta della classifica tre piccole cilindrate , due 125 e una 300, e la prima quattro cilindri da un litro - la Honda Fireblade - che totalizza appena 212 immatricolazioni: quante ne realizzava la nota CBR-RR in un paio di mesi nei periodi buoni. Va ancora peggio alla classe 600, che per anni ha rappresentato il grosso di questo mercato, e che vede ora autentici fenomeni commerciali di un tempo - come CBR, R6 o ZX-6R - molto arretrate e superate dalla MV F3 675. Interessante la buona partenza della Panigale 899, considerato che è arrivata in vendita soltanto a fine stagione.
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | HONDA ITALIA | CBR 600 F | 599 | 403 |
2 | DUCATI | 1199 PANIGALE / 1199 S / 1199 S TRICOLORE | 1198 | 335 |
3 | KAWASAKI | NINJA 300 | 296 | 262 |
4 | YAMAHA | YZF-R125 | 125 | 226 |
5 | DUCATI | 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S | 1198 | 221 |
6 | HONDA | CBR 125 R | 125 | 214 |
7 | HONDA | CBR 1000 RR | 999 | 212 |
8 | BMW | S 1000 RR | 999 | 208 |
9 | MV AGUSTA | F3 675 | 675 | 201 |
10 | HONDA | CBR 600 RR | 599 | 173 |
11 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 998 | 137 |
12 | DUCATI | 899 PANIGALE | 898 | 131 |
13 | HONDA | CBR 500 R | 471 | 128 |
14 | YAMAHA | YZF-R6 | 599 | 116 |
15 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 636 | 107 |
16 | APRILIA | RS4 125 | 124 | 104 |
17 | SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 100 |
18 | YAMAHA | YZF-R1 | 998 | 95 |
19 | BMW | HP4 | 999 | 92 |
20 | SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 85 |
21 | MV AGUSTA | F3 800 | 798 | 81 |
22 | DUCATI | 848 EVO | 849 | 73 |
23 | HONDA | CBR 250 R | 250 | 67 |
24 | TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 64 |
25 | HONDA | VFR 1200 F | 1237 | 62 |
26 | SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 59 |
27 | APRILIA | RSV 4 1000 FACTORY | 999 | 49 |
28 | APRILIA | RS 125 | 125 | 48 |
29 | APRILIA | RSV 4 1000 R | 999 | 39 |
30 | BMW | K 1300 S | 1293 | 37 |
31 | MV AGUSTA | F4 RR | 998 | 34 |
32 | KAWASAKI | ZZR 1400 | 1441 | 31 |
33 | MV AGUSTA | F4 R / F4 | 998 | 31 |
34 | KAWASAKI | NINJA 250R | 249 | 29 |
35 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 599 | 29 |
36 | DERBI | GPR 125 RACING 4T | 124 | 27 |
37 | SUZUKI | GSX 1300 RK8 | 1340 | 20 |
38 | MV AGUSTA | F4 R | 998 | 13 |
39 | CAGIVA | MITO EV 125 | 125 | 12 |
40 | MV AGUSTA | F4 1000 R V2 | 998 | 11 |
41 | BMW | HP2 SPORT | 1170 | 9 |
42 | KTM | RC8 1190 R | 1195 | 8 |
43 | HYOSUNG | COMET GT 125 R | 124 | 7 |
44 | KTM | RC8 1190 | 1150 | 6 |
45 | RIEJU | RS3 125 | 124 | 4 |
46 | HONDA | CBR 1000 RR | 998 | 4 |
47 | DUCATI | 1098 R MONOPOSTO | 1198 | 3 |
48 | DUCATI | 1098/1098S | 1099 | 3 |
49 | DUCATI | 1198/1198S | 1198 | 3 |
50 | MV AGUSTA | F3 SERIE ORO | 675 | 3 |
Top 50 Supermotard
L'inserimento della Ducati Hypermotard nel segmento delle supermotard (dal 2013 proposta in tre versioni con la nuova motorizzazione 821 cc), ha fatto compiere alla categoria un balzo di crescita. La bicilindrica bolognese vale da sola il 40% del totale della tipologia qui considerata. Su ben altri volumi si piazzano infatti gli altri modelli supermotard: la CRM 125 è al secondo posto con 215 immatricolazioni e fra le SM più autentiche si inseriscono la Dorsoduro 750 Aprilia e la recentissima MV Rivale. Siamo nel terreno delle marche europee, che formano la top ten, e in una categoria decisamente di nicchia se all'ottavo posto già non si raggiunge la soglia delle 100 vendite annue.
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | DUCATI | HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA | 821 | 1.353 |
2 | HONDA | CRM 125R HM | 125 | 215 |
3 | KTM | 690 SMC R | 690 | 194 |
4 | APRILIA | DORSODURO 750 | 750 | 192 |
5 | YAMAHA | WR 125 X | 125 | 181 |
6 | HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 114 |
7 | MV AGUSTA | RIVALE 800 | 798 | 102 |
8 | KTM | 990 SUPERMOTO T | 1000 | 99 |
9 | APRILIA | DORSODURO 1200 | 1197 | 87 |
10 | KTM | 990 SUPERMOTO | 1000 | 70 |
11 | HUSQVARNA | SMS 125 | 124 | 70 |
12 | YAMAHA | XT 660 X | 660 | 60 |
13 | HONDA | CITY 200 HM | 183 | 56 |
14 | HONDA | CRM F 125X HM | 125 | 53 |
15 | HUSQVARNA | SM 125 | 125 | 45 |
16 | BETA | RR 125 MOTARD | 124 | 36 |
17 | BETA | RR 4T 125 MOTARD | 125 | 36 |
18 | HONDA | CRF250M | 250 | 36 |
19 | BETA | URBAN 200 | 199 | 32 |
20 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 26 |
21 | APRILIA | DORSODURO 750 FACTORY | 750 | 24 |
22 | APRILIA | SX 125 | 125 | 24 |
23 | DERBI | SENDA DRD 125 SM 4T | 124 | 19 |
24 | HUSQVARNA | SMR 511 | 478 | 15 |
25 | BETA | MOTARD 4.0 | 349 | 13 |
26 | SUZUKI | DR 125 SM | 125 | 13 |
27 | HUSQVARNA | SM 630 | 600 | 13 |
28 | DERBI | SENDA 125 | 124 | 10 |
29 | HUSQVARNA | SMR 449 | 450 | 10 |
30 | RIEJU | MRT 125 | 124 | 9 |
31 | BETA | URBAN 125 | 124 | 9 |
32 | KAWASAKI | D-TRACKER 125 | 125 | 8 |
33 | KTM | EXC 450 | 449 | 8 |
34 | QINGQI | QM 125 GY-2B ASD | 125 | 8 |
35 | HUSABERG | TE 125 | 125 | 5 |
36 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 5 |
37 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1079 | 5 |
38 | HUSQVARNA | SM 510 | 501 | 4 |
39 | HYOSUNG | RX 125 D | 125 | 4 |
40 | KTM | 500 EXC | 510 | 4 |
41 | HUSQVARNA | SMR 630 | 600 | 4 |
42 | APRILIA | SXV 450 | 449 | 4 |
43 | APRILIA | SXV 550 | 553 | 4 |
44 | HONDA | CITY 125 HM | 124 | 3 |
45 | MOTOBI | MISANO 125 | 124 | 3 |
46 | GENERIC | TR 125 SM | 124 | 3 |
47 | MALAGUTI | X3M 125 | 124 | 3 |
48 | HUSQVARNA | SM 610 | 576 | 3 |
49 | FANTIC MOTOR | CABALLERO TZ 125 SM | 125 | 2 |
50 | YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2 |
Top 30 Trial
Qui si parla unicamente di modelli specialistici: sono poco più di mille unità nell'intero anno e rappresentano lo 0,7% del mercato. La Beta piazza ben sei modelli nelle prime 15 posizioni, giocando anche la carta dei modelli meno estremi, dimostrando di saper bene interpretare il ruolo di costruttore specializzato.
Pos. | Marca | Modello | Cilindrata | Unità |
---|---|---|---|---|
1 | BETA | EVO 2T 300 | 297 | 290 |
2 | GAS GAS | TXT 300 RAGA | 294 | 167 |
3 | BETA | ALP 200 4T | 199 | 100 |
4 | OSSA | TR280I | 272 | 100 |
5 | SHERCO | ST 300 | 295 | 65 |
6 | SHERCO | SHERCO 2.9 | 272 | 47 |
7 | JOTAGAS | JT300 | 302 | 37 |
8 | GAS GAS | TXT 280 RAGA | 258 | 29 |
9 | BETA | EVO 2T 250 | 250 | 28 |
10 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | 249 | 27 |
11 | BETA | EVO 2T 125 | 124 | 25 |
12 | SCORPA | SR 280 R | 272 | 22 |
13 | BETA | EVO 2T 290 | 289 | 19 |
14 | OSSA | TR300I | 294 | 17 |
15 | BETA | EVO 4T 300 | 297 | 17 |
16 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | 259 | 14 |
17 | GAS GAS | RANDONNE 125 4T | 123 | 10 |
18 | BETA | ALP 125 4T | 124 | 9 |
19 | SCORPA | TY 125 FR | 124 | 9 |
20 | DERBI | TERRA 125 | 124 | 8 |
21 | GAS GAS | TXT 280 RAGA | 272 | 8 |
22 | GAS GAS | TXT 125 RAGA | 125 | 7 |
23 | SHERCO | 250 | 249 | 6 |
24 | DERBI | TERRA ADVENTURE 125 | 124 | 5 |
25 | JOTAGAS | JT280 | 273 | 5 |
26 | BETA | REV-3 250 CC | 250 | 5 |
27 | SHERCO | ST 1.25 | 125 | 3 |
28 | BETA | REV-3 275 CC | 275 | 3 |
29 | JOTAGAS | JT250 | 249 | 2 |
30 | OSSA | TR125I | 125 | 2 |
Top 150 Scooter 2013
