Mercato a maggio in ripresa: +13,9%, bene le novità. Le Top 100
Dopo un aprile che aveva accusato un calo di quasi il 10% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, le immatricolazioni di moto e scooter sono ripartite con buona energia a maggio. La somma degli over 50 cc vede infatti 28.630 unità, ovvero un ottimo +13,9% rispetto a dodici mesi prima, quando si era peraltro registrato già un incremento del 17,6%.
A maggio le moto immatricolate sono state 11.165, ovvero +11,8%, mentre gli scooter hanno fatto meglio con 17.465 vendite e un buon +15,3%. A maggio 2016 gli incrementi erano stati rispettivamente del 27% e del 12,1%.
La ripresa vista a maggio, mese che conta circa il 13% delle vendite annuali, ha beneficiato della disponibilità presso le concessionarie di ormai quasi tutte le novità del 2017, per cui sarà interessante rifare il punto a chiusura di giugno per poter valutare meglio la tendenza dell'annata in corso. I cinquantini registrati a maggio sono stati 2.311, in calo dell'8% rispetto a un un anno prima, quando conobbero invece uno dei rari incrementi annuali.
Intanto restiamo a maggio e ai modelli più venduti, dove compaiono nella parte alta della classifica molte novità del 2017, essenzialmente fra gli scooter. Fra le moto, anche a maggio la rinnovata BMW R 1200 GS si conferma - manco a dirlo - come la preferita del comparto, staccando nettamente i modelli che la seguono e che hanno venduto molto bene anche l'anno scorso, come le Honda Africa Twin e NC750X, la Yamaha Tracer 900 (va decisamente meno bene la versione 700) e la Ducati Scrambler 800.
Svettano le naked e le enduro stradali/crossover, che occupano le prime 17 posizioni della classifica. Nel segmento scooter spezzano il tradizionale podio degli Honda SH i nuovi Yamaha TMax e Xmax 300, al settimo posto anche la novità Honda X-ADV 750.
La Top 50 Moto di maggio
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | 645 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | 372 |
3 | HONDA | NC 750 X | 351 |
4 | YAMAHA | MT-09 TRACER | 316 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 305 |
6 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 252 |
7 | YAMAHA | MT-09 | 224 |
8 | KAWASAKI | Z 650 | 221 |
9 | YAMAHA | MT-07 | 216 |
10 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 204 |
11 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 198 |
12 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 184 |
13 | YAMAHA | TRACER 700 | 176 |
14 | KAWASAKI | Z 900 | 173 |
15 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 168 |
16 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 158 |
17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 148 |
18 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 125 |
19 | KTM | 125 DUKE | 121 |
20 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 115 |
21 | HONDA | CB 650 F | 113 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 108 |
23 | YAMAHA | XSR 700 | 101 |
24 | BMW | S 1000 XR | 99 |
25 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | 99 |
26 | BMW | G 310 R | 98 |
27 | BMW | F 700 GS | 95 |
28 | HONDA | CMX 500 REBEL | 95 |
29 | BMW | F 800 GS | 92 |
30 | SUZUKI | GSX-S 750 | 92 |
31 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 87 |
32 | HONDA | CB 125F | 86 |
33 | DUCATI | MONSTER 797 | 85 |
34 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 79 |
35 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 79 |
36 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / 939 SP / HYPERSTRADA 939 | 77 |
37 | YAMAHA | XT 1200 Z | 76 |
38 | TRIUMPH | TIGER 800 | 75 |
39 | BMW | R 1200 R | 71 |
40 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 71 |
41 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 71 |
42 | KTM | 390 DUKE | 68 |
43 | YAMAHA | MT-125 | 67 |
44 | BENELLI | TRK 502 | 66 |
45 | TRIUMPH | STREET TWIN | 66 |
46 | DUCATI | MONSTER 1200 | 65 |
47 | KAWASAKI | Z1000 SX | 65 |
48 | YAMAHA | YZF-R6 | 65 |
49 | KAWASAKI | NINJA 650 | 64 |
50 | BENELLI | BN 302 | 63 |
La Top 50 Scooter di maggio
Pos. | Marca | Modello | Mag |
1 | HONDA ITALIA | SH 300 | 1.521 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | 1.425 |
3 | YAMAHA | TMAX 500 | 1.339 |
4 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.197 |
5 | HONDA ITALIA | SH 125 | 1.136 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 1.133 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | 938 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 538 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 513 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 492 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 483 |
12 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 435 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 375 |
14 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 367 |
15 | KYMCO | X-TOWN 300I | 316 |
16 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 281 |
17 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 257 |
18 | YAMAHA | XENTER 150 | 249 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 240 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | 221 |
21 | YAMAHA | XENTER 125 | 208 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 192 |
23 | HONDA | INTEGRA | 168 |
24 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 168 |
25 | KYMCO | XCITING 400I | 157 |
26 | YAMAHA | XMAX 400 | 154 |
27 | PEUGEOT | TWEET 125 | 141 |
28 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 136 |
29 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 131 |
30 | BMW | C 650 SPORT | 119 |
31 | SYM | SYMPHONY 125 S | 117 |
32 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 113 |
33 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 110 |
34 | PEUGEOT | TWEET 150 | 100 |
35 | YAMAHA | NMAX 125 | 100 |
36 | YAMAHA | TRICITY 155 | 100 |
37 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 86 |
38 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 86 |
39 | KAWASAKI | J300 | 82 |
40 | YAMAHA | NMAX 155 | 66 |
41 | SYM | CITYCOM S.300I | 61 |
42 | HONDA | FORZA 125 ABS | 55 |
43 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 49 |
44 | YAMAHA | TRICITY 125 | 48 |
45 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 46 |
46 | YAMAHA | XMAX 125 | 45 |
47 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 42 |
48 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 42 |
49 | BMW | C 650 GT | 41 |
50 | YAMAHA | XMAX 250 | 39 |
Il 2017 meglio dell'anno scorso
Nei primi cinque mesi di quest'anno le vendite ritoccano verso l'alto il dato moderatamente positivo del primo quadrimestre con il totale delle immatricolazioni a quota 95.612 unità (+2,4%). Le moto totalizzano 42.203 unità nei primi cinque mesi (+3,1%), mentre gli scooter sommano 53.409 vendite e un +1,8% e i ciclomotori totalizzano 8.844 registrazioni e una flessione pari a -5%.
Lo stesso periodo del 2016, da gennaio a maggio, aveva visto il mercato crescere del +18,5%, con le moto a un eccellente +24,2% e gli scooter a +14,5%.
Per quanto riguarda le moto, la fascia di cilindrata fra 751 e 1.000 cc è la più venduta con 13.767 unità e un +3,8%, seguono le oltre mille con 12.298 unità e +4,5% a conferma che le cilindrate medio alte e alte restano le più gettonate con un'incidenza che sfiora il 60% del totale. In aumento più deciso, ma con volumi inferiori, le moto da 601 a 750 cc: 7.802 unità e +8,2%. In attivo anche le ottavo di litro: +9,4% e 2.995 immatricolazioni. Hanno tutte il segno meno le cilindrate che vanno da 126 a 600 cc.
Passando alle tipologie, e con alcune solite disomogeneità nella definizione delle categorie determinate dalle scelte delle rispettive marche, sono le naked la categoria più venduta, con 15.429 immatricolazioni e un +10,9%. Flette invece la seconda categoria preferita, quella delle enduro, a quota 13.300 vendite pari a un -4,56%. Naked ed enduro (specialistiche ma essenzialmente stradali) sommate valgono i due terzi del totale.
Terza categoria più venduta è rappresentata dalle turistiche: 6.433 unità e un incremento pari a +13,4%. perdono quota le custom (2.791 e -7,7%) e le supermotard (1.283 unità e -17,4%), categoria quest'ultima condizionata dall'andamento del modello più venduto delle ultime stagioni che è la Ducati Hypermotard nelle sue tre diverse declinazioni
La Top 100 Moto da gennaio a maggio
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 2.029 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.641 |
3 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 1.335 |
4 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.334 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.218 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.213 |
7 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 963 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 782 |
9 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 729 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 706 |
11 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 706 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 676 |
13 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 631 |
14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 568 |
15 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 537 |
16 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 491 |
17 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 460 |
18 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 446 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 442 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 421 |
21 | BMW | F 800 GS | Enduro | 418 |
22 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 407 |
23 | KTM | 125 DUKE | Naked | 397 |
24 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 381 |
25 | BMW | F 700 GS | Enduro | 368 |
26 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 341 |
27 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 337 |
28 | HONDA | CB 500 F | Naked | 325 |
29 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 316 |
30 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 301 |
31 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 301 |
32 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 290 |
33 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 282 |
34 | BMW | R 1200 R | Naked | 279 |
35 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 278 |
36 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 267 |
37 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 261 |
38 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 258 |
39 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 246 |
40 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 246 |
41 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 239 |
42 | HONDA | CB 125F | Naked | 233 |
43 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 231 |
44 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 230 |
45 | HONDA | CB 650 F | Naked | 226 |
46 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 226 |
47 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 222 |
48 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 216 |
49 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 215 |
50 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 215 |
51 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 212 |
52 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 212 |
53 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 210 |
54 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 209 |
55 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 205 |
56 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 203 |
57 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 197 |
58 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 197 |
59 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 195 |
60 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 192 |
61 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 191 |
62 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 189 |
63 | BMW | S 1000 R | Naked | 180 |
64 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 180 |
65 | BMW | F 800 R | Naked | 177 |
66 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 177 |
67 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 176 |
68 | BENELLI | BN 302 | Naked | 168 |
69 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 168 |
70 | BMW | R NINE T | Naked | 162 |
71 | BMW | G 310 R | Naked | 160 |
72 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 160 |
73 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 158 |
74 | KTM | 390 DUKE | Naked | 155 |
75 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 153 |
76 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 152 |
77 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 152 |
78 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | Naked | 150 |
79 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 149 |
80 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 146 |
81 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 145 |
82 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 139 |
83 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 138 |
84 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 138 |
85 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 136 |
86 | SUZUKI | VAN VAN 200 | Enduro | 132 |
87 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 128 |
88 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 127 |
89 | HONDA | CROSSTOURER | Turismo | 123 |
90 | KTM | 1090 ADVENTURE | Enduro | 121 |
91 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 121 |
92 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | Custom | 115 |
93 | MASH | TWO FIFTY | Naked | 114 |
94 | BENELLI | BN 251 | Naked | 113 |
95 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 113 |
96 | YAMAHA | XV950 | Custom | 113 |
97 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 112 |
98 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 111 |
99 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 111 |
100 | TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | Custom | 108 |
La Top 100 Scooter gennaio - maggio
Nel segmento scooter c'è da registrare il sorpasso della categoria che va da 251 a 500 cc nei confronti dei 125 tradizionalmente più venduti. Questi ultimi hanno accusato una lieve flessione del 3% (17.657 esemplari immatricolati), mentre i modelli fra 251 e 500 sono cresciuti del 7,9% a quota 18.591 unità. Cresce anche la categoria che va da 126 a 200 cc passata a 11.639 unità pari a +15,3%. Caduta verticale per i modelli 250 (sostituiti ormai dai 300) che calano a 581 unità e -72%.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 5.258 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 4.764 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 4.203 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 3.406 |
5 | YAMAHA | TMAX 500 | 2.093 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 1.930 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 1.779 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 1.632 |
9 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 1.353 |
10 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1.295 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.293 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 1.202 |
13 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.198 |
14 | HONDA | X-ADV 750 | 1.168 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 1.087 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 962 |
17 | YAMAHA | XENTER 150 | 904 |
18 | HONDA | INTEGRA | 876 |
19 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 785 |
20 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 748 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 724 |
22 | YAMAHA | XMAX 400 | 712 |
23 | YAMAHA | XENTER 125 | 622 |
24 | HONDA | SH MODE 125 | 618 |
25 | KYMCO | XCITING 400I | 585 |
26 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 530 |
27 | PEUGEOT | TWEET 125 | 519 |
28 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 510 |
29 | BMW | C 650 SPORT | 481 |
30 | YAMAHA | TRICITY 155 | 443 |
31 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 395 |
32 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 384 |
33 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 357 |
34 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 345 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 337 |
36 | SYM | SYMPHONY 125 S | 327 |
37 | YAMAHA | NMAX 125 | 314 |
38 | YAMAHA | XMAX 250 | 304 |
39 | KAWASAKI | J300 | 300 |
40 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 297 |
41 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 258 |
42 | PEUGEOT | TWEET 150 | 257 |
43 | YAMAHA | TRICITY 125 | 201 |
44 | YAMAHA | NMAX 155 | 189 |
45 | YAMAHA | XMAX 125 | 188 |
46 | SYM | CITYCOM S.300I | 185 |
47 | HONDA | FORZA 125 ABS | 169 |
48 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 163 |
49 | BMW | C 650 GT | 161 |
50 | KYMCO | G-DINK 300I | 152 |
51 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 146 |
52 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 144 |
53 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 141 |
54 | HONDA | FORZA 300 | 130 |
55 | KYMCO | K-XCT 300I | 128 |
56 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 125 |
57 | YAMAHA | D'ELIGHT | 110 |
58 | KYMCO | LIKE 125 | 100 |
59 | KYMCO | X-TOWN 125 | 99 |
60 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 95 |
61 | YAMAHA | X-CITY 250 | 95 |
62 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 93 |
63 | SYM | JOYRIDE 200 S | 92 |
64 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 88 |
65 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 88 |
66 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 87 |
67 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 85 |
68 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 84 |
69 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 82 |
70 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 81 |
71 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 76 |
72 | KYMCO | G-DINK 125I | 74 |
73 | LML | NV 125 | 72 |
74 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 69 |
75 | SYM | FIDDLE III 125 | 67 |
76 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 63 |
77 | SYM | HD2 200 | 63 |
78 | BMW | C EVOLUTION | 61 |
79 | KEEWAY | LOGIK 125 | 59 |
80 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | 59 |
81 | KYMCO | LIKE 200I | 57 |
82 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 55 |
83 | LML | STAR 200 | 55 |
84 | PEUGEOT | METROPOLIS | 54 |
85 | SYM | SYMPHONY 125 | 54 |
86 | SYM | CROX 125 | 50 |
87 | HONDA | SW-T 400 | 44 |
88 | LONGJIA | TREVIS 125 | 41 |
89 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | 41 |
90 | SYM | SYMPHONY 150 | 40 |
91 | APRILIA | SCARABEO 125 | 39 |
92 | KEEWAY | LOGIK 150 | 38 |
93 | SYM | JET 14 125 CBS | 37 |
94 | LML | STAR DELUXE 150 | 36 |
95 | QUADRO | QUADRO4 | 35 |
96 | KAWASAKI | J 125 | 33 |
97 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 33 |
98 | SYM | FIDDLE III 200I | 32 |
99 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 30 |
100 | LML | STAR 4T LITE | 30 |
La Top 100 Assoluta gennaio - maggio
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 5.258 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 4.764 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 4.203 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 3.406 |
5 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 2.093 |
6 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 2.029 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 1.930 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1.779 |
9 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.641 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1.632 |
11 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.353 |
12 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 1.335 |
13 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.334 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.295 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 1.293 |
16 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.218 |
17 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.213 |
18 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 1.202 |
19 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 1.198 |
20 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.168 |
21 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 1.087 |
22 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 963 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 962 |
24 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 904 |
25 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 876 |
26 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 785 |
27 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 782 |
28 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 748 |
29 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 729 |
30 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 724 |
31 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 712 |
32 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 706 |
33 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 706 |
34 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 676 |
35 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 631 |
36 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 622 |
37 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 618 |
38 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 585 |
39 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 568 |
40 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 537 |
41 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 530 |
42 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 519 |
43 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 510 |
44 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 491 |
45 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 481 |
46 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 460 |
47 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 446 |
48 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 443 |
49 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 442 |
50 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 421 |
51 | BMW | F 800 GS | Enduro | 418 |
52 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 407 |
53 | KTM | 125 DUKE | Naked | 397 |
54 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 395 |
55 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 384 |
56 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 381 |
57 | BMW | F 700 GS | Enduro | 368 |
58 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 357 |
59 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 345 |
60 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 341 |
61 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 337 |
62 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 337 |
63 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 327 |
64 | HONDA | CB 500 F | Naked | 325 |
65 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 316 |
66 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 314 |
67 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 304 |
68 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 301 |
69 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 301 |
70 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 300 |
71 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 297 |
72 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 290 |
73 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 282 |
74 | BMW | R 1200 R | Naked | 279 |
75 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 278 |
76 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 267 |
77 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 261 |
78 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 258 |
79 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 258 |
80 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 257 |
81 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 246 |
82 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 246 |
83 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 239 |
84 | HONDA | CB 125F | Naked | 233 |
85 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 231 |
86 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 230 |
87 | HONDA | CB 650 F | Naked | 226 |
88 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 226 |
89 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 222 |
90 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 216 |
91 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 215 |
92 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 215 |
93 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 212 |
94 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 212 |
95 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 210 |
96 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 209 |
97 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 205 |
98 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 203 |
99 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 201 |
100 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 197 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
Meno male per bmw