SBK. Doppietta di Rea ad Assen
In gara due si sono ripetute le prime cinque posizioni della prima manche, con Rea che ha conquistato la sua sesta vittoria su otto gare, e Davies che si è confermato il suo più acerrimo rivale. Le fasi iniziali avevano visto un Sykes concentrato e determinato condurre le danze per dodici giri, prima di crollare davanti agli attacchi di Rea e di farsi successivamente superare anche da Davies, Haslam e VD Mark. Una volta passato in testa, Rea non è riuscito a scrollarsi di dosso Davies, ma lo ha controllato sino all’ultimo giro quando è riuscito a prendere quel leggero margine che gli ha consentito di conquistare la sua seconda doppietta stagionale, dopo quella ottenuta in Thailandia.
Davies se l’è dovuto sudare questo secondo posto. Prima Haslam e poi un coraggiosissimo (quasi incosciente) VD Mark gli hanno reso la vita difficile e solo negli ultimi cinque giri, attaccato agli scarichi di Rea, il gallese della Ducati ha potuto pensare ad attaccare Johnny, ma ormai le gomme non lo supportavano più e quindi Chaz si è accontentato del secondo posto, il terzo nelle ultime quattro gare.
VD Mark ha dato spettacolo con sorpassi e tentativi di sorpasso che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Il giovane idolo locale ha rischiato sempre tantissimo, ma alla fine gli è andata bene, anche se per conquistare il suo secondo podio ha dovuto tentare il tutto per tutto nelle ultime curve, riuscendo a superare e a indurre all’errore Leon Haslam.
Per il pilota dell’Aprilia questo è stato il weekend più difficile da quando guida la RSV4. Mai in lotta per la vittoria, Leon ha perso posizioni mano a mano che calavano le gomme e con due quarti posti ha limitato i danni. Dopo aver condotto per metà gara, Sykes è crollato in caduta libera passando in pochissimi giri dal primo al quinto posto. Una debacle che è sembrata più psicologica che fisica. Anche Torres è apparso sotto tono, mentre il settimo posto deve aver lasciato molto amaro in bocca ad un Guintoli che ha visto il suo compagno di squadra festeggiare sul podio. Anonima la gara di Fores ottavo davanti a Lowes. Camier ripete l’ottimo decimo posto di gara uno e precede Baiocco ed uno stoico Badovini che nonostante la dolorosa infiammazione al braccio sinistro ha voluto concludere la gara e lo ha fatto co un più che onorevole dodicesimo posto.
Brutta caduta per Terol nel corso del terzo giro. Lo spagnolo si è procurato la frattura del radio del braccio destro, una contusione ad un ginocchio ed è stato trasportato per ulteriori controlli all’ospedale di Groningen. Difficile il suo recupero per il prossimo appuntamento di Imola. Canepa si è ritirato ad un giro dalla fine.
CLASSIFICA
RIDER | BIKE | FL GAP | FL REL | REL1 | REL2 | MAX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | JonathanREA | Kawasaki ZX-10R | LEAD | LEAD | 1'36.050 | 285 | 293 | ||||
2 | 7 | ChazDAVIES | Ducati Panigale R | +0.439 | +0.439 | 1'35.992 | 289 | 293 | ||||
3 | 60 | MichaelVD MARK | Honda CBR1000RR SP | +2.831 | +2.392 | 1'36.003 | 298 | 303 | ||||
4 | 91 | LeonHASLAM | Aprilia RSV4 RF | +2.992 | +0.161 | 1'36.041 | 289 | 294 | ||||
5 | 66 | TomSYKES | Kawasaki ZX-10R | +6.508 | +3.516 | 1'36.115 | 288 | 291 | ||||
6 | 81 | JordiTORRES | Aprilia RSV4 RF | +7.092 | +0.584 | 1'36.409 | 288 | 288 | ||||
7 | 1 | SylvainGUINTOLI | Honda CBR1000RR SP | +11.190 | +4.098 | 1'36.245 | 283 | 300 | ||||
8 | 112 | XaviFORES | Ducati Panigale R | +15.636 | +4.446 | 1'36.291 | 282 | 287 | ||||
9 | 22 | AlexLOWES | Suzuki GSX-R1000 | +16.402 | +0.766 | 1'36.206 | 286 | 289 | ||||
10 | 2 | LeonCAMIER | MV Agusta 1000 F4 | +18.505 | +2.103 | 1'36.652 | 279 | 280 | ||||
11 | 15 | MatteoBAIOCCO | Ducati Panigale R | +21.459 | +2.954 | 1'36.832 | 279 | 283 | ||||
12 | 86 | AyrtonBADOVINI | BMW S1000 RR | +21.977 | +0.518 | 1'36.553 | 287 | 289 | ||||
13 | 44 | DavidSALOM | Kawasaki ZX-10R | +22.082 | +0.105 | 1'37.049 | 287 | 287 | ||||
14 | 36 | LeandroMERCADO | Ducati Panigale R | +22.928 | +0.846 | 1'36.796 | 285 | 288 | ||||
15 | 40 | RománRAMOS | Kawasaki ZX-10R | +41.801 | +18.873 | 1'37.279 | 281 | 289 | ||||
16 | 23 | ChristophePONSSON | Kawasaki ZX-10R | +66.835 | +25.034 | 1'39.160 | 268 | 272 | ||||
17 | 90 | JavierALVIZ | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP | +1 L | 1'39.871 | 258 | 271 | ||||
18 | 75 | GáborRIZMAYER | BMW S1000 RR | 1 LAP | +7.613 | 1'40.472 | 221 | 274 | ||||
RT | 59 | NiccolòCANEPA | EBR 1190 RX | 1 LAP | 1'38.642 | 270 | 271 | |||||
RT | 10 | ImreTOTH | BMW S1000 RR | 6 LAPS | 1'42.477 | 256 | 289 | |||||
RT | 51 | SantiagoBARRAGÁN | Kawasaki ZX-10R | 10 LAPS | 1'39.899 | 246 | 287 | |||||
RT | 72 | LarryPEGRAM | EBR 1190 RX | 14 LAPS | 1'40.534 | 261 | 266 | |||||
RT | 14 | RandyDE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 16 LAPS | 1'37.555 | 246 | 283 | |||||
RT | 18 | NicolasTEROL | Ducati Panigale R | 18 LAPS | 1'36.565 | 284 | 284 |
Ora che va forte, più ancora di quando andava piano.
E' in uno stato di grazia incredibile: fa quello che vuole come e quando lo vuole. Personalmente credevo Sykes riuscisse a fare qualcosa di più, inteso nell'arco del campionato, ma di questo passo ne uscirà con le ossa rotte.
Fa piacere anche a me del "ritorno" della Ducati anche in questa competizione: mancava da troppo tempo. Se Davies riuscisse ad essere consistente in tutto il campionato come adesso, magari qualche fastidio in più potrebbe portarlo a Rea che, stando così le cose, è campione del mondo designato.