gp della repubblica ceca
Bradl è il più veloce della prima giornata di libere a Brno
-
Pole provvisoria per Stefan Bradl, con Jorge Lorenzo a 0”038 e Dani Pedrosa a 0”100. Quarto Rossi (+0”226), quinto Marquez (+0”233), nono Dovizioso (+1”254) | G. Zamagni, Brno
Scrivi un commento
BRNO – Pole provvisoria per Stefan Bradl, con Jorge Lorenzo a 0”038 e Dani Pedrosa a 0”100. Quarto Rossi (+0”226), quinto Marquez (+0”233), nono Dovizioso (+1”254).
E’ un guizzo quello di Bradl, che dopo un turno all’inseguimento riesce a ottenere il miglior tempo, in scia a Rossi: in prova era già stato davanti a tutti nelle libere del GP di Germania e in qualifica a Laguna Seca. Una buona iniezione di fiducia per il pilota del team Cecchinello, reduce da un GP di Indianapolis incolore e caratterizzato da tre cadute in tre giorni.
PISTA YAMAHA? MAH…
Quella che alla vigilia era stata dipinta come una pista estremamente favorevole alla Yamaha, per il momento non sembra dare grandi vantaggi alla M1, con tre RC213V nei primi cinque posti: diciamo che, per il momento, la situazione sembra abbastanza equilibrata, perché Lorenzo, Rossi e Crutchlow (sesto a ‘0”300) sono vicini, con una moto decisamente più a suo agio rispetto a settimana scorsa.
LORENZO IN FORMA, BENE ROSSI
Al di là del risultato finale, il pilota più in forma oggi è stato senza dubbio Lorenzo, protagonista di una lunga serie di giri veloci, con Rossi non troppo lontano: alla vigilia, Valentino si augurava di essere efficace fin dal primo turno e così è stato. Merito del vantaggio di aver provato a Brno a inizio agosto? “Per la verità, la temperatura sull’asfalto è inferiore di quasi 20 °C” ha commentato il team manager Maio Meregalli, sottolineando come si siano usati assetti differenti rispetto ai test. In ogni caso, la Yamaha qui va forte e può puntare alla vittoria.
PEDROSA-MARQUEZ: OK
Hanno iniziato bene anche i due compagni di squadra della HRC, con Pedrosa incisivo e rapido da subito – abbastanza raro per lui – e Marquez che ha girato a lungo con le gomme usate del mattino, per poi migliorarsi nel finale: la realtà è che Marc è già lì a soffiare sul collo dei suoi rivali.
DUCATI IN FILA
Come già succede da qualche GP, le Ducati sono staccate una dietro l’altra, con Dovizioso nono, Hayden decimo (a poco più di un decimo dal compagno di squadra) e Iannone a meno di due decimi da Nicky: considerando che i tre, di fatto, usano ciclistiche differenti, il risultato è al solito deprimente, perché nonostante i tanti sforzi fatti, non si registra alcun miglioramento, se non davvero minimo.
L’ANALISI DEL PASSO
Tanti giri (sei) sotto l’1’57”0 di Lorenzo: è lui quello per il momento messo meglio sulla distanza. Dopo Lorenzo c’è Pedrosa (distacco minimo), quindi Rossi, Marquez, Crutchlow e Bradl.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.6 | 1'56.500 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308.4 | 1'56.538 | 0.038 / 0.038 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.6 | 1'56.600 | 0.100 / 0.062 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 309.4 | 1'56.726 | 0.226 / 0.126 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.5 | 1'56.733 | 0.233 / 0.007 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1'56.800 | 0.300 / 0.067 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.4 | 1'57.351 | 0.851 / 0.551 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.1 | 1'57.401 | 0.901 / 0.050 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.2 | 1'57.754 | 1.254 / 0.353 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'57.896 | 1.396 / 0.142 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 304.9 | 1'58.039 | 1.539 / 0.143 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 295.1 | 1'58.217 | 1.717 / 0.178 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 306.4 | 1'58.958 | 2.458 / 0.741 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 297.0 | 1'59.235 | 2.735 / 0.277 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 292.2 | 1'59.288 | 2.788 / 0.053 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 295.7 | 1'59.390 | 2.890 / 0.102 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 289.1 | 1'59.539 | 3.039 / 0.149 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 294.3 | 1'59.613 | 3.113 / 0.074 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 293.4 | 1'59.719 | 3.219 / 0.106 |
20 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 289.9 | 1'59.799 | 3.299 / 0.080 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 296.1 | 2'00.338 | 3.838 / 0.539 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 296.6 | 2'00.413 | 3.913 / 0.075 |
23 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 281.9 | 2'00.730 | 4.230 / 0.317 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 289.3 | 2'01.549 | 5.049 / 0.819 |
25 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 291.1 | 2'01.746 | 5.246 / 0.197 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento