GP dell'Emilia Romagna: in Moto3 Romano Fenati is back (proprio a Misano)
"Ha tirato fuori gli attributi e ha messo nel sacco una vittoria veramente emozionante, fatta di tecnica, di carattere e di esperienza" - Max Biagi è raggiante ai microfoni di Sky dopo l'arrivo da cardiopalma del Gran premio dell'Emilia Romagna di Moto3, vinto da Romano Fenati con un ultimo giro da coltello tra i denti. Per Husquarna è la prima vittoria in Moto3. "E' una emozione speciale, proprio in Italia, proprio qui - ha raccontato Fenati - Lo scorso fine settimana abbiamo faticato, ma oggi sono riuscito a trovare un migliore feeling con il freno anteriore. La moto oggi era veramente a posto e abbiamo trovato la strada giusta. Per il resto è stata una gran lotta. Ora sarà importante trovare la costanza per restare sempre almeno nelle prime cinque posizioni".
L'ascolano, su una pista che conosce bene e che in passato lo aveva già visto salire sul gradino più alto del podio, è ruscito a tenersi sempre a ridosso dei primissimi, approfittando poi nell'ultimo giro della bagarre tra Celestino Vietti e Ai Ogura, che alla fine hanno diviso con lui il podio. Il giapponese compie un grosso passo in avanti nella classifica iridata e ha messo nel sacco punti importanti per la lotta mondiale: "Bene - ha detto - di più non si poteva fare e sono soddisfatto, sono punti che valgono oro per noi e anche se è il gradino più basso del podio va bene così". Una soddisfazione che non è pari per Celestino Vietti, sempre in testa e protagonista di una gara incredibile che lo ha portatoa ritenersi quasi "scontento" del secondo posto. "Potevo vincere - ha detto - ma nell'ultimo giro la lotta è stata serratissima, sono andato un pochino largo e Romano è riuscito ad infilarsi con una gran manovra, mettendo un gap impossibile da recuperare nei pochi metri che mancavano alla bandiera a scacchi".
Due italiani e un giapponese, quindi, sul podio del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Moto3, con la classifica iridata che ora vede Albert Arenas in testa con 119 punti, seguito da Ai Ogura con 117. Terza piazza per John McPhee (95) e quarta per Celestino Vietti, a quota 86.
Classifica
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 147.6 | 39'30.124 |
2 | 20 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.6 | +0.036 |
3 | 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.6 | +0.121 |
4 | 13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 147.6 | +0.199 |
5 | 11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.6 | +0.280 |
6 | 10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.439 |
7 | 9 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.5 | +0.678 |
8 | 8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.5 | +0.791 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.5 | +0.939 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.5 | +1.125 |
11 | 5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.5 | +1.452 |
12 | 4 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 147.5 | +1.687 |
13 | 3 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 147.5 | +4.331 |
14 | 2 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.2 | +5.925 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 147.2 | +6.165 |
16 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.2 | +6.249 | |
17 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.1 | +7.167 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.8 | +12.714 | |
19 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 146.5 | +18.045 | |
20 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.3 | +20.184 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 146.3 | +20.498 | |
22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 146.3 | +20.291 | |
23 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 146.3 | +20.555 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 146.0 | +24.967 | |
25 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.0 | +25.264 | |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 145.9 | +27.159 | |
27 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 145.9 | +27.848 | |
Non classificato | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 147.6 | 5 Giri | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 147.2 | 13 Giri | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 146.5 | 15 Giri |
Anche meno.....
Ieri ha fatto un capolavoro.
Si è mantenuto li in posizione perché sapeva che all'ultimo giro davanti si scornavano, e al momento giusto, li ha fregato tutti.
Grandissimo
Peccato che manca la testa, altrimenti avrebbe avuto un'altra carriera.