MotoGP 2019 a Silverstone. Fabio Quartararo è il più veloce nelle FP3
SILVERSTONE - Sole, temperatura perfetta, asfalto in ottime condizioni: i tempi, con le gomme morbide, si abbassano fino a 1’58”547, riferimento fissato da Fabio Quartararo, 0”146 più veloce di un’altra Yamaha, quella di Valentino Rossi.
Un 1-2 importante: nonostante una velocità massima mediamente più bassa di 10 km/h rispetto alle rivali (la Yamaha è dietro non solo a Ducati e Honda, ma anche a Suzuki, KTM e Aprilia…), il grip e l’asfalto liscio permettono ai piloti di sfruttare alla grande le qualità in percorrenza della M1, con risultati addirittura sorprendenti.
Le quattro Yamaha sono tutte in Q2, con Maverick Vinales settimo (pare non abbia pagato il tentativo di “time attack” con la morbida anteriore) e Franco Morbidelli ottavo. Un risultato di squadra eccellente: “un’occasione da sfruttare”, per dirla con le parole di Rossi di ieri.
Marquez, che passo
I piloti Yamaha, tranne forse Morbidelli, sono messi bene anche sulla distanza, ma lo è anche Marc Marquez, che ha girato per tutto il turno con gomme usate con un passo sotto i 2’00”. Poi, di fatto, Marc ha fatto un solo tentativo con la soffice nuova, finito al terzo posto a 0”366: insomma, Marquez è il solito martello. Sono tre le Honda in Q2: Cal Crutchlow è sesto, Takaaki Nakagami nono.
Male Dovizioso
Sorride meno la Ducati, quarta con Jack Miller (a metà turno ha avuto un problema tecnico), quinta con Danilo Petrucci, un Danilo in difficoltà per tutta la sessione, fino al salto in avanti con le gomme nuove.
Ma è andato malissimo Andrea Dovizioso, solo 14esimo e costretto quindi a passare dalla Q1, con avversari non facili da battere come Alex Rins (11esimo), Miguel Oliveira (12esimo, fuori dai 10 proprio nel finale), Pol Espargaro (13esimo). Per il Dovi non sarà facile, ma deve passare a tutti i costi per non compromettere la gara.
Aprilia nei 10
Bravissimo Aleix Espargaro che ha portato l’Aprilia direttamente in Q2 (decimo), mentre Andrea Iannone è desolatamente 18esimo. Sempre ultimo Jorge Lorenzo, staccato di 3”931: il dolore e la paura di una nuova caduta sono ostacoli difficili da superare.
I 10 in Q2
Ecco i 10 piloti direttamente in Q2: Quartararo, Rossi, Marquez, Miller, Petrucci, Crutchlow, Vinales, Morbidelli, Nakagami e A.Espargaro.
Segui il GP del Regno Unito sul nostro LIVE
Gli orari della corsa in TV su Sky e TV8
La storia del GP di Silverstone negli ultimi 5 anni
La classifica delle FP3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 323.3 | 1'58.547 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.3 | 1'58.693 | 0.146 / 0.146 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.2 | 1'58.913 | 0.366 / 0.220 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 329.2 | 1'59.003 | 0.456 / 0.090 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 330.2 | 1'59.034 | 0.487 / 0.031 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 333.3 | 1'59.184 | 0.637 / 0.150 |
7 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.3 | 1'59.298 | 0.751 / 0.114 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 320.4 | 1'59.421 | 0.874 / 0.123 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 323.3 | 1'59.480 | 0.933 / 0.059 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.3 | 1'59.529 | 0.982 / 0.049 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.2 | 1'59.540 | 0.993 / 0.011 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 321.4 | 1'59.626 | 1.079 / 0.086 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.3 | 1'59.725 | 1.178 / 0.099 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.3 | 1'59.740 | 1.193 / 0.015 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.3 | 1'59.847 | 1.300 / 0.107 |
16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 328.2 | 1'59.904 | 1.357 / 0.057 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 328.2 | 2'00.530 | 1.983 / 0.626 |
18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 324.3 | 2'00.911 | 2.364 / 0.381 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 324.3 | 2'00.958 | 2.411 / 0.047 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 321.4 | 2'01.168 | 2.621 / 0.210 |
21 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.2 | 2'02.478 | 3.931 / 1.310 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.3 | 2'02.629 | 4.082 / 0.151 |
-
peval01, alfonsine (RA)E il predicatore di tranquillità si ritrovó a fare la Q1...
-
fiorepira, Cervia (RA)Iannone, che era veramente l'unico che ai tempi della moto2 batteva il Bimbo, ora è , purtroppo, un EX pilota...