MotoGP 2021. Il GP di Algarve a Portimao. Francesco Bagnaia davanti a tutti anche nel warm up
PORTIMAO - Cambiano i turni, ma la sfida rimane sempre quella del primo giro di venerdì.
Francesco Bagnaia contro Fabio Quartararo. Peccato, per il francese, aver sbagliato la qualifica: non so se questa meravigliosa lotta tra due grandissimi piloti potrà ripetersi anche in gara.
Come passo, entrambi hanno qualcosa in più degli altri e lo hanno confermato anche nel warm up, ma partendo dalla terza fila per Fabio non sarà facile recuperare.
Il warm up è servito soprattuto per verificare la scelta della gomma posteriore, con indecisione tra media e dura, anche se questa mattina la maggior parte dei pilota ha girato con la media.
Per il resto, gli ultimi 20 minuti prima della gara, hanno confermato i valori visti ieri, con l’arrivo ai vertici di Iker Lecuona, decisamente efficace perlomeno sul giro secco.
Lui ha detto che Ktm non ha creduto in lui: sta dimostrando con i fatti di avere ragione.
GP di Algarve 2021 - La classifica del warm up
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 339.6 | 1'39.711 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.4 | 1'39.822 | 0.111 / 0.111 |
3 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 333.3 | 1'39.968 | 0.257 / 0.146 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 1'40.026 | 0.315 / 0.058 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 337.5 | 1'40.096 | 0.385 / 0.070 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.6 | 1'40.230 | 0.519 / 0.134 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.6 | 1'40.237 | 0.526 / 0.007 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 349.5 | 1'40.301 | 0.590 / 0.064 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 1'40.321 | 0.610 / 0.020 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.3 | 1'40.378 | 0.667 / 0.057 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 345.0 | 1'40.379 | 0.668 / 0.001 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 336.4 | 1'40.393 | 0.682 / 0.014 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 346.1 | 1'40.478 | 0.767 / 0.085 |
14 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 342.8 | 1'40.521 | 0.810 / 0.043 |
15 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 345.0 | 1'40.576 | 0.865 / 0.055 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.6 | 1'40.602 | 0.891 / 0.026 |
17 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1'40.812 | 1.101 / 0.210 |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.3 | 1'40.952 | 1.241 / 0.140 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1'41.011 | 1.300 / 0.059 |
20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 340.6 | 1'41.147 | 1.436 / 0.136 |
21 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 339.6 | 1'41.164 | 1.453 / 0.017 |
22 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1'41.247 | 1.536 / 0.083 |
- Francesco Bagnaia: "Per Natale chiedo Stoner in squadra"
- Valentino Rossi: "Pecco? Deve solo scegliere la gomma giusta"
- Le voci di Bastianini, Dovizioso, Marini e Morbidelli
Segui il GP di Algarve 2021 sul nostro LIVE
Rivedi il commento delle qualifiche di Portimao con Giovanni Zamagni e Livio Suppo
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
I temi della vigilia del GP di Portimao secondo Giovanni Zamagni
"Viva la FIM, viva Aleix Espargaro", l'editoriale di Nico Cereghini
-
Pessimismo e fastidio, Magione (PG)Tardi.