Gp di San marino
MotoGP. Ducati in testa nelle prove libere di Misano
-
Iannone e Dovizioso hanno segnato i tempi migliori nel terzo turno di prove libere a Misano davanti a Lorenzo e Marquez
Scrivi un commento
Iannone e Dovizioso hanno segnato i tempi migliori nel terzo turno di prove libere a Misano davanti a Lorenzo e Marquez. Quinto e sesto posto per Pedrosa e Rossi.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 287.0 | 1'34.120 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.3 | 1'34.155 | 0.035 / 0.035 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.2 | 1'34.256 | 0.136 / 0.101 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.0 | 1'34.284 | 0.164 / 0.028 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.2 | 1'34.420 | 0.300 / 0.136 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.2 | 1'34.452 | 0.332 / 0.032 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 280.8 | 1'34.580 | 0.460 / 0.128 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.7 | 1'34.586 | 0.466 / 0.006 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1'34.603 | 0.483 / 0.017 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.2 | 1'34.766 | 0.646 / 0.163 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 286.6 | 1'34.857 | 0.737 / 0.091 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.4 | 1'34.899 | 0.779 / 0.042 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 282.6 | 1'35.366 | 1.246 / 0.467 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 272.3 | 1'35.401 | 1.281 / 0.035 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 280.2 | 1'35.555 | 1.435 / 0.154 |
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 271.5 | 1'36.347 | 2.227 / 0.792 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 277.7 | 1'36.445 | 2.325 / 0.098 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 280.0 | 1'36.924 | 2.804 / 0.479 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 276.0 | 1'37.183 | 3.063 / 0.259 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 275.4 | 1'37.379 | 3.259 / 0.196 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 268.4 | 1'37.417 | 3.297 / 0.038 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 275.5 | 1'37.579 | 3.459 / 0.162 |
23 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 271.2 | 1'38.542 | 4.422 / 0.963 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento