MotoGP. Piove a Misano, Dovizoso il più veloce
MISANO ADRIATICO – Andrea Dovizioso rifila 1”161 a Dani Pedrosa e 1”324 a Marc Marquez in una sessione disputata sul bagnato. Nono posto per Andrea Iannone, decimo per Valentino Rossi.
Piove ininterrottamente da questa mattina e il circuito di Misano diventa una sorta di saponetta: le cadute sono numerosissime.
«Che si giri in un senso o nell’altro, non cambia nulla, l’asfalto è sempre una m…» inquadra perfettamente la situazione Randy Mamola, uno dei protagonisti del 1989 dello sciopero dei piloti della 500, in una gara poi vinta da Pierfrancesco Chili. Purtroppo è così: per tanti motivi, Misano diventa una pista particolarmente insidiosa quando piove; se poi si aggiunge che la Bridgestone, incredibilmente, nelle FP1 ha consegnato ai piloti una gomma anteriore dura, ecco che non è così sorprendente che a terra siano finiti: Smith (anche nelle FP2), Iannone con forte trauma alla caviglia destra (anche lui un’altra scivolata nelle FP2), Aleix Espargaro (anche nelle FP2), Rossi, Petrucci, Abraham (anche nelle FP2).
DOVIZIOSO IN GRANDE FORMA
Anche nelle FP2, quindi, tante cadute, nonostante coperture più idonee all’asfalto: anche Andrea Dovizioso è scivolato a inizio turno, ma questo non gli ha poi impedito di dominare la sessione, girando, di passo, 7-8 decimi più veloce di tutti gli altri. D’accordo, Marc Marquez ha effettuato pochi giri e non si è certo dannato l’anima per battere il pilota della Ducati, ma tutti gli altri piloti hanno provato a insidiare il suo 1’49”195, senza riuscire neppure ad avvicinarlo. Un’ottima prestazione quella di Andrea, che si conferma in grande forma e molto determinato: da domani, stando alle previsioni, il meteo dovrebbe migliorare, con il Dovi e la Ducati che potranno sfruttare il vantaggio di aver provato qui due settimane fa, mentre gli altri dovranno rincorrere la messa a punto nei due turni rimasti.
E’ andato fortissimo anche Jonny Hernandez (quinto nelle FP2, ma secondo nella combinata dei tempi considerando il crono del mattino), particolarmente a suo agio sul bagnato, mentre Iannone ha faticato di più, anche a causa della brutta botta presa al mattino: la lastra ha scongiurato rotture, ma per Andrea non sarà semplice guidare.
BENE PETRUCCI
Da sottolineare anche la prestazione di Danilo Petrucci, quarto a 1”446 da Dovizioso. In queste condizioni, con questo asfalto, la differenza tra “Open” e “Factory” si riduce drasticamente e Danilo – assistito al box da due tecnici “ufficiali” Aprilia – ha potuto finalmente mettersi in mostra. Petrucci è un buon pilota, guida bene, penalizzato quest’anno da un brutto infortunio capitato a Jerez: meriterebbe un’occasione migliore.
GIORNATA INTERLOCUTORIA
Per tutti gli altri, è stata una giornata interlocutoria, con le difficoltà mattutine dovute alle gomme sbagliate e con l’attenzione pomeridiana a non forzare più di tanto, per non incappare in una scivolata e in un eventuale infortunio, anche considerando che da domani si dovrebbe girare con l’asciutto. Non è quindi così fuori dal mondo che la migliore Yamaha sia quella di Pol Espargaro, con Jorge Lorenzo ottavo (a 2”346) e Valentino Rossi decimo (a 2”543), decisamente distaccati. Ma oggi, Dovizioso ha fatto davvero una grande differenza.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 280.3 | 1'49.195 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 271.6 | 1'50.356 | 1.161 / 1.161 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 274.8 | 1'50.519 | 1.324 / 0.163 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 262.9 | 1'50.641 | 1.446 / 0.122 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 274.7 | 1'50.714 | 1.519 / 0.073 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276.6 | 1'50.761 | 1.566 / 0.047 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 262.2 | 1'50.848 | 1.653 / 0.087 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 268.3 | 1'51.541 | 2.346 / 0.693 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 267.9 | 1'51.603 | 2.408 / 0.062 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 272.5 | 1'51.738 | 2.543 / 0.135 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 274.0 | 1'51.757 | 2.562 / 0.019 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 267.7 | 1'52.164 | 2.969 / 0.407 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 257.5 | 1'52.213 | 3.018 / 0.049 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 264.1 | 1'52.298 | 3.103 / 0.085 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 268.9 | 1'52.584 | 3.389 / 0.286 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 266.9 | 1'52.814 | 3.619 / 0.230 |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 262.0 | 1'53.326 | 4.131 / 0.512 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 269.7 | 1'53.329 | 4.134 / 0.003 |
19 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 253.0 | 1'53.699 | 4.504 / 0.370 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 256.8 | 1'54.105 | 4.910 / 0.406 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 250.5 | 1'56.128 | 6.933 / 2.023 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 256.0 | 1'56.632 | 7.437 / 0.504 |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 248.9 | 1'58.788 | 9.593 / 2.156 |
Grande Danilo!!!!!
be'...