gp d'america
MotoGP. Prove libere 3 ad Austin. Pedrosa è il più veloce
-
Pedrosa è il più veloce del terzo turno di prove libere a quasi quattro decimi dal compagno di squadra e a 9 da Lorenzo. Rossi settimo a 1"765 alle spalle di Dovizioso | G. Zamagni, Austin
Un commento
Pedrosa è il più veloce del terzo turno di prove libere a quasi quattro decimi dal compagno di squadra e a 9 da Lorenzo. Rossi settimo a 1"765 alle spalle di Dovizioso.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 2'04.408 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.7 | 2'04.795 | 0.387 / 0.387 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.2 | 2'05.295 | 0.887 / 0.500 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.9 | 2'05.630 | 1.222 / 0.335 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.6 | 2'05.908 | 1.500 / 0.278 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.8 | 2'05.963 | 1.555 / 0.055 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 2'06.173 | 1.765 / 0.210 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.4 | 2'06.300 | 1.892 / 0.127 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334.0 | 2'06.622 | 2.214 / 0.322 |
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 335.2 | 2'06.862 | 2.454 / 0.240 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 319.9 | 2'07.149 | 2.741 / 0.287 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.7 | 2'07.714 | 3.306 / 0.565 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 338.8 | 2'07.749 | 3.341 / 0.035 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.6 | 2'08.405 | 3.997 / 0.656 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 316.3 | 2'08.514 | 4.106 / 0.109 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 308.5 | 2'09.249 | 4.841 / 0.735 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 316.2 | 2'09.409 | 5.001 / 0.160 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 315.5 | 2'09.504 | 5.096 / 0.095 |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 315.8 | 2'09.660 | 5.252 / 0.156 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 309.9 | 2'09.675 | 5.267 / 0.015 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 315.7 | 2'09.698 | 5.290 / 0.023 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 310.7 | 2'10.109 | 5.701 / 0.411 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 312.1 | 2'11.017 | 6.609 / 0.908 |
24 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 308.5 | 2'11.528 | 7.120 / 0.511 |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 315.6 | 2'13.510 | 9.102 / 1.982 | |
44 | Mike BARNES | USA | GP Tech | BCL | 289.3 | 2'16.283 | 11.875 / 2.773 |
Aiuti!!