MotoGP test. Le Ducati volano nel Day 3
SEPANG – Quattro Ducati ai primi quattro posti, tutti sotto il precedente giro veloce (di Jorge Lorenzo): Danilo Petrucci, Pecco Bagnaia, Jack Miller e Andrea Dovizioso. Quinto Maverick Viñales, ottavo Franco Morbidelli, decimo Valentino Rossi, 11° Marc Márquez, assente Andrea Iannone (stava male).
I tre giorni più veloci mai effettuati a Sepang si sono conclusi con un poker Ducati e tempi da brivido, con Petrucci primo in 1’58”239, 63 millesimi più rapido dell’incredibile Bagnaia, 127 di Miller e 299 di Dovizioso. La classifica conferma la bontà della Ducati, ma non rispecchia completamente i valori in campo: sul passo gara il più veloce in assoluto – nei tre giorni – è stato Maverick Viñales, ma anche Alex Rins con la Suzuki è stato molto costante.
CONDIZIONI IDEALI
Per tre giorni non ha piovuto, e questo ha reso la pista veloce come mai lo era stata prima. «Mai vista Sepang così facile» ha commentato Marc Márquez, solo 11° a causa delle sue condizioni fisiche, ma la Honda non è assolutamente giudicabile. Anzi, per quel poco che hanno fatto vedere Márquez e anche Crutchlow, tornato in sella dopo quattro mesi, si può dire che la Honda abbia fatto un altro passo in avanti. Lo ha fatto sicuramente anche la Ducati, che ha portato al debutto un nuovo telaio e l’ennesima carenatura avveniristica (tutte le foto nel live di moto.it), ma con risultati al di sotto delle aspettative. «Speravamo in qualcosa di meglio nella ciclistica, dovremo rivedere qualcosa e portare qualche cambiamento» ha ammesso l’ingegner Gigi Dall’Igna, soddisfatto invece della risposta delle nuove appendici alari. La ducati è molto competitiva sul singolo giro, ma sulla distanza, perlomeno su questa pista, soffre ancora un po’, anche se, come dice Andrea Dovizioso: «La nostra base è molto buona, non è facile migliorarla. Ma abbiamo fatto un altro passo in avanti rispetto a come avevamo finito la stagione».
YAMAHA: BUON LAVORO
La Yamaha ha sicuramente fatto un passo in avanti rispetto a fine 2018 e il passo tenuto da Maverick Vinales fa ben sperare: sulla distanza, è stato il punto di riferimento nei tre giorni di test. Valentino Rossi ha faticato un po’ di più, ma anche lui è parso efficace con le gomme usate. Bisogna lavorare ancora, ma la strada presa è quella giusta.
SUZUKI: MOLTO BENE
A Sepang si è vista una Suzuki in grande forma, con Alex Rins più consapevole delle proprie possibilità. Nei tre giorni sono stati provati nuovi pezzi di motore, ciclistica e aerodinamica (le foto nel live), con risultati più che soddisfacenti: tutti gli avversari dicono che Alex sarà competitivo per tutta la stagione.
APRILIA E KTM
Anche Aprilia e KTM sono cresciute, ma ci vuole tempo: oggi, oltre tutto, Andrea Iannone non è potuto scendere in pista per i postumi dell’infezione alla bocca. Aleix Espargaro: «Abbiamo fatto un passo in avanti, ma ce ne servono altri due». Johann Zarco: «Adesso sono molto più a mio agio con la moto, ma è un percorso lungo: stiamo raccogliendo dati per essere competitivi la prossima stagione». Insomma, la strada è ancora lunga e in salita.
CLASSIFICA
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:58.239 | 10 / 32 | ||||
2 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:58.302 | 0.063 | 0.063 | 11 / 21 | ||
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:58.366 | 0.127 | 0.064 | 12 / 47 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:58.538 | 0.299 | 0.172 | 11 / 36 | ||
5 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.644 | 0.405 | 0.106 | 8 / 79 | ||
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:58.780 | 0.541 | 0.136 | 17 / 61 | ||
7 | ESPARGARÓ, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.022 | 0.783 | 0.242 | 11 / 52 | ||
8 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:59.141 | 0.902 | 0.119 | 8 / 66 | ||
9 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.148 | 0.909 | 0.007 | 21 / 61 | ||
10 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.155 | 0.916 | 0.007 | 9 / 62 | ||
11 | MÁRQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.170 | 0.931 | 0.015 | 4 / 39 | ||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.180 | 0.941 | 0.010 | 14 / 75 | ||
13 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 1:59.368 | 1.129 | 0.188 | 13 / 57 | ||
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.485 | 1.246 | 0.117 | 9 / 41 | ||
15 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.486 | 1.247 | 0.001 | 25 / 53 | ||
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:59.497 | 1.258 | 0.011 | 13 / 77 | ||
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.640 | 1.401 | 0.143 | 15 / 44 | ||
18 | ESPARGARÓ, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.751 | 1.512 | 0.111 | 14 / 57 | ||
19 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:59.949 | 1.710 | 0.198 | 9 / 38 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:00.378 | 2.139 | 0.429 | 22 / 36 | ||
21 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:00.766 | 2.527 | 0.388 | 9 / 21 | ||
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:00.990 | 2.751 | 0.224 | 3 / 56 | ||
23 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team | 2:00.995 | 2.756 | 0.005 | 54 / 56 | ||
24 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.020 | 2.781 | 0.025 | 4 / 38 | ||
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.243 | 3.004 | 0.223 | 3 / 43 | ||
26 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.719 | 3.480 | 0.476 | 5 / 49 | ||
NC | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | ||||||
NC | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team |
salut!