Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ducati |
---|---|
Modello | 959 Panigale |
Allestimento | 959 Panigale (2016 - 19) |
Categoria | Sportive |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2019 |
Prezzo da | 16.890 € - franco concessionario |
Garanzia | 24 mesi chilometraggio illimitato |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.050 mm |
---|---|
Larghezza | 730 mm |
Altezza | 1.115 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 830 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.431 mm |
Peso a secco | 176 Kg |
Peso in ordine di marcia | 200 Kg |
Cilindrata | 955 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 100 mm |
Corsa | 60,8 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | desmodromica |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 4 |
Potenza | 157 cv - 115 kw - 10.500 rpm |
Coppia | 11 kgm - 107 nm - 9.000 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 17 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Monoscoscca in lega di alluminio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Showa BPF a steli rovesciati in acciaio cromato da 43 mm, completamente regolabile |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone bi-braccio in alluminio |
Escursione posteriore | 130 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 245 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/60 ZR17" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.