Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ducati |
---|---|
Modello | SuperSport 950 |
Allestimento | SuperSport 950 (2021 - 24) |
Categoria | Super Sportive |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 15.690 € - franco concessionario |
Garanzia | 24 mesi a chilometraggio illimitato |
Optional | Disponibile versione A2 35kW - 14390€ |
Lunghezza | 2.100 mm |
---|---|
Larghezza | 860 mm |
Altezza | 1.150 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 810 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.478 mm |
Peso a secco | 184 Kg |
Peso in ordine di marcia | 210 Kg |
Cilindrata | 937 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 94 mm |
Corsa | 67,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | desmodromica |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 110 cv - 81 kw - 9.000 rpm |
Coppia | 10 kgm - 93 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | automatico sequenziale |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 17,8 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Traliccio a Traliccio Ducati |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile |
Escursione anteriore | 130 mm |
Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio |
Escursione posteriore | 144 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 245 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.