Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Piaggio |
---|---|
Modello | 1 |
Allestimento | 1 Active (2022 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 3.599 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 1.680 mm |
---|---|
Larghezza | 750 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 770 mm |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.220 mm |
Peso a secco | 79 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | automatica |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 4 cv - 3 kw - |
Coppia | 105 nm - |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Sospensione monobraccio (mono ammortizzatore) |
Escursione anteriore | 75 mm |
Sospensione posteriore | Doppio Ammortizzatore Idraulico |
Escursione posteriore | 74 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 175 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 175 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 10 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80 - 10" Tubeless |
Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/70 - 10" Tubeless |
Batteria | 1.4 kWh |
---|---|
Capacità | 48Ah - 48V |
Autonomia e durata | 85Km in Eco mode |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.