gp di portogallo

MXGP. Jasikonis e Covington si aggiudicano le qualifiche in Portogallo

- La 12ª tappa iridata si è aperta con l’ufficiale Suzuki che si è aggiudicato la qualifica MXGP e lo statunitense quella MX2; 4° Cairoli con il colpo di scena finale
MXGP. Jasikonis e Covington si aggiudicano le qualifiche in Portogallo

Il primo scontro sulla terra rossa portoghese ha dato ragione allo spilungone lituano preso sotto l’ala di Stefan Everts, Arminas Jasikonis, che dopo aver centrato la partenza si è mantenuto al comando per tutta la gara tenendo perfettamente sotto controllo Max Nagl che gli è finito a sei secondi di distanza.

La terza piazza dopo essere stata tenuta stretta da Tim Gajser per tre giri e poi da Romain Febvre per altri cinque, è passata in mano di Tony Cairoli che però all’ultimo giro si è toccato con Nagl ed è finito a terra tagliando il traguardo 4° davanti a Gajser e a Jeffrey Herlings.

Suspense anche nella MX2, che ha visto Pauls Jonass mollare la posizione di testa al secondo passaggio dietro la pressione di Thomas Covington che si è poi involato verso la vittoria davanti all’ufficiale KTM. Terza piazza per Brian Bogers che si è lasciato alle spalle Thomas Olsen, Jeremy Seewer e Julien Lieber.

Buoni i risultati degli azzurri nell’Europeo: Gianluca Facchetti ha concluso 3° nella manche d’apertura 125, Simone Furlotti è finito 2° nella 250 dove il leader Morgan Lesiardo ha tagliato il traguardo 13° dopo una rincorsa dalle retrovie mentre Andrea Adamo si è imposto in quella 150.

 

 

Classifiche

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 24:04.032 12 0:00.000 0:00.000 1:51.712 5 52.5
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:10.050 12 0:06.018 0:06.018 1:50.576 7 53
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:14.065 12 0:10.033 0:04.015 1:51.188 5 52.7
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:15.154 12 0:11.122 0:01.089 1:50.715 9 53
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:19.010 12 0:14.978 0:03.856 1:51.784 3 52.4
6 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:24.173 12 0:20.141 0:05.163 1:52.204 4 52.2
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:30.496 12 0:26.464 0:06.323 1:53.104 9 51.8
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:35.091 12 0:31.059 0:04.595 1:52.393 6 52.2
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:36.434 12 0:32.402 0:01.343 1:53.106 9 51.8
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 24:36.930 12 0:32.898 0:00.496 1:53.105 12 51.8
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 24:37.746 12 0:33.714 0:00.816 1:52.737 12 52
12 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24:38.817 12 0:34.785 0:01.071 1:52.861 12 51.9
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 24:43.345 12 0:39.313 0:04.528 1:53.845 7 51.5
14 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:44.135 12 0:40.103 0:00.790 1:52.596 8 52.1
15 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:45.189 12 0:41.157 0:01.054 1:53.828 10 51.5
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 24:45.425 12 0:41.393 0:00.236 1:52.730 11 52
17 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 24:50.241 12 0:46.209 0:04.816 1:52.704 8 52
18 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 24:58.295 12 0:54.263 0:08.054 1:53.890 3 51.5
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 25:01.768 12 0:57.736 0:03.473 1:53.598 8 51.6
20 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 25:05.331 12 1:01.299 0:03.563 1:54.375 7 51.3

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 24:17.202 12 0:00.000 0:00.000 1:52.089 6 52.3
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:20.834 12 0:03.632 0:03.632 1:52.752 7 52
3 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 24:22.311 12 0:05.109 0:01.477 1:52.751 5 52
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:24.019 12 0:06.817 0:01.708 1:52.169 8 52.3
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 24:25.707 12 0:08.505 0:01.688 1:52.725 8 52
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 24:45.404 12 0:28.202 0:19.697 1:52.831 3 52
7 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 24:50.794 12 0:33.592 0:05.390 1:54.627 7 51.1
8 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Honda 24:52.591 12 0:35.389 0:01.797 1:54.516 4 51.2
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 24:54.103 12 0:36.901 0:01.512 1:54.532 4 51.2
10 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 24:54.645 12 0:37.443 0:00.542 1:54.642 8 51.1
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 24:55.314 12 0:38.112 0:00.669 1:54.349 6 51.3
12 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 24:57.887 12 0:40.685 0:02.573 1:54.185 5 51.3
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:02.969 12 0:45.767 0:05.082 1:54.390 9 51.2
14 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 25:08.212 12 0:51.010 0:05.243 1:54.838 7 51
15 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 25:21.412 12 1:04.210 0:13.200 1:54.492 11 51.2
16 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 25:27.365 12 1:10.163 0:05.953 1:54.477 6 51.2
17 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 25:34.433 12 1:17.231 0:07.068 1:56.217 4 50.4
18 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 25:35.282 12 1:18.080 0:00.849 1:56.695 12 50.2
19 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 25:38.025 12 1:20.823 0:02.743 1:57.127 5 50
20 107 van Berkel, Lars NED KNMV KTM 25:38.536 12 1:21.334 0:00.511 1:56.237 12 50.4
  • dagadét
    dagadét, Bergamo (BG)

    Davvero bravo Jasikonis nell'ottenere la sua prima vittoria di manche...anche se questa non assegna alcun punto. Gajser fa fatto un errorino che avrebbe potuto costargli caro...ma fortunatamente a fare le spese del suo fuoripista è stato un cartellone pubblicitario. Nagl davvero coriaceo, come suo solito, è riuscito questa volta a impedire al nostro TC222 di sopravanzarlo a qualche curva dalla bandiera a scacchi. Antonio dal canto suo ha secondo me fatto bene a mettergli pressione nell'ultimo giro: Max era alla sua portata e tutto sommato aver perso una sola posizione in una "innocua" caduta non è poi così grave. Herlings invece è rimasto un po' indietro..
    Stiamo a vedere domani "in assetto da gara" quanta grinta in più ci metteranno i nostri eroi!
Inserisci il tuo commento