Cosa vendono, e quanto, Honda e le altre marche in Italia
Dopo aver analizzato come si è chiuso il 2014 sul fronte delle vendite di moto e scooter in Italia, e dopo aver visto quali sono state le moto più gettonate nei vari segmenti, passiamo in rassegna le prime venti marche classificate l'anno scorso in base alla somma di immatricolazioni di scooter e moto. Va osservato che da questi elenchi mancano i modelli cross, che non vengono registrati al Ministero dei Trasporti, modelli che per alcuni costruttori - come la Husqvarna ad esempio – fanno volumi interessanti se non importanti nel bilancio. Quello su cui vogliamo soffermarci in questa occasione è vedere che cosa vende ogni singolo costruttore. Ci siamo limitati ai primi venti (se vi sembrano pochi considerate che i primi cinque raggiungono da soli quasi il 70% del totale immatricolato in Italia) e ci siamo fermati alle vendite significative, escludendo le re immatricolazioni o i modelli da anni fuori produzione.
Le prime 20 Case in Italia
Qui sotto trovate l'elenco delle prime 20 marche classificate nel 2014, con il dato di immatricolato che hanno ottenuto. E' logicamente avvantaggiato chi offre in gamma le moto oltre che gli scooter, sapendo poi che in Italia per ogni moto venduta si vendono due scooter
Pos. | Marca | Unità |
1 | HONDA ITALIA + HONDA | 36.953 |
2 | PIAGGIO | 22.906 |
3 | YAMAHA | 20.650 |
4 | KYMCO | 16.671 |
5 | BMW | 10.821 |
6 | KTM | 5.179 |
7 | HARLEY-DAVIDSON | 4.668 |
8 | SUZUKI | 4.652 |
9 | KAWASAKI | 4.574 |
10 | SYM | 4.305 |
11 | DUCATI | 4.285 |
12 | PEUGEOT | 2.977 |
13 | APRILIA | 2.858 |
14 | TRIUMPH | 2.766 |
15 | LML | 2.065 |
16 | MV AGUSTA | 1.545 |
17 | BETA | 1.512 |
18 | MOTO GUZZI | 1.215 |
19 | HUSQVARNA | 907 |
20 | BENELLI | 500 |
Le prime 10 Marche nel 2014 e 2013
La Hit Parade
Ed eccoci alla classifica di ciascuna marca. Nel caso di Honda abbiamo mantenuto la distinzione fra i modelli importati (Honda) e quelli costruiti nello stabilimento di Atessa (Honda Italia).
HONDA
HONDA ITALIA | SH 150 | 8.457 |
HONDA ITALIA | SH 300 | 6.498 |
HONDA ITALIA | SH 125 | 5.632 |
HONDA | NC 700/750 X | 2.488 |
HONDA | INTEGRA | 2.345 |
HONDA | FORZA 300 | 1.675 |
HONDA | SH MODE 125 | 1.319 |
HONDA | PCX 125 | 1.051 |
HONDA | VISION 110 | 894 |
HONDA | PCX 150 | 853 |
HONDA | CB 500 X | 626 |
HONDA | CB 500 F | 473 |
HONDA | CROSSRUNNER | 400 |
HONDA | CROSSTOURER | 355 |
HONDA | SW-T 400 | 343 |
HONDA | CB 650 F | 291 |
HONDA ITALIA | CB 1000 R | 245 |
HONDA | CBR 1000 RR | 207 |
HONDA | CRF 250 R | 174 |
HONDA | CB 1100 | 171 |
HONDA | CRM 125R HM | 160 |
HONDA | CBR 125 R | 147 |
HONDA | VFR 800 F | 146 |
HONDA | SILVER WING 600 | 141 |
HONDA | MSX 125 | 121 |
HONDA | NC 700/750 S | 115 |
HONDA | NC 700/750 S | 105 |
HONDA | NC 700/750 X | 102 |
HONDA | CBR 500 R | 100 |
HONDA | CBR 600 RR | 93 |
HONDA | INTEGRA | 92 |
HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | 89 |
HONDA | CBR 650 F | 86 |
HONDA | VT 750 SPIRIT | 85 |
HONDA | CTX 700 | 75 |
HONDA | CRF 450 R | 66 |
HONDA | CBF 125 | 64 |
HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | 43 |
HONDA | CRF250M | 39 |
HONDA | CTX 1300 | 38 |
HONDA | VFR 1200 F | 37 |
HONDA | CRE F 250R HM | 36 |
HONDA | VT 750 S | 35 |
HONDA | CBR 250 R | 35 |
HONDA | CTX 700 N | 33 |
HONDA | NM4 VULTUS | 28 |
HONDA | CRM F 125X HM | 26 |
HONDA ITALIA | PS 125I | 26 |
HONDA | GOLDWING F6B | 22 |
HONDA | GOLDWING F6C | 21 |
HONDA | CRF 300 R | 19 |
PIAGGIO
BEVERLY 300 | 4.875 |
LIBERTY 125 3V | 3.298 |
BEVERLY 350 | 2.240 |
VESPA GTS 300 SUPER | 2.190 |
VESPA PRIMAVERA 125 | 1.741 |
LIBERTY 150 3V | 1.591 |
VESPA PRIMAVERA 150 | 936 |
BEVERLY 125 | 932 |
VESPA PX 150 | 602 |
VESPA LX 125 3V | 548 |
VESPA SPRINT 125 | 416 |
LIBERTY 125 RST | 415 |
MP3 300 LT | 406 |
VESPA PX 125 | 379 |
MP3 300 YOURBAN | 299 |
X10 350 | 183 |
MP3 500 LT | 182 |
VESPA LX 125 | 143 |
CARNABY 300 CRUISER | 114 |
LIBERTY 150 RST | 96 |
FLY 125 3V | 95 |
TYPHOON 125 | 95 |
VESPA GTS 125 SUPER | 81 |
VESPA 946 | 79 |
MP3 300 LT YOURBAN | 65 |
LIBERTY 125 PPTT | 62 |
X7 300 | 60 |
VESPA LX 150 | 57 |
BEVERLY CRUISER 500 | 56 |
VESPA S 150 3V | 56 |
VESPA LX 150 3V | 53 |
VESPA S 125 | 47 |
VESPA S 125 3V | 42 |
VESPA 125 | 40 |
MP3 500 | 38 |
X10 500 | 36 |
VESPA 150 | 30 |
XEVO 250 | 29 |
VESPA LXV 125 | 25 |
VESPA S 150 | 25 |
CARNABY 125 | 22 |
VESPA 125 | 20 |
CARNABY 250 | 17 |
FLY 150 | 16 |
MP3 300 HYBRID | 15 |
LIBERTY S 125 | 14 |
FLY 125 | 13 |
VESPA GTS 250 | 11 |
VESPA 125 | 9 |
XEVO 400 | 9 |
X10 125 | 8 |
YAMAHA
TMAX 500 | 3.541 |
XMAX 400 | 2.798 |
XMAX 250 | 2.520 |
XENTER 150 | 1.929 |
MT-07 | 1.776 |
MT-09 | 1.657 |
XENTER 125 | 860 |
TRICITY 125 | 778 |
X-CITY 250 | 703 |
XMAX 125 | 541 |
D'ELIGHT | 436 |
XT 1200 Z | 315 |
MAJESTY 400 | 243 |
YZF-R125 | 211 |
XV950 | 176 |
YZF-R1 | 144 |
WR 125 X | 144 |
X-CITY 125 | 118 |
XJ6-N | 108 |
TDM 900 | 108 |
MT-125 | 102 |
FAZER 8 | 100 |
XT 660 Z TENERE | 93 |
YZF-R6 | 89 |
FZ8-N | 79 |
XJR 1300 | 73 |
FAZER 1000 | 72 |
YBR 125 | 70 |
SR 400 | 69 |
MAJESTY 125 S | 66 |
FZ1 | 62 |
XT 660 X | 54 |
WR 450 | 53 |
XJ6-F | 51 |
XT 660 R | 49 |
MT-03 | 47 |
XVS 1300A MIDNIGHT STAR | 45 |
TMAX 500 | 44 |
FJR 1300 ABS | 42 |
XVS 950 A | 41 |
XJ6-S | 37 |
BW'S 125 | 31 |
WR 125 R | 29 |
WR 250 F MOD. 2002 | 17 |
CYGNUS X 125 | 17 |
VITY 125 | 16 |
WR 250 R | 15 |
WR 250 X | 14 |
YBR 250 | 12 |
XT 125 X | 10 |
VMAX | 6 |
KYMCO
AGILITY 125 R16 | 3.669 |
AGILITY 200I R16 | 2.050 |
DOWNTOWN 300 | 2.006 |
PEOPLE ONE 125I | 1.956 |
XCITING 400I | 1.141 |
PEOPLE GTI 300 | 1.038 |
K-XCT 300I | 809 |
XCITING 400I | 508 |
PEOPLE S 200 | 464 |
G-DINK 300I | 451 |
DOWNTOWN 200 | 357 |
LIKE 125 | 317 |
LIKE 200I | 255 |
PEOPLE S 125 | 237 |
PEOPLE GTI 200 | 229 |
DINK 200 E3 | 190 |
AGILITY 125 CARRY | 177 |
PEOPLE GTI 125 | 139 |
G-DINK 125I | 131 |
DINK 125 E3 | 104 |
K-XCT 125I | 78 |
DOWNTOWN 125 | 76 |
PEOPLE 125 | 69 |
K-PIPE 125 | 55 |
MYROAD 700I | 37 |
XCITING R 300 I | 34 |
XCITING R 500 I | 27 |
AGILITY 150 R16 | 15 |
QUANNON 125 NAKED | 11 |
VENOX 250 | 10 |
AGILITY 125 | 9 |
BMW
R 1200 GS | 3.521 |
R 1200 GS ADVENTURE | 1.852 |
R NINE T | 814 |
C 600 SPORT | 783 |
R 1200 RT | 722 |
F 800 GS | 587 |
F 700 GS | 444 |
C 650 GT | 309 |
S 1000 R | 303 |
F 800 GT | 272 |
R 1200 R | 272 |
F 800 R | 223 |
F 800 GS ADVENTURE | 180 |
S 1000 RR | 93 |
C EVOLUTION | 69 |
HP4 | 69 |
K 1600 GT | 63 |
G 650 GS | 50 |
K 1600 GTL EXCLUSIVE | 35 |
G 650 GS SERTAO | 30 |
K 1300 R | 26 |
K 1600 GT | 26 |
K 1300 S | 22 |
K 1600 GTL | 17 |
K 1600 GTL | 16 |
F 650 GS NEW | 11 |
HP2 SPORT | 4 |
KTM
390 DUKE | 584 |
125 DUKE | 572 |
1190 ADVENTURE | 560 |
125 EXC | 433 |
300 EXC | 376 |
350 EXC-F | 329 |
690 SMC R | 292 |
SUPER DUKE R 1290 | 274 |
1190 ADVENTURE R | 250 |
250 EXC-F | 250 |
690 DUKE | 209 |
EXC 450 | 196 |
250 EXC | 185 |
690 ENDURO R | 122 |
FREERIDE 250 | 122 |
FREERIDE 350 | 87 |
500 EXC | 75 |
RC 390 | 48 |
200 DUKE | 47 |
RC 125 | 33 |
690 DUKE R | 30 |
990 SUPERMOTO T | 22 |
990 ADVENTURE | 19 |
200 EXC | 16 |
RC8 1190 R | 9 |
350 EXC-F | 6 |
990 SUPERMOTO | 6 |
HARLEY-DAVIDSON
XL883N IRON 883 | 764 |
XL1200X FORTY-EIGHT | 575 |
FXSB BREAKOUT | 278 |
FLHX STREET GLIDE | 273 |
FXDB103 DYNA STREET BOB | 259 |
FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 220 |
FXDL DYNA LOW RIDER | 165 |
XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM | 155 |
FLHRC ROAD KING CLASSIC | 147 |
STREET 750 | 144 |
XL1200T SPORTSTER 122 SUPER LOW | 114 |
XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER | 110 |
FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 104 |
FLS SLIM | 102 |
XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM L. E. | 96 |
FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 78 |
FXDBB DYNA STREET BOB SPECIAL EDITION | 78 |
XL1200CA SPORTSTER 1200 CUSTOM L. E. | 73 |
FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 71 |
FLSTN SOFTAIL DELUXE | 69 |
FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 67 |
XL883L SUPER LOW | 67 |
XL1200V SEVENTY-TWO | 65 |
FLD SWITCHBACK | 61 |
FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 59 |
VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 53 |
FXDWG WIDE GLIDE | 50 |
FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW | 49 |
FXDC SUPER GLIDE CUSTOM | 38 |
FXDC SUPER GLIDE CUSTOM | 37 |
FXSBSE CVO BREAKOUT | 36 |
FLSTF FAT BOY | 35 |
FLHTKSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 31 |
FXDF FAT BOB | 23 |
FLHRSE CVO ROAD KING | 21 |
FLSTNSE CVO SOFTAIL DELUXE | 19 |
VRSCF V-ROD MUSCLE | 15 |
XL883L 883 SUPER LOW | 14 |
FLS SOFTAIL SLIM | 9 |
FXDB STREET BOB | 6 |
SUZUKI
DL 1000 V-STROM | 840 |
AN 400 BURGMAN | 828 |
AN 650 BURGMAN | 620 |
DL 650 V-STROM | 536 |
UH 200 BURGMAN | 502 |
GSR 750 | 264 |
INAZUMA 250 | 243 |
SIXTEEN 150 | 184 |
GLADIUS 650 | 150 |
UH 125 BURGMAN | 93 |
VL 800 | 51 |
SIXTEEN 125 | 50 |
GSX-R 750 | 48 |
VAN VAN 125 | 46 |
GSX-R 1000 | 42 |
GSX-R 600 | 27 |
GSX 1250 FA | 27 |
GSX 650 F | 16 |
GSX 1300 RK8 | 15 |
VZ 800 | 14 |
GSF 650 S | 14 |
VZR 1800 | 11 |
INTRUDER C1500T | 8 |
DR 125 SM | 7 |
KAWASAKI
J300 | 1.027 |
Z 800 | 775 |
ER-6N | 390 |
Z1000 | 355 |
VERSYS 650 | 339 |
Z1000 SX | 300 |
Z 750 R | 267 |
NINJA 300 | 190 |
VERSYS 1000 | 160 |
ER-6F | 152 |
W800 | 109 |
VN 900 CLASSIC | 94 |
NINJA ZX-10R | 81 |
NINJA ZX-6R | 69 |
NINJA ZX-6R | 52 |
Z 750 | 47 |
KLX 250 S | 26 |
1400 GTR | 21 |
ZZR 1400 | 20 |
VN 900 CUSTOM | 18 |
KX 250 F | 15 |
KX 450 F | 10 |
NINJA 250R | 9 |
VN 1700 CLASSIC TOURER | 8 |
VN 1700 VOYAGER CUSTOM | 5 |
KLX 125 | 5 |
SYM
SYMPHONY 125 | 949 |
SYMPHONY 150 | 567 |
JOYMAX 300 MY12 | 370 |
HD2 200 | 323 |
JOYRIDE 200 EVO | 290 |
SYMPHONY SR 125 | 289 |
CITYCOM 300 | 244 |
HD 200 EVO FI | 238 |
HD 125 | 150 |
MAXSYM 400 | 121 |
SYMPHONY SR 150 | 107 |
JOYRIDE 125 EVO | 97 |
MIO 100 | 83 |
FIDDLE III 125 | 71 |
HD2 125 | 62 |
JOYMAX 300 EVO | 62 |
FIDDLE II 125 | 60 |
FIDDLE II 150 | 48 |
WOLF SB 250 | 38 |
XS125-K M.Y.08 | 37 |
X-PRO 125 | 34 |
HD2 125 | 28 |
JET V 125 | 13 |
CITYCOM 300 M.Y.09 | 9 |
JET 4 125 | 8 |
DUCATI
HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA | 952 |
MULTISTRADA 1200 | 853 |
899 PANIGALE | 391 |
MONSTER 821 | 356 |
DIAVEL | 341 |
MONSTER 1200 S | 299 |
MONSTER 1200 | 249 |
1199 PANIGALE / 1199 S / 1199 S TRICOLORE | 173 |
STREETFIGHTER 848 | 148 |
MONSTER 696 ABS | 138 |
MONSTER 796 | 111 |
1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S | 61 |
MONSTER 696 | 46 |
1299 PANIGALE | 43 |
DIAVEL ABS | 31 |
DIAVEL STRADA | 24 |
MONSTER 1100 EVO | 18 |
848 EVO | 13 |
1199 SUPERLEGGERA | 10 |
SCRAMBLER | 9 |
HYPERMOTARD 796 | 5 |
1198/1198S | 4 |
PEUGEOT
TWEET 125 | 902 |
TWEET 150 | 753 |
GEOPOLIS 300 | 472 |
LXR 200 | 255 |
METROPOLIS | 169 |
SATELIS 2 300 | 102 |
LXR 125 | 78 |
CITYSTAR 200 | 40 |
CITYSTAR 125 | 35 |
KISBEE 100 | 28 |
VIVACITY 125 | 20 |
GEOPOLIS 125 RS | 18 |
SPEEDFIGHT3 125 | 16 |
GEOPOLIS 400 | 10 |
SUM UP 125 | 10 |
GEOPOLIS 400 RS | 9 |
DJANGO 151 | 8 |
GEOPOLIS 250 | 8 |
GEOPOLIS 125 | 7 |
GEOPOLIS 500 | 7 |
GEOPOLIS 125 EVO | 6 |
SATELIS 2 125 | 5 |
APRILIA
SCARABEO 100 4T | 669 |
SCARABEO 200 | 320 |
SCARABEO 125 | 314 |
DORSODURO 750 | 199 |
CAPONORD 1200 | 163 |
SHIVER 750 | 159 |
SR MAX 300 | 143 |
ATLANTIC 300 | 90 |
SR MOTARD 125 | 81 |
SCARABEO 300 | 77 |
SPORT CITY 125 CUBE | 75 |
TUONO V4 1000 | 67 |
RS4 125 | 66 |
SRV 850 | 58 |
RSV 4 1000 FACTORY | 49 |
DORSODURO 1200 | 48 |
SPORT CITY 125 ONE | 44 |
SCARABEO 500 | 36 |
RSV 4 1000 R | 32 |
RS 125 | 28 |
SPORT CITY 300 CUBE | 19 |
SR MAX 125 | 18 |
SX 125 | 16 |
MANA 850 | 15 |
SXV 550 | 9 |
SCARABEO 250 | 7 |
MANA 850 GT | 7 |
RX 125 | 6 |
MOJITO 125 CUSTOM | 6 |
DORSODURO 750 FACTORY | 6 |
TRIUMPH
BONNEVILLE | 746 |
TIGER 800 | 673 |
STREET TRIPLE | 342 |
SCRAMBLER | 245 |
TIGER 1200 EXPLORER | 194 |
TIGER 1050 | 153 |
SPEED TRIPLE 1050 | 120 |
THRUXTON 900 | 91 |
AMERICA | 50 |
SPEEDMASTER | 44 |
THUNDERBIRD | 37 |
DAYTONA 675 | 34 |
ROCKET III | 23 |
TROPHY | 6 |
LML
NV 125 | 748 |
STAR 200 | 465 |
NV 150 | 290 |
STAR 125 4T AUTOMATICA | 226 |
STAR DELUXE 150 | 208 |
STAR AUTOMATICA 150 | 128 |
MV AGUSTA
RIVALE 800 | 316 |
BRUTALE 800 DRAGSTER | 216 |
BRUTALE 800 | 194 |
BRUTALE 800 ABS | 150 |
F3 800 | 96 |
BRUTALE 675 ABS | 87 |
BRUTALE 675 | 62 |
F3 800 ABS | 60 |
BRUTALE R | 48 |
F3 675 | 40 |
BRUTALE 1090 | 31 |
BRUTALE | 29 |
F4 R / F4 | 27 |
BRUTALE RR ABS | 24 |
BRUTALE RR | 22 |
F4 RR | 19 |
BRUTALE 1090 ABS | 17 |
STRADALE 800 | 16 |
BRUTALE 990 R | 12 |
F3 675 ABS | 12 |
BRUTALE 800 RR | 11 |
BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 10 |
BRUTALE R ABS | 10 |
F4 R | 10 |
F3 AGO | 7 |
BRUTALE 1090 RR | 6 |
BETA
RR 2T 300 MONOPOSTO | 277 |
EVO 2T 300 | 277 |
ALP 4.0 | 154 |
RR 4T 350 MONOPOSTO | 118 |
ALP 200 4T | 110 |
RR 4T 450 MONOPOSTO | 89 |
RR 125 | 82 |
RR 4T 400 MONOPOSTO | 76 |
RR 2T 250 MONOPOSTO | 59 |
RR 4T 125 MOTARD | 40 |
RR 4T 125 ENDURO | 38 |
URBAN 200 | 21 |
EVO 2T 125 | 21 |
RR 4T 400 MONOPOSTO | 19 |
EVO 2T 250 | 17 |
RR 4T 520 MONOPOSTO | 15 |
URBAN 125 | 15 |
EVO 4T 300 | 15 |
RR 125 MOTARD | 14 |
EVO 2T 290 | 14 |
MOTARD 4.0 | 12 |
RR 4T 390 MONOPOSTO | 7 |
RR 2T 300 BIPOSTO | 4 |
ALP 125 4T | 4 |
MOTO GUZZI
V7 STONE | 491 |
V7 SPECIAL | 135 |
CALIFORNIA 1400 TOURING | 100 |
750 NEVADA | 90 |
CALIFORNIA 1400 CUSTOM | 80 |
STELVIO 1200 | 75 |
V7 CLASSIC | 59 |
V7 RACER | 46 |
NORGE 1200 8V | 30 |
GRISO 1200 | 24 |
BELLAGIO | 24 |
T5 POLICE | 11 |
1200 SPORT 4V | 5 |
V7 CAFE' | 5 |
HUSQVARNA
TE 300 | 172 |
FE 350 | 151 |
TE 125 | 129 |
FE 250 | 107 |
TE 250 | 100 |
FE 450 | 64 |
WRE 125 | 26 |
SMS 125 | 22 |
NUDA 900 R | 20 |
SM 125 | 20 |
FE 501 | 16 |
TR 650 TERRA | 14 |
TR 650 STRADA | 14 |
SMS 125 | 13 |
TE 125 | 10 |
TE 310 | 4 |
BENELLI
CAFFÉNERO 150 | 147 |
CAFFÉNERO 125 | 129 |
ZENZERO 350 | 75 |
CAFFÉNERO 250 | 41 |
VELVET 150 | 23 |
TNT 1130 | 18 |
BN 600 | 16 |
MACIS 125 | 15 |
TRE 1130 K | 8 |
VELVET 125 | 6 |
MACIS 150 | 5 |
TNT 900 | 4 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
honda nc750x
dove si vede la distinzione
tra le honda costruite in italia e quelle estere
in particolare la mia
grazie
RISPOSTA DELLA REDAZIONE:
Purtroppo non è un dato disponibile fra quelli comunicati ufficialmente da ANCMA
T5 Police
RISPOSTA DELLA REDAZIONE
Naturalmente si tratta di mezzi usati messi all'asta dal corpo di polizia e reimmatricolati.