Moto più vendute: in Francia e Italia sono diverse. Le Top 50
Anche in Francia la riapertura delle attività commerciali nel mese di maggio ha fatto ricominciare la vendite di moto e scooter a livelli quasi normali.
Se il primo trimestre si era chiuso con un -17,5% rispetto allo stesso periodo del 2019 (meno di 55.000 unità, dato penalizzato dal -52% del solo mese di marzo), il lockdown di fabbriche e concessionarie di aprile aveva visto le immatricolazioni crollare dell'82% (addirittura del 97% in Italia) con appena 5.300 veicoli venduti.
Le cose sono andate molto meglio a maggio con le immatricolazioni a quota 26.600 unità. Significa un calo del 15,3% (nello stesso mese in Italia abbiamo avuto un -11,3%) che rappresenta forse un dato migliore del previsto.
Le 40 moto più vendute del 2020
Le 40 moto della classifica che segue, e quella che trovate più avanti dei dieci scooter, rappresentano la Top 50 francese nelle immatricolazioni da gennaio a maggio di quest'anno.
Ne avevamo già scritto con i dati dell'anno 2019.
Anche nel 2020 risultano subito evidenti le importanti differenze nelle scelte di acquisto dei motociclisti francesi rispetto a quelli italiani. Se da noi in testa ai modelli più venduti troviamo le enduro stradali, in Francia la preferenza va alle naked.
La Yamaha MT-07 è al primo posto con 1.796 unità (in Italia è dodicesima con 475 vendite), mentre la BMW R1250GS è quarta con 792 unità quando da noi è prima con 1.329 unità. Soltanto 15esima, con 528 moto vendute, è la Honda Africa Twin 1100 in Francia. Modello che da noi è in seconda posizione con 1.154 unità. Seconda in Francia è invece la Kawasaki Z900 (1.363), moto che in Italia ottiene la settima posizione con 620 unità. Scorrendo le due classifiche, dopo quella francese trovate quella italiana, noterete molte altre differenze.
La Top 40 francese
1 - Yamaha MT-07, 1.796 | ||
2 - Kawasaki Z 900, 1.363 | ||
3 - Kawasaki Z 650, 1.024 | ||
4 - BMW R1250GS, 972 | ||
5 - Triumph Street Triple 765, 822 | ||
6 - Yamaha Tracer 900, 768 | ||
7 - BMW R1250GS ADV, 766 | ||
8 - Honda CB650R, 764 | ||
9 - Royal Enfield 650, 668 | ||
10 - Kawasaki Versys, 655 | ||
11 - Yamaha Ténéré 700, 635 | ||
12 - Yamaha MT-09, 608 | ||
13 - Honda CB500F, 595 | ||
14 - BMW R1250RT, 547 | ||
15 - Honda CRF 1100, 528 | ||
16 - Yamaha MT 125, 466 | ||
17 - Orcal SK 125, 447 | ||
18 - Yamaha Tracer 700, 420 | ||
19 - BMW F900R, 416 | ||
20 - Yamaha FJR, 1300 414 | ||
21 - Honda CBF 125 N, 389 | ||
22 - Suzuki GSX-S 750, 386 | ||
23 - Mash Seventy 125, 383 | ||
24 - Suzuki SV650, 361 | ||
25 - Honda CB500XA, 357 | ||
26 -Triumph Rocket 3, 355 | ||
27 - KTM 125 Duke, 354 | ||
28 - Yamaha XMAX 300, 350 | ||
29 - KTM 790 Duke, 349 | ||
30 - Kawasaki Z1000SX, 347 | ||
31 - Honda GL 1800 Goldwing, 343 | ||
32 - Suzuki DL 650, 336 | ||
33 - Suzuki GSX-S 750 A2, 336 | ||
34 - Indian Scout, 330 | ||
35 - KTM 1290 Super Duke, 324 | ||
36 - Harley-Davidson FLSB, 309 | ||
37 - Kawasaki Z900RS, 307 | ||
38 - Kawasaki Vulcan 650 S, 304 | ||
39 - KTM 1290 Super Adventure, 296 | ||
50 - Kawasaki Z400, 294 |
E le prime 40 moto vendute in Italia
Pos. | Marca | Modello | Vendite gennaio-maggio |
1 | BMW | R 1250 GS | 1.329 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | 1.154 |
3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 938 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | 854 |
5 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 807 |
6 | YAMAHA | TENERE 700 | 666 |
7 | KAWASAKI | Z 900 | 620 |
8 | HONDA | NC 750 X | 559 |
9 | YAMAHA | MT-09 | 547 |
10 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 501 |
11 | HONDA | CB 650 R | 489 |
12 | YAMAHA | MT-07 | 475 |
13 | HONDA | CB 500 X | 431 |
14 | MOTO GUZZI | V85 TT | 410 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 399 |
16 | MOTO GUZZI | V7 | 391 |
17 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 376 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 353 |
19 | YAMAHA | TRACER 700 | 352 |
20 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | 326 |
21 | KAWASAKI | Z 650 | 309 |
22 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 286 |
23 | BMW | F 900 XR | 284 |
24 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | 277 |
25 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | 261 |
26 | KEEWAY | RKF 125 | 255 |
27 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | 248 |
28 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | 242 |
29 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 234 |
30 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 231 |
31 | KTM | 300 EXC | 221 |
32 | BMW | F 900 R | 217 |
33 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | 214 |
34 | BENELLI | BN 125 | 210 |
35 | KTM | 790 ADVENTURE | 209 |
36 | KTM | 125 DUKE | 204 |
37 | BMW | S 1000 XR | 198 |
38 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | 196 |
39 | YAMAHA | YZF-R1 | 194 |
40 | KTM | 790 DUKE | 188 |
Top Ten Scooter Francia nel 2020
Anche nella Top 10 degli scooter ci sono alcune differenze sostanziali tra Francia e Italia. Ad esempio gli SH Honda sono rappresentati soltanto dal modello 125, appena al decimo posto in Francia, quando il Italia sono da anni leader del mercato. In Francia Honda vende bene il Forza 125 e il PCX 125 che da noi sono invece abbondantemente oltre la cinquantesima posizione. Del resto quello dei ruote alte è un fenomeno particolarmente italiano.
In testa alla vendite scooter c'è in maxiscooter Yamaha TMAX 560 con 2.377 esemplari venduti. Da noi è in quarta posizione (primo fra i maxi scxooter) con 2.224 unità, numero molto vicino a quello francese. In rapporto piace meno l'Honda XADV, al quinto posto con 476 unità mentre da noi supera le 1.300 unità vendute ottenendo l'ottavo posto in calssifica.
1 - Yamaha XP560 TMAX, 2.377 | ||
2 - Honda Forza 125, 1.684 | ||
3 - Honda PCX 125, 867 | ||
4 - Yamaha NMAX 125, 528 | ||
5 - Honda X-ADV 750, 476 | ||
6 - Honda Forza 300, 462 | ||
7 - Piaggio Meddley 125, 380 | ||
8 - Yamaha XMAX 300, 350 | ||
9 - Piaggio Liberty 125 i-Get, 328 | ||
10 - Honda SH 125, 285 |
La Top 10 italiana scooter del periodo gennaio-maggio
Pos. | Marca | Modello | Vendite gennaio-maggio |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 3.368 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 2.347 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 2.241 |
4 | YAMAHA | TMAX | 2.224 |
5 | HONDA ITALIA | SH 300 | 2.204 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 1.390 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 1.348 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | 1.304 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.216 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.000 |
Secondo le statistiche per marca, a cavarsela meglio di tutti è stata Yamaha, ancora leader del mercato con una quota del 12,4% e una flessione contenuta nello 0,4% rispetto a maggio 2019. Honda, al secondo posto con una quota di mercato del 10%, ha perso un poco di più: l'1,8%.
Nel segmento scooter le marche principali, Piaggio e Peugeot, hanno guadagnato rispettivamente l'1,5% lo 0,8% rosicchiando quote alla concorrenza.
La classifica marche in Francia (gennaio-giugno)
1 - Yamaha, 11.917 (-21,26%) |
2 - Honda, 8.697 (-42,58%) |
3 - BMW, 5.611 (-29,25%) |
4 - Kawasaki, 5.522 (-30,87%) |
5 - KTM, 2.938 (-22,40%) |
6 - Triumph, 2.787 (-31,41%) |
7 - Harley-Davidson, 2.613 (-38,08%) |
8 - Suzuki, 2.501 (-32,68%) |
9 - Piaggio, 1.817 (-30,75%) * |
10 - Ducati 1.370 (-38,54%) |
* Se si considerano anche i tre ruote MP3, Piaggio sale al 5° posto passando a 4.008 immatricolazioni (-32.48%)
(Articolo originale del 12 giugno, aggiornato il 19 giugno)
comunque è da una vita che in Francia le Nude sono ai primi posti,
semmai un piccolo dato curioso è vedere che ultimamente la GS vende più della RT,
in Francia fino a qualche anno fa era il contrario.