La BMW R1250GS allunga in Germania. Prima italiana è la Ducati Multistrada V4. La Top 50
Nel mese di settembre si sono vendute meno moto in Germania rispetto a una anno fa: 15.500 fra moto e scooter contro le 18.268 unità di settembre 2020, significa un calo del 14,9%.
E' la conferma dell'andamento iniziato a giugno, ma che va analizzato al di là del dato mensile; bisogna infatti ricordare la forte ripresa che si registrò l'estate scorsa al termine del periodo di confinamento e che provocò un effetto rimbalzo sulle vendite annuali.
A settembre sono state in rosso tutte le categorie. Le moto vendute oltre i 125 cc sono state 8.667 (-16,9%), ed è il segmento che vale il 56% delle vendite mensili.
Le moto fino a 125 sono state 3.197 (-15%), poi gli scooter fino a 125 (2.521 unità e un -1,3% che è il calo più contenuto) e gli scooter oltre 125, 1.165 unità: -23,6%, il dato percentuale peggiore oltre al volume inferiore.
Nel calo registrato negli ultimi quattro mesi, che ha colpito prevalentemente le moto in termini di volumi, conta probabilmente la carenza di disponibilità di alcuni modelli.
Tuttavia va osservato che i primi nove mesi del 2020 ottennero un risultato di vendita straordinario, dato che le oltre 182.000 immatricolazioni segnarono un eccellente +21,5% su un 2019 già da parte sua in crescita.
Ma veniamo ai primi nove mesi di quest'anno. Le immatricolazioni totali hanno raggiunto le 173.161 unità, ovvero una diminuzione del 5% sullo stesso periodo dell'anno scorso, ma anche un guadagno del 15,5% sul 2019.
Un anno che totalizzò a fine dicembre 165.400 vendite, quindi alcune migliaia di unità in meno rispetto a quelle dei primi tre quarti di quest'anno.
Immatricolazioni totali gennaio-settembre | |||||
Segmento | 2020 | 2021 | Variazione % | ||
Unità | Quota di mercato | Unità | Quote di mercato | ||
Moto oltre 125 cc | 111.349 | 61,09% | 104.035 | 60,08% | -6,57% |
Scooter oltre 125 | 15.304 | 8,40% | 13.870 | 8,01% | -9,37% |
Moto fino a 125 | 29.572 | 16,23% | 28.673 | 16,56% | -3,04% |
Scooter fino a 125 | 26.035 | 14,28% | 26.583 | 15,35% | +2,10% |
Totale | 182.260 | 100% | 173.161 | 100% | -4,99% |
Finora si sono vendute 104.035 moto di cilindrata superiore a 125, pari a una quota di mercato del 60% (era del 61% un anno fa) e con una diminuzione del 6,6%.
Le moto ottavo di litro hanno raggiunto le 28.673 unità (il 16,6% della quota di mercato), per cui il segmento moto vale finora il 76% delle vendite complessive.
Gli scooter fino a 125 cc, terza forza commerciale, sono i soli a essere cresciuti quest'anno: 26.583 unità e un +2,1% a fronte di una calo globale del 5%. Maggiore la flessione per gli scooter oltre 125 (-9,4%) con 13.870 vendite in nove mesi.
La classe 125, in forte crescita l'anno scorso, regge molto bene anche nel 2021 visto che la flessione è appena dello 0,6%.
Anche in Germania i 125 cc si guidano con la patente B e continuano a rappresentare una buona proposta nella mobilità urbana individuale.
La Top 50 Moto oltre 125
La classifica delle 50 moto più vendute oltre i 125 cc vede sempre saldamente al primo posto la BMW R1250GS (nel conteggio sono sommate la versione standard e la Adventure) con 8.708 unità vendute da gennaio a settembre e un aumento dell'8,3% rispetto al numero venduto un anno fa.
Al secondo posto la Kawasaki Z900, con 3.826 esemplari venduti e un guadagno del 5,8%. Al terzo un'altra Kawasaki naked, la bicilindrica Z650, con 2.674 vendite e un +4,5% sull'anno scorso.
Nella Top 50 si posizionano sei moto italiane, quattro a marchio Ducati: Multistrada V4 (26° posto e 1.079 unità), Aprilia RS660 (30° posto, 976 unità), Ducati Scrambler 800 (scesa al 41° posto, 764 esemplari), Moto Guzzi V85TT (42esima), Ducati Streetfighter V4 (43eseima) e Ducati Monster 950 in 46esima posizione.
Top 50 Moto
Pos. | Marca | Modello | Unità |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.708 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.826 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.674 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.073 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.018 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.774 |
7 | BMW | F 900 R | 1.760 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.696 |
9 | KTM | 890 DUKE | 1.679 |
10 | KTM | 390 DUKE | 1.632 |
11 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.630 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.437 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.360 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.315 |
15 | BMW | R 18 | 1.272 |
16 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1.267 |
17 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.227 |
18 | Honda | CBR 650 R | 1.210 |
19 | Triumph | TRIDENT 660 | 1.199 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.184 |
21 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.129 |
22 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.117 |
23 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.102 |
24 | BMW | F 750 GS | 1.091 |
25 | BMW | S 1000 R | 1.087 |
26 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.079 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.057 |
28 | Kawasaki | VULCAN S | 1.038 |
29 | Honda | CB 500 F | 1.022 |
30 | Aprilia | RS 660 | 976 |
31 | BMW | R 1250 R | 954 |
32 | BMW | R 1250 RS | 946 |
33 | BMW | S 1000 RR | 903 |
34 | Suzuki | SV 650 | 889 |
35 | Yamaha | MT-09 | 856 |
36 | Yamaha | MT-09 TRACER | 835 |
37 | KTM | 790 DUKE | 820 |
38 | Kawasaki | Z 900 RS | 792 |
39 | Harley-Davidson | STREET BOB 114 | 768 |
40 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 768 |
41 | Ducati | SCRAMBLER | 764 |
42 | Moto-Guzzi | V85 TT | 750 |
43 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 697 |
44 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 687 |
45 | Triumph | ROCKET 3 | 676 |
46 | Ducati | MONSTER 950 | 666 |
47 | KTM | 890 ADVENTURE R | 648 |
48 | Yamaha | TRACER 700 | 644 |
49 | Triumph | TIGER 900 RALLEY/GT | 638 |
50 | BMW | NINE T | 627 |
Top Ten Moto fino125
Vendite gennaio-settembre 2021 |
|||
---|---|---|---|
Pos | Marca | Modello | Unità |
1 | Yamaha | MT-125 | 2.776 |
2 | Honda | CB 125 R | 2.648 |
3 | KTM | DUKE-125 | 2.643 |
4 | KSR MOTO | BRIXTON BX 125 | 2.546 |
5 | Kawasaki | Z 125 | 1.481 |
6 | Aprilia | SX-125 | 1.434 |
7 | Yamaha | YZF-R 125 | 1.215 |
8 | Hyosung | AQUILA GV 125 S | 1.181 |
9 | Honda | CB 125 F | 791 |
10 | Betamotor | RR 4T 125 LC | 758 |
Classifica Marche moto
Sempre per quanto riguarda i modelli oltre 125 cc, la classifica marche vede in testa la tedesca BMW con 24.654 moto vendute in nove mesi (+6,5% a fronte di un calo del segmento del 6,6%). Ha una quota di mercato salita al 23,7%, quasi una moto venduta su quattro è una BMW ed è la sola a crescere quest'anno fra le big.
Seguono in seconda posizione Honda, con 13.063 unità e un -3,7%, e in terza KTM che cala del 10,5% e ha venduto 11.869 moto.
Nel gruppo di testa in segno negativo ci sono anche Kawasaki (-14,2%), Yamaha (-30,6% scontando più di altri i ritardi negli arrivi) e Harley-Davidson (-27%).
Ducati si conferma al sesto posto in classifica e con oltre 5.700 vendite ha guadagnato il 21%. Più 8,7% per Triumph, alle spalle di Ducati, e un pesante -45% per Suzuki.
Grazie alla nuova serie 660 Aprilia raddoppia le sue vendite ottenendo un +100%, e un +7,8% lo mette a segno anche Moto Guzzi con 1.560 immatricolazioni totali.
Sono in crescita, nel segmento moto nel suo complesso, anche Benelli e Fantic Motor. Aprilia cala del 18% fra le 125.
Fra gli scooter primeggia sempre Piaggio, con il 55% della quota di mercato oltre 125 e con il 43% per i modelli fino a 125: sono oltre 19.000 le unità vendute in totale, per un calo del 3%.
Classifica Marche moto oltre 125
Immatricolazioni gennaio-settembre |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Marca | 2020 | 2021 | Variazione % | ||
Unità | Quota mercato | Unità | Quota mercato | ||
111.349 | 100,00 % | 104.035 | 100,00 % | -6,57% | |
BMW | 23.154 | 20,79% | 24.654 | 23,70% | 6,48% |
Honda | 13.569 | 12,19% | 13.063 | 12,56% | -3,73% |
KTM | 13.258 | 11,91% | 11.869 | 11,41% | -10,48% |
Kawasaki | 13.434 | 12,06% | 11.519 | 11,07% | -14,25% |
Yamaha | 10.995 | 9,87% | 7.626 | 7,33% | -30,64% |
Harley-Davidson | 9.226 | 8,29% | 6.727 | 6,47% | -27,09% |
Ducati | 4.740 | 4,26% | 5.737 | 5,51% | 21,03% |
Triumph | 5.138 | 4,61% | 5.587 | 5,37% | 8,74% |
Suzuki | 5.287 | 4,75% | 2.880 | 2,77% | -45,53% |
Husqvarna | 3.179 | 2,85% | 2.753 | 2,65% | -13,40% |
Aprilia | 1.118 | 1,00% | 2.238 | 2,15% | 100,18% |
Royal Enfield | 1.896 | 1,70% | 2.022 | 1,94% | 6,65% |
Moto-Guzzi | 1.447 | 1,30% | 1.560 | 1,50% | 7,81% |
Indian Motorcycle | 1.637 | 1,47% | 1.530 | 1,47% | -6,54% |
Benelli | 512 | 0,46% | 646 | 0,62% | 26,17% |
Betamotor | 698 | 0,63% | 589 | 0,57% | -15,62% |
Loncin (RC) | 136 | 0,12% | 387 | 0,37% | 184,56% |
FANTIC MOTOR | 299 | 0,27% | 370 | 0,36% | 23,75% |
Sonstige Hersteller | 218 | 0,20% | 328 | 0,32% | 50,46% |
KSR MOTO | 167 | 0,15% | 310 | 0,30% | 85,63% |
Gas Gas | 0 | 0,00% | 291 | 0,28% | 0,00% |
Zero Motorcycles | 282 | 0,25% | 254 | 0,24% | -9,93% |
MV Agusta | 220 | 0,20% | 210 | 0,20% | -4,55% |
Salut!