La classifica delle moto più vendute in Germania. Prima italiana: Ducati Multistrada V4
Come era già capitato a settembre (chiuso a -15%) anche le immatricolazioni tedesche del mese di ottobre hanno visto un calo rispetto all'anno precedente. Un 2020 peraltro da record nonostante la pandemia e con il secondo semestre in forte rialzo.
A ottobre le immatricolazioni totali dei motocicli oltre i 50 cc sono state 10.491, ovvero -20,2%. Le moto hanno ottenuto il 74% della quota di mercato ma hanno perso il 20,2% per i modelli oltre 125 (5.294 unità) e il 22,3% (2.542 unità) per i modelli fino a 125 cc.
Meno pesante la flessione per gli scooter fino a 125 (1.736 esemplari a ottobre): -8%. Piccolo incremento per gli scooter oltre 125 (+2%), ma con appena 919 esemplari venduti.
In generale le vendite hanno risentito della carenza di alcuni modelli nelle concessionarie causata da problemi produttivi e logistici, pur con un mercato in aumento rispetto al 2019.
Tutti i segmenti nel periodo gennaio-ottobre | |||||
Segmenti | 2020 | 2021 | Variazione %e | ||
Unità | Quota di mercato | Unità | Quote mercato | ||
Moto oltre 125 cc | 117.979 | 60,5% | 109.329 | 59,5% | -7,3% |
Scooter oltre 125 | 16.205 | 8,3% | 14.789 | 8% | -8,7% |
Moto fino a 125 cc | 32.844 | 16,8% | 31.215 | 17% | -5% |
Scooter fino 125 | 27.922 | 14,3% | 28.319 | 15,4% | +1,4% |
Totale | 194.950 | 100% | 183.652 | 100% | -5,8% |
La classifica di ottobre
La Top Ten di ottobre vede al primo posto la BMW R12150GS, seguita dalla Honda CMX 500 Rebel e dalla Yamaha Ténéré 700.
Quarto posto per la appena arrivata Harley-Davidson Sportster S e confermato interesse verso la Meteor 350 di Royal Enfield, quinta. La tipologia naked è la più diffusa nelle prime dieci posizioni.
Pos. | Marca e modello | Vendite ottobre |
1 | BMW R 1250 GS | 337 |
2 | Honda CMX 500 Rebel | 134 |
3 | Yamaha Tenere 700 | 133 |
4 | Harley-Davidson Street Bob 114 | 125 |
5 | Royal Enfield Meteora 350 | 114 |
6 | Yamaha MT-07 | 108 |
7 | Honda CRF 1100 L Africa Twin | 106 |
8 | Kawasaki Z 900 | 103 |
9 | Yamaha MT-09 | 88 |
10 | Suzuki SV650 | 88 |
Così da gennaio a ottobre
Con un volume di vendite relativo, siamo nell'ordine del 5% del mercato annuale, più interessante delle vendite di ottobre ai fini statistici è l'andamento del 2021.
Da gennaio a ottobre si sono immatricolati 183.652 motocicli, -5,8% sullo stesso periodo del 2020 ma in crescita consistente rispetto al 2019, quando le vendite dell'intero anno raggiunsero le 165.000 vendite.
Nei primi dieci mesi del 2021 le moto oltre i 125 cc sono state 109.329 (-7,3%) con una quota di mercato del 60%.
Le moto fino a 125 sono calate del 5% (31.215 unità nei dieci mesi) raggiungendo una quota di mercato del 17%. Il segmento moto vale pertanto finora il 67% delle vendite complessive.
Gli scooter fino a 125, terza tipologia per importanza, sono invece in positivo (+1,04%) con 28.652 vendite e una quota di mercato del 15,4%.
Seguono gli scooter di cilindrata superiore a 125: 14.789 unità e in calo dell'8,7%.
La Top 50 Moto
La classifica del 2021 relativa ai modelli moto oltre i 125 cc, che come abbiamo visto valgono il 60% del mercato tedesco, vedono sempre in testa la BMW R1250GS con buon margine sulla seconda classificata, che è la Kawasaki Z900: 9.045 esemplari contro 3.929. Va però precisato che nel conteggio della GS è compresa anche la versione Adventure.
Al terzo posto un'altra Kawasaki naked, la Z650, seguita dalla diretta concorrente Yamaha MT-07 e dalle Honda Africa Twin 1100 e Rebel 500.
Importanti le oltre 1.800 unità ottenute dalla specialistica KTM 690 SMC, che precede la naked BMW F900R, la KTM 890 Duke e la Yamaha Ténéré 700.
Prima moto italiana in classifica è la Ducati Multistrada V4, 25° posto con 1.119 esemplari venduti. Ci sono poi la Aprilia RS 660 (30° posto e 1.027 unità), la Moto Guzzi V85TT (41° posto) e le altre Ducati Scrambler 800, Streetfighter V4 e Monster 950.
Pos. | Marca | Modello | Vendite |
1 | BMW | R 1250 GS | 9.045 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.929 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.701 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.181 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.124 |
6 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.830 |
7 | KTM | 690 SMC | 1.821 |
8 | BMW | F 900 R | 1.800 |
9 | KTM | 890 DUKE | 1.778 |
10 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.763 |
11 | KTM | 390 DUKE | 1.685 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.524 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.401 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.350 |
15 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1.328 |
16 | Honda | CBR 650 R | 1.292 |
17 | BMW | R 18 | 1.291 |
18 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.291 |
19 | Triumph | TRIDENT 660 | 1.252 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.237 |
21 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.172 |
22 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.163 |
23 | BMW | S 1000 R | 1.134 |
24 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.124 |
25 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.119 |
26 | BMW | F 750 GS | 1.119 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.118 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.066 |
29 | Kawasaki | VULCAN S | 1.046 |
30 | Aprilia | RS 660 | 1.027 |
31 | BMW | R 1250 R | 977 |
32 | Suzuki | SV 650 | 977 |
33 | BMW | R 1250 RS | 972 |
34 | Yamaha | MT-09 | 944 |
35 | BMW | S 1000 RR | 935 |
36 | Harley-Davidson | STREET BOB 114 | 893 |
37 | Yamaha | MT-09 TRACER | 881 |
38 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 840 |
39 | KTM | 790 DUKE | 827 |
40 | Kawasaki | Z 900 RS | 812 |
41 | Moto-Guzzi | V85 TT | 803 |
42 | Ducati | SCRAMBLER | 794 |
43 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 750 |
44 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 720 |
45 | Triumph | ROCKET 3 | 695 |
46 | KTM | 890 ADVENTURE R | 692 |
47 | Ducati | MONSTER 950 | 689 |
48 | Yamaha | TRACER 700 | 667 |
49 | Triumph | TIGER 900 RALLEY/GT | 663 |
50 | BMW | NINE T | 650 |
-
sergiofra5412000 moto italiane sul totale. complimenti, eravamo i secondi produttori mondiali dopo il Giappone.
-
Vinx2, Latina (LT)Finalmente piani alti anche per il gruppp Piaggio