Mercato moto ottobre: primo segno negativo dell'anno. Le Top 30
Il mese di ottobre appena concluso ha visto un nuovo rallentamento nelle vendite motociclistiche in Italia.
E' pur vero che ci sono state due giornate lavorative in meno quest'anno rispetto a ottobre del 2020 ma, più probabilmente, il rallentamento registrato nelle vendite si deve alla carenza di disponibilità di alcuni modelli nelle concessionarie.
Complessivamente le immatricolazioni sono state 15.787, a cui si aggiungono 1.487 ciclomotori, per vendite totali di 17.274 veicoli. Significa un calo dell'1,7% su ottobre 2021 e un più pesante -12,9% su ottobre 2019, mese che da parte sua fu in attivo del 10,7% sul periodo precedente di riferimento.
A ottobre sono diminuite le vendite dei ciclomotori (-17,7%), in calo anche anche gli scooter, con 9.039 immatricolazioni e un -2,4%, mentre le moto sono aumentate a 6.748 unità (+3,8%).
Nei confronti di ottobre 2019 le differenze sono di -8,8% nel caso degli scooter (sarebbe in realtà di più, ma abbiamo tolto la commessa di 2.000 mezzi acquistati da Poste Italiane) e di +6% nel caso delle moto che quindi mantengono il segno positivo anche rispetto al 2019.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada, Yamaha Tracecer 9, oppure Honda Africa Twin 1100 per citare le più note, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
La Top 30 assoluta di ottobre
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Totale vendite |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 928 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 625 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 623 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 485 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 483 |
6 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 420 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 380 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 350 |
9 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 319 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 315 |
11 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 226 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 221 |
13 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 216 |
14 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 196 |
15 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 169 |
16 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 166 |
17 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 155 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 154 |
19 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 149 |
20 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 141 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 137 |
22 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 134 |
23 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 125 |
24 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 123 |
25 | BENELLI | BN 125 | Naked | 122 |
26 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 121 |
27 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 120 |
28 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 119 |
29 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 109 |
30 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 106 |
Bene da gennaio a ottobre
Il 2021 continua a essere in attivo sia nei confronti del 2020, condizionato dalla pandemia, e sia nei confronti del 2019.
Le vendite totali sono state 268.045, un +23,6% che di fatto supera l'intero venduto 2020.
I ciclomotori venduti da gennaio a ottobre sono stati 16.478 (-1,9%), gli scooter oltre 50 cc sono stati 141.026 (+22,7%) e le moto sono salite da 84.785 a 110.007 unità: +29,8%.
Rispetto ai primi dieci mesi del 2019 si è registrata una crescita complessiva del 14,8%. Le moto sono in attivo del 18,8% (erano 92.585 unità nel 2019) e gli scooter vedono un +13,7% (erano 124.040).
Da ultimo il mercato degli elettrici che a ottobre ha registrato 1.034 veicoli venduti (+13,8%).
Il progressivo annuo vede 9.188 mezzi, fra ciclomotori e “targato”, con un incremento di +6,1%. Rispetto ai primi dieci mesi del 2019 la crescita sale a +140,5%.
La Top 30 Moto del 2021
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.240 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.755 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.797 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.760 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.392 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.293 |
7 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.264 |
8 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.229 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.089 |
10 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.965 |
11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.889 |
12 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.705 |
13 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.705 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.646 |
15 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.598 |
16 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.566 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.537 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.525 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.456 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.354 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.284 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.219 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.200 |
24 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 1.123 |
25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.084 |
26 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.000 |
27 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 973 |
28 | KTM | 125 DUKE | Naked | 943 |
29 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 843 |
30 | BMW | F 900 XR | Turismo | 790 |
La Top 30 Scooter del 2021
Pos. | Marca | Modello | Totale Gen-Ott 2021 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 12.117 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | 10.677 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 10.670 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 6.719 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 6.584 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 6.569 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | 5.314 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | 4.638 |
9 | YAMAHA | TMAX | 4.267 |
10 | PIAGGIO | MY MOOVER | 3.827 |
11 | HONDA | FORZA 350/300 | 3.718 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 3.428 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 3.034 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 | 3.005 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.727 |
16 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 2.655 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 2.627 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | 2.143 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 1.905 |
20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.865 |
21 | HONDA | FORZA 750 | 1.840 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 1.806 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.427 |
24 | KYMCO | X-TOWN 300 | 1.281 |
25 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 1.276 |
26 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.175 |
27 | YAMAHA | NMAX 125 | 1.078 |
28 | NIU | NGT | 1.030 |
29 | KYMCO | XCITING 400 S | 1.018 |
30 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.007 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Cmq mi stupisco di come vende Yamaha in Italia. Surclassa tutte le giapponesi.
Io da parte mia l unica che comprerei è la xsr700 delle altre non mi piace il design troppo manga.
Contento per caballero e Guzzi.
Ottimi prodotti
Aspettiamo Aprilia