Mercato a novembre. La moto vola a +40%. Benelli TRK 502 e BMW 1250 GS le più vendute
Dopo il rallentamento di ottobre (mercato moto e scooter over 50 a -13,9%) le vendite hanno ripreso il segno positivo che si era visto da giugno a settembre.
Le immatricolazioni a fine novembre sono state 11.001, per a un +19,9% rispetto a novembre 2019.
Il contributo maggiore lo hanno dato le moto: 5.002 unità vendute pari a +40,8%; gli scooter da parte loro sono cresciuti del 6,7% raggiungendo le 5.999 unità.
E anche i ciclomotori hanno mostrato segni di ripresa con 1.457 cinquantini registrati e un saldo di +10,4%. Il mercato complessivo ha quindi raggiunto un +18,7% grazie a 12.458 due ruote a motore vendute.
Fra queste ci sono anche 1.334 veicoli elettrici, che sono cresciuti del 95% rispetto a un anno fa.
Un segnale molto incoraggiante nei riguardi del settore motociclistico considerato che se a ottobre è iniziata a farsi sentire la seconda ondata della pandemia, e quindi era prevedibile un calo nelle vendite, novembre è tutt'altro che uscito da una situazione generale in tutto il Paese che vede incertezza e preoccupazione per l'economia e il lavoro.
Peraltro il mese di novembre 2019 era stato sì in negativo ma appena per il 2,1%.
Per completezza di informazione va però osservato che a novembre sono stati immatricolati 596 esemplari della TM Racing SMR 125, la supermotard a due tempi. Un numero che permette alla ottavo di litro di Pesaro di passare al primo posto assoluto delle vendite mensili. Sono evidentemente entrate in gioco immatricolazioni anticipate in previsione dell'arrivo della normativa Euro 5.
Pertanto se dai numeri di vendita si detraessero questi esemplari, l'aumento delle vendite mensili si ridurrebbe al +13,7% e quello del segmento moto a +24,6%. Che resterebbero in ogni caso in crescita e a doppia cifra.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
La Top 30 di novembre
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | TM RACING | SMR 125 | Supermotard | 596 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 513 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 483 |
4 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 444 |
5 | SILENCE | S02 | Scooter | 303 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 259 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 235 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 232 |
9 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 191 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 166 |
11 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 165 |
12 | NIU | NGT | Scooter | 165 |
13 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 158 |
14 | KTM | 390 ADVENTURE | Enduro | 155 |
15 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 151 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 151 |
17 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 145 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 120 |
19 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 115 |
20 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 111 |
21 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 110 |
22 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 108 |
23 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 92 |
24 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 90 |
25 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 90 |
26 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 87 |
27 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 82 |
28 | ASKOLL | EVOLUTION ES3 | Scooter | 79 |
29 | SILENCE | S01 | Scooter | 78 |
30 | PIAGGIO | VESPA ELETTRICA | Scooter | 74 |
Seconda metà di 2020 in recupero
Quando manca appena un mese alla fine dell'anno, il mercato ha in gran parte recuperato il pesante passivo accumulato a marzo e aprile, e parzialmente a maggio, per effetto del lockdown.
Le immatricolazioni da gennaio a novembre sono state 210.981, significa una diminuzione del 6,58% rispetto allo stesso periodo del 2019 che è stato un anno normale nelle vendite e non solo.
Scooter e moto hanno subito lla crisi epidemica allo stesso modo, con i primi a quota 120.911 unità (-6,7%) e con le moto che si sono fermate a 90.070 immatricolazioni, con una flessione del 6,3%.
I ciclomotori hanno visto un impercettibile incremento (+0,8%) mettendo a referto 18.236 veicoli.
Il segmento degli elettrici si è avvicinato a quota 10.000 (9.977 unità per la precisione) con un incremento anno si anno del 122 % e una quota di mercato complessiva (ciclomotori e motocicli) del 4,3%.
A crescere maggiormente sono gli scooter elettrici (+282%) che vagono quasi il 60% del segmento elettrico.
La Top 30 Moto gennaio-novembre
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3.513 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.054 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.894 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.220 |
5 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.007 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.003 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.739 |
8 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.487 |
9 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.471 |
10 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.368 |
11 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.348 |
12 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.279 |
13 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.278 |
14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.242 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.132 |
16 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.109 |
17 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.079 |
18 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.035 |
19 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.014 |
20 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.004 |
21 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 990 |
22 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 978 |
23 | BENELLI | BN 125 | Naked | 956 |
24 | KTM | 125 DUKE | Naked | 884 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 874 |
26 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 840 |
27 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 823 |
28 | TM RACING | SMR 125 | Supermotard | 823 |
29 | BMW | F 900 XR | Turismo | 804 |
30 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 759 |
La Top 30 Scooter gennaio-novembre
Pos. | Marca | Modello | Unità vendute |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 9.997 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 8.456 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 7.618 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | 6.670 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 5.705 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 5.289 |
7 | YAMAHA | TMAX | 4.714 |
8 | HONDA | FORZA 300 | 3.641 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | 3.599 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 3.419 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 3.109 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 S | 3.018 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 2.987 |
14 | HONDA | X-ADV 750 | 2.787 |
15 | SILENCE | S02 | 2.753 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 2.734 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.318 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 2.182 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 1.780 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | 1.640 |
21 | YAMAHA | XENTER 125 | 1.627 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.547 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.531 |
24 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.288 |
25 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1.235 |
26 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 1.164 |
27 | KYMCO | XCITING 400 S | 1.154 |
28 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 984 |
29 | ASKOLL | ES3 | 875 |
30 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 870 |
Top 30 Ciclomotori gennaio-novembre
Po. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 208 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T 3V | Scooter | 172 |
3 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 122 |
4 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 67 |
5 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 56 |
6 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 55 |
7 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 55 |
8 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 47 |
9 | LIFAN | E3 | Scooter | 41 |
10 | VENT | 50 | Plurimarcia | 39 |
11 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 4T | Scooter | 37 |
12 | NIU | M+ | Scooter | 35 |
13 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 33 |
14 | SYM | CROX | Scooter | 30 |
15 | NIU | N - SERIE | Scooter | 29 |
16 | KSR MOTO | TR 50 SM - X E2 | Plurimarcia | 25 |
17 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 24 |
18 | PIAGGIO | NRG POWER | Scooter | 20 |
19 | LIFAN | E3 PLUS | Scooter | 18 |
20 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 18 |
21 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 17 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 50 4T | Scooter | 16 |
23 | LIGIER | PULSE 3 | Scooter | 14 |
24 | YAMAHA | NEO'S 4T | Scooter | 14 |
25 | VALENTI RACING | RM 50 2T | Plurimarcia | 13 |
26 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 13 |
27 | APRILIA | SR 50 R | Scooter | 12 |
28 | KYMCO | AGILITY 50 CARRY | Scooter | 12 |
29 | ASKOLL | EVOLUTION ES2 | Scooter | 11 |
30 | GARELLI | CICLONE ELETTRICO | Scooter | 11 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Impressionante a mio avviso il numero di KTM 390 Adventure immatricolate a novembre (ben 155 pezzi), quarto posto assoluto nelle moto over 125 cc, dopo i mostri sacri GS e TRK.
La graduatoria annuale vede ancora la V7 essere la moto made in Italy più venduta (1.368 pezzi), davanti alla Ducati Scrambler (1.279), insediata a una sola lunghezza dalla V85TT (1.278)...
La Multistrada è solo 25esima con la 950 (847 pezzi) e 27esima con la 1260 (823 pezzi).
L'unica Suzuki in graduatoria è 21esima (990 pezzi della sempreverde V-Strom 650), poi il nulla.
Triumph non pervenuta. Aprilia idem.
A livello annuale mi sembra messa male anche KTM che piazza la sola Duke 125, 24esima con 884 pezzi immatricolati, e poi niente altro nella top 30.
Bene invece Yamaha, sia con il CP3 sia con il CP2.
Fra i brand giapponesi però è ancora avanti Honda con Africa Twin e NC750X, che continuano a macinare ottimi dati di vendita.
boh