Solo BMW si salva in Germania. E non soltanto con la R 1250 GS
Il mercato tedesco è stato una positiva anomalia nel 2020.
Nell'anno influenzato dalla pandemia ha saputo infatti crescere del 32%, quando negli altri paesi più importanti d'Europa si è faticato a mantenere il passivo entro i 3-7 punti percentuali (-5,5% in Italia ad esempio).
Le promozioni di fine anno sui modelli Euro 4 hanno dato un'ulteriore spinta alle vendite tedesche, così che tra gli acquisti anticipati e nuovi modelli Euro 5 non ancora disponibili - se non in minima parte - l'inizio di quest'anno ha visto la brusca frenata nel mese di gennaio con un tremendo -56%.
A febbraio la tendenza è stata ancora negativa ma non così disastrosa. Le immatricolazioni totali sono state infatti 10.478, pari a -21,9% rispetto a dodici mesi prima quando il Covid non si era ancora fatto sentire.
Le moto oltre i 125 cc hanno rappresentato il segmento più attivo, grazie a 7.795 vendite (corrispondono a una quota di mercato del 75%) il passivo su febbraio 2020 è stato di -15,7%.
Segmento | Gennaio e febbraio 2020 | Gennaio e febbraio 2021 | Variazione % sul 2020 | ||
Unità | Quota di mercato | Unità | Quota di mercato | ||
Moto oltre 125 cc | 13.698 | 68% | 10.017 | 74,5% | -26,9% |
Scooter oltre 125 cc | 1.687 | 8,4% | 856 | 6,4% | -49,3% |
Moto fino 125 | 2.485 | 12,3% | 1.286 | 9,6% | -48,25% |
Scooter fino 125 | 2.257 | 11,2% | 1.287 | 9,6% | -42,98% |
Totale | 20.127 | 100% | 13.446 | 100% | -33,2% |
Con questi numeri si è passati dal -50% di fine gennaio al -26,9% del primo bimestre. Il mercato nel suo complesso ha segnato invece un -33,7%.
Situazione più pesante per le moto fino a 125 cc (-48,2% nel primo bimestre) e per gli scooter oltre i 125 cc (-49,3%).
Gli scooter 125, quelli guidabili con la patente B e che l'anno scorso avevano registrato un buon successo, hanno pagato un -43%.
Quello tedesco è in questo inizio di 2021 un mercato ancora più orientato verso le moto, che valgono l'84% delle vendite totali. In Italia siamo sull'ordine del 45%, anche se con volumi globalmente superiori.
La Top 50 Moto di gennaio e febbraio
La classifica delle moto di cilindrata superiore a 125 cc (tre veicoli su quattro venduti in Germania ne fanno parte) mostra come la disponibilità di modelli Euro 5 sia stata molto importante.
Non tanto perché al primo posto troviamo le nuove BMW R 1250 GS (standard e Adventure fanno oltre 1.000 unità a febbraio): dove sarebbe la novità? Ma per la forte presenza della gamma BMW Euro 5 che piazza ben nove modelli (10 se consideriamo le due GS) nelle prime 15 posizioni.
Al secondo posto troviamo la Kawasaki Z900 (230 esemplari venduti a febbraio e secondo modello più venduto nel 2020) e al terzo la BMW S 1000 XR con poco più di 200 esemplari a febbraio.
Ducati agguanta la 19esima posizione con la nuova Multistrada V4 (116 esemplari nel primo bimestre) e il 22° posto con la Scrambler 800 (111), mentre Aprilia porta la nuova RS 660 in 27esima posizione (90 moto).
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | BMW | R 1250 GS | 1.400 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 311 |
3 | BMW | S 1000 XR | 294 |
4 | BMW | F 900 R | 275 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 267 |
6 | BMW | R 18 | 260 |
7 | BMW | F 900 XR | 230 |
8 | Honda | CBR 650 R | 219 |
9 | BMW | S 1000 RR | 213 |
10 | KTM | 690 SMC | 174 |
11 | BMW | R 1250 R | 164 |
12 | BMW | F 750 GS | 161 |
13 | Honda | CMX 500 REBEL | 158 |
14 | BMW | R 1250 RS | 155 |
15 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 150 |
16 | Suzuki | SV 650 | 136 |
17 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 118 |
18 | Kawasaki | Z 650 | 118 |
19 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 116 |
20 | BMW | R 1250 RT | 116 |
21 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 112 |
22 | Ducati | SCRAMBLER | 111 |
23 | Yamaha | Ténéré 700 | 109 |
24 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 109 |
25 | BMW | F 850 GS | 106 |
26 | KTM | 390 DUKE | 99 |
27 | Aprilia | RS 660 | 90 |
28 | KTM | 790 DUKE | 88 |
29 | BMW | NINE T | 82 |
30 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 82 |
31 | Triumph | ROCKET 3 | 82 |
32 | Triumph | TRIDENT 660 | 77 |
33 | BMW | S 1000 R | 76 |
34 | Indian Motorcycle | SCOUT BOBBER | 74 |
35 | Kawasaki | VULCAN S | 71 |
36 | Triumph | TIGER 900 RALLEY/GT | 71 |
37 | Yamaha | TRACER 700 | 70 |
38 | KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 69 |
39 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 68 |
40 | KTM | 690 ENDURO | 65 |
41 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 62 |
42 | Ducati | PANIGALE V4 S | 61 |
43 | Kawasaki | Z 900 RS | 60 |
44 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 59 |
45 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 59 |
46 | KTM | 300 EXC | 58 |
47 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 57 |
48 | Honda | CB 500 F | 56 |
49 | KTM | 350 EXC-F | 54 |
50 | BMW | R NINE T URBAN GS | 53 |
La Top 10 Marche assoluta
Basta fermarsi alle prime dieci posizioni per vedere come BMW stia rappresentando una vera eccezione.
La marca tedesca era stata la prima anche alla fine del 2020, ma in termini percentuali era cresciuta meno rispetto alle altre prime dieci marche ed aveva perso qualcosa in termini di quota di mercato.
In questo primo bimestre vede invece un passivo di appena -1,26% (un grande risultato a fronte di un calo generale di -33,7%) quando Honda è seconda ma con un differenza di -32%, KTM è terza con un -41,6% e Piaggio quarta con -39,8% dopo essere cresciuta del 74% l'anno scorso.
Dimezza le proprie vendite Yamaha (quinta con -53%), -20,9% per Ducati (settima assoluta) e addirittura -66,7% per Harley-Davidson che scende dalla settima alla decima posizione.
fonte dati IVM
Marca | 2020 | 2021 | Variazione % vendite | ||
Unità | Quota mercato | Unità | Quota mercato | ||
BMW | 3.964 | 19,69% | 3.914 | 29,11% | -1,26% |
Honda | 2.531 | 12,58% | 1.720 | 12,79% | -32,04% |
KTM | 2.020 | 10,04% | 1.179 | 8,77% | -41,63% |
Piaggio | 1.569 | 7,80% | 945 | 7,03% | -39,77% |
Yamaha | 1.936 | 9,62% | 905 | 6,73% | -53,25% |
Kawasaki | 1.457 | 7,24% | 824 | 6,13% | -43,45% |
Ducati | 671 | 3,33% | 531 | 3,95% | -20,86% |
Triumph | 535 | 2,66% | 405 | 3,01% | -24,30% |
Suzuki | 564 | 2,80% | 374 | 2,78% | -33,69% |
Harley-Davidson | 1084 | 5,39% | 361 | 2,68% | -66,70% |
Top 10 Scooter oltre 125
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | Piaggio | VESPA GTS-300 SUPER | 393 |
2 | Honda | FORZA 350 | 76 |
3 | Yamaha | X-MAX 300 | 39 |
4 | Peugeot | METROPOLIS 400 | 35 |
5 | Piaggio | MP3 -300 HPE | 35 |
6 | Honda | SH 150 | 33 |
7 | Piaggio | MP3 -500 LT | 25 |
8 | Yamaha | TMAX-560 | 22 |
9 | Kymco | XCITING 400 | 16 |
10 | Piaggio | BEVERLY 350 SPORT TOURING | 15 |
Top 10 Moto fino a 125
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | Yamaha | MT-125 | 221 |
2 | Honda | CB 125 R | 159 |
3 | KTM | DUKE-125 | 112 |
4 | KSR MOTO | BRIXTON BX 125 | 110 |
5 | Yamaha | YZF-R 125 | 107 |
6 | FANTIC MOTOR | MOTARD/ENDURO 125 | 54 |
7 | Kawasaki | Z 125 | 43 |
8 | Sky Team (RC) | -- | 41 |
9 | KSR MOTO | MALAGUTI XSM 125 | 32 |
10 | Betamotor | RR ENDURO 125 LC | 29 |
Top 10 Scooter fino a 125
Pos | Marca | Modello | Unità |
1 | Piaggio | VESPA PRIMAVERA | 156 |
2 | Honda | SH 125 | 152 |
3 | Piaggio | VESPA GTS SUPER 125 | 143 |
4 | Honda | NSS 125 | 104 |
5 | Piaggio | MEDLEY 125 | 68 |
6 | Yamaha | NMAX | 53 |
7 | Piaggio | LIBERTY 125 | 49 |
8 | Honda | PCX 125 | 35 |
9 | NIU | ELECTRO ROLLER | 26 |
10 | Kymco | LIKE II | 25 |
1) che moto comprano le donne? così se ne vedo una la seguo (sperando che non mi semini, cosa non impossibile)
2) DOVE si radunano le motocicliste donne?? (trovarle già ferme in effetti mi risparmierebbe la fatica...)
(grazie per la dritta gs2best)
..aspettando il vero riscontro con il modello che piu dovrebbe dare la misura del successo, cioe' il Tuareg..