Vendite moto in calo in Germania. Ducati, Aprilia e Guzzi le italiane preferite
La mancanza di nuovi modelli in rete si fa sentire in Germania, con la vendita delle moto in calo anche nel mese di settembre, un dato che segue l'andamento dei due mesi precedenti.
Quello tedesco è il maggiore mercato a livello europeo per quanto riguarda le moto superiori ai 125 cc e che in casa valgono ancora il 55% della quota di mercato globale nonostante tutto.
Da gennaio a settembre le immatricolazioni totali sono state 174.586, significa una flessione di solo mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e, di fatto, a perdere sono state soltanto le moto di cilindrata superiore a 125 cc e che rappresentano la fetta più importante in valore oltre che in volume.
Le moto oltre 125 vendute nei primi nove mesi sono state 95.950, ovvero -7,8% e la rispettiva quota di mercato è scesa dal 59,3 al 55%.
Positiva invece la prestazione delle moto fino a 125 cc, con 30.116 vendite e una crescita del 2,5%. Meglio hanno fatto gli scooter fino a 125, con 30.830 unità e un forte incremento che ha superato il 19%.
Quarto segmento per volumi è stato quello degli scooter oltre 125 cc, con quasi 15.900 vendite e un aumento del 14,5%.
La quota mercato delle moto è pertanto del 72% e quella del segmento scooter è del rimanente 28%.
Segmento | gennaio-settembre 2022 | quota mercato% | gennaio-settembre 2021 | quota mercato% | Variazione % |
Moto oltre 125 cc | 95.950 | 55% | 104.024 | 59% | - 7,8% |
Scooter fino a 125 | 30.828 | 17,7% | 25.886 | 14,8% | + 19% |
Moto fino a 125 | 30.116 | 17% | 29.369 | 16,7% | + 2,5% |
Scooter oltre 125 | 15.887 | 9% | 13.881 | 8% | + 14,5% |
Totale | 174.586 | 100% | 175.403 | 100% | -0,5% |
Gli elettrici hanno mostrato un aumento molto sostenuto. Gli scooter venduti in nove mesi sono stati 5.925 (+171%) e le moto 1.277 (+92%).
Passando alla classifica delle 50 moto più vendute, nell'importante categoria delle oltre 125 cc, al primo posto troviamo come ormai accade da alcuni anni la BMW R1250GS nelle due versioni standard e Adventure con 7.518 unità e una quota di mercato che sfiora l'8% del totale.
Seguono le naked Kawasaki Z900 (3.3335 unità) e Yamaha MT-07 (2.248), poi le enduro stradali Yamaha Ténéré 700 (1.907) e Honda Africa Twin 1100 (1.754).
In classifica ci sono poi una dozzina di naked e già in queste prime venti posizioni si nota la maggiore prevalenza delle moto nude - rispetto alle enduro stradali e crossover – mentre in Italia avviene il contrario.
Scorrendo la graduatoria troviamo le italiane Ducati Monster 950 (17° posto con 1.013 unità), Aprilia RS660 (19°), Ducati Multistrada V4 (23°) e Moto Guzzi V85TT (35° posto con 780 esemplari).
Nella classifica marche moto oltre 125 cc al primo posto c'è BMW, con 20.410 vendite, una quota di mercato che supera il 21% ma anche con un calo del 17% rispetto all'anno scorso.
Vengono poi Kawasaki e Honda (molto vicine con oltre 10.000 immatricolazioni) e poi Yamaha, KTM, Harley-Davidson e Ducati (5.790 vendite e un +1% sui primi nove mesi del 2021).
Marca | Modello | Vendite 2022 | Quota mercato % |
BMW | R 1250 GS | 7518 | 7.84% |
Kawasaki | Z 900 | 3335 | 3.48% |
Yamaha | MT-07 | 2248 | 2.34% |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 1907 | 1.99% |
Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1754 | 1.83% |
Kawasaki | Z 650 | 1622 | 1.69% |
Suzuki | SV 650 | 1575 | 1.64% |
Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1567 | 1.63% |
Honda | CMX 500 REBEL | 1277 | 1.33% |
KTM | 890 DUKE | 1262 | 1.32% |
KTM | 690 SMC | 1254 | 1.31% |
KTM | 390 DUKE | 1241 | 1.29% |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1189 | 1.24% |
Suzuki | GSX-S 1000 | 1174 | 1.22% |
BMW | S 1000 R | 1143 | 1.19% |
Kawasaki | Z 900 RS | 1131 | 1.18% |
Ducati | MONSTER 950 | 1013 | 1.06% |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 973 | 1.01% |
Aprilia | RS 660 | 965 | 1.01% |
Kawasaki | VULCAN S | 959 | 1.00% |
Royal Enfield | CLASSIC 350 | 939 | 0.98% |
Honda | CBR 650 R | 938 | 0.98% |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 916 | 0.95% |
Yamaha | MT-09 | 914 | 0.95% |
BMW | S 1000 XR | 899 | 0.94% |
Harley-Davidson | SPORTSTER S | 890 | 0.93% |
BMW | S 1000 RR | 886 | 0.92% |
BMW | F 900 R | 883 | 0.92% |
Triumph | TRIDENT 660 | 866 | 0.90% |
BMW | R 1250 R | 859 | 0.90% |
Royal Enfield | METEOR 350 | 849 | 0.88% |
BMW | G 310 R | 822 | 0.86% |
Kawasaki | Z 650 RS | 801 | 0.83% |
Honda | CB 500 F | 783 | 0.82% |
Moto-Guzzi | V85 TT | 780 | 0.81% |
Kawasaki | NINJA 650 | 738 | 0.77% |
BMW | F 750 GS | 727 | 0.76% |
BMW | F 900 XR | 722 | 0.75% |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 722 | 0.75% |
Honda | NC 750 X | 686 | 0.71% |
Yamaha | TRACER 900 | 675 | 0.70% |
Triumph | TIGER 1200 GT/RALLY | 671 | 0.70% |
Harley-Davidson | PAN AMERICA | 651 | 0.68% |
BMW | R 1250 RT | 649 | 0.68% |
BMW | R 1250 RS | 647 | 0.67% |
Yamaha | XSR 700 | 646 | 0.67% |
BMW | R 18 | 608 | 0.63% |
Royal Enfield | HIMALAYAN | 595 | 0.62% |
Honda | NT 1100 | 581 | 0.61% |
Harley-Davidson | STREET BOB 114 | 574 | 0.60% |
-
billiballo, Monza (MB)ma la benelli non ha rivenditori in germania o lì la schifano perchè è una poverata?
-
skeven, Grosseto (GR)Ducaudi E tedesca grazie!