MotoGP 2021. GP di Aragon. Fabio Quartararo primo nelle FP3
ALCANIZ - Si spinge forte nelle FP3, ma nonostante una pista da 1’47”, i distacchi sono minimi: Johann Zarco, staccato di 0”402, è fuori dai 10, tra il primo e il secondo solo 0”023, tra il primo e il quarto 0”058. Pazzesco.
La posizione, quindi, non è solo determinata dalla bravura del pilota e dalla competitività della moto, ma bisogna riuscire a fare un giro praticamente perfetto.
Come quello di Fabio Quartararo, punto di riferimento anche sul passo: gira con una costanza da riferimento, ancora una volta sembra lui il pilota da battere. Almeno per il momento.
Ma anche Joan Mir sembra messo piuttosto bene: se riuscirà a fare una buona qualifica, potrà essere uno dei protagonisti.
Aprilia sempre davanti
Al secondo posto, ancora una volta, Aleix Espargaro, molto a suo agio su questa pista e molto in sintonia con la sua moto. Da bordo pista, si vede la differenza tra lui e il neo compagno di squadra, inevitabilmente ancora non perfettamente a suo agio con la RS-GP, meno fluido rispetto ai tempi della Yamaha.
Ma anche Maverick Vinales è andato forte, staccato di solo 0”863 dalla vetta: come dire, ha ridotto di altri due decimi abbondanti la differenza con il primo. Maverick sta facendo le cose per bene, non è questo il GP per fare risultato, come ha ben spiegato nella diretta di ieri Massimo Rivola (la trovate sul nostro canale YT). Per Aleix un’altra occasione da sfruttare: può fare molto bene.
Bravo Bagnaia
La prima Ducati è quella di Pecco Bagnaia, quarto: da bordo pista, si vede un Pecco molto a suo agio con la moto, molto sicuro in ingresso e in frenata, con un avantreno sempre bello solido sull’asfalto.
La Ducati ha quattro moto nei dieci, con Jack Miller quinto, che ha lavorato tanto per la gara, Jorge Martin sesto e un bravissimo Enea Bastianini decimo e per la prima volta direttamente in Q2.
Enea sta guidando bene da ieri, ha spiegato di avere cambiato un po’ approccio al GP: partendo più avanti rispetto al solito, può fare veramente bene.
Honda così così
Ci si aspettava un po’ di più dalla Honda, settima con Pol Espargaro (ha fatto il tempo in scia al compagno di squadra) e ottava con Marc Marquez, caduto ancora una volta durante il turno, così come il fratello Alex.
In alcuni punti, Marc sembra a suo agio sulla RCV, in altri sembra faticare un bel po’: ieri veniva indicato addirittura come uno dei favoriti, oggi ci sono meno certezze.
GP di Aragon 2021 - La classifica delle FP3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1'46.926 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 1'46.949 | 0.023 / 0.023 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.5 | 1'46.982 | 0.056 / 0.033 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 344.0 | 1'46.984 | 0.058 / 0.002 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 340.7 | 1'47.059 | 0.133 / 0.075 |
6 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1'47.120 | 0.194 / 0.061 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'47.134 | 0.208 / 0.014 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.6 | 1'47.185 | 0.259 / 0.051 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 339.6 | 1'47.256 | 0.330 / 0.071 |
10 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 344.0 | 1'47.276 | 0.350 / 0.020 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 345.0 | 1'47.328 | 0.402 / 0.052 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.8 | 1'47.353 | 0.427 / 0.025 |
13 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.7 | 1'47.389 | 0.463 / 0.036 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 344.0 | 1'47.396 | 0.470 / 0.007 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 340.7 | 1'47.551 | 0.625 / 0.155 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 341.8 | 1'47.673 | 0.747 / 0.122 |
17 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.6 | 1'47.789 | 0.863 / 0.116 |
18 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 349.5 | 1'47.805 | 0.879 / 0.016 |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 344.0 | 1'47.829 | 0.903 / 0.024 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 341.8 | 1'48.093 | 1.167 / 0.264 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 337.5 | 1'48.397 | 1.471 / 0.304 |
22 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.4 | 1'48.422 | 1.496 / 0.025 |
Segui il GP di Aragon 2021 sul nostro LIVE
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
I temi della vigilia del GP di Aragon, di Giovanni Zamagni
"Cara Michelin, adesso devi metterti a posto", l'editoriale di Nico Cereghini
E non una gara di tuffi carpiati.
Appena spinge, si ritrova a balle all'aria.
Il nono resterà solo nei suoi sogni e in quelli dei suoi esaltati sostenitori.