Rossi in testa al terzo turno di prove libere ad Aragon
Le condizioni della pista, ancora lontane dalla perfezione, non permettono grandi emozioni nelle ultime libere di questo Gran Premio IVECO de Aragon. A sfruttare l’intera sessione sono solo Luca Scassa (Cardion AB), Claudio Corti (NGM Mobile Forward Racing), Hiroshi Aoyama (Blusens Avintia) e Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3).
Nel finale scendono in pista quasi tutti (esclusi i migliori quattro di ieri) con Valentino Rossi che fa segnare comunque il miglior tempo davanti ad Alvaro Bautista e Nicky Hayden.
Nulla cambia sul fronte Q2 che si decide grazie ai tempi di ieri: Marc Marquez, Stefan Bradl, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista, Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro e Nicky Hayden saranno i sicuri contendenti alla pole.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328.7 | 1'50.464 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 326.0 | 1'51.003 | 0.539 / 0.539 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 326.2 | 1'51.545 | 1.081 / 0.542 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311.7 | 1'52.778 | 2.314 / 1.233 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.8 | 1'52.804 | 2.340 / 0.026 |
6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 311.8 | 1'53.206 | 2.742 / 0.402 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.7 | 1'53.505 | 3.041 / 0.299 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 322.1 | 1'53.888 | 3.424 / 0.383 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 305.3 | 1'53.946 | 3.482 / 0.058 |
10 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 303.4 | 1'54.493 | 4.029 / 0.547 |
11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307.0 | 1'55.101 | 4.637 / 0.608 |
12 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 305.7 | 1'55.432 | 4.968 / 0.331 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 306.7 | 1'56.027 | 5.563 / 0.595 |
14 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 309.8 | 1'56.138 | 5.674 / 0.111 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 312.9 | 1'57.290 | 6.826 / 1.152 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307.6 | 1'57.573 | 7.109 / 0.283 |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 298.0 | 1'59.232 | 8.768 / 1.659 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.6 | 2'01.521 | 11.057 / 2.289 | |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | ||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Fonte: MotoGP.com
@alessio
rossi 1'49"