Marquez conquista le prove libere del venerdì ad Aragon
ALCANIZ – Volano le Honda, con Marc Marquez davanti a Stefan Bradl e Dani Pedrosa. Fatica la Yamaha: Jorge Lorenzo è quarto a 0”418, Valentino Rossi addirittura settimo a 0”922. Ottavo Andrea Dovizioso a 1”047.
Fa un gran caldo ad Aragon, anche se per il fine settimana è prevista pioggia. Per il momento, però, si boccheggia, ma i tempi non sembrano risentirne: Marquez, 1’48”987, ha già girato più veloce del primato della pista (Stoner, 2011, 1’49”046) ed è a mezzo secondo dal miglior giro di sempre di Aragon (Stoner, 2011, 1’48”451). Insomma, il “bambino” – unico a scendere sotto il muro dell’1’49” – va fortissimo, su una pista che gli piace un sacco e che ha già provato con la MotoGP.
HONDA IN GRAN SPOLVERO
Non è solo Marquez ad andare forte, perché la Honda piazza tre suoi piloti ai primi tre posti, quattro nei primi cinque (Bautista, scivolato senza conseguenze nel finale, è quinto a 0”776): come dire, quella di Aragon è un’altra pista particolarmente favorevole alla RCV. Ma dentro al box HRC non è tutto rose e fiori: Marquez – che ha soli vent’anni ma ha una determinazione da consumato campione – ha chiesto e ottenuto da Shuhei Nakamoto, numero due esecutivo della HRC, di cambiare quattro tecnici italiani con quattro spagnoli, quelli che lo seguivano l’anno scorso in Moto2. Una decisione per certi versi strana, visto quello che sta facendo, che, inevitabilmente, crea qualche malumore all’interno del box, anche se Marquez non sembra proprio risentirne. Per il momento è andato fortissimo, ma anche il suo compagno di squadra (“è lui che deve vincere il titolo, non io” la stilettata di Marquez a Pedrosa) è andato piuttosto bene, considerando che è solo venerdì.
YAMAHA IN AFFANNO
La Yamaha, invece, è in affanno, perlomeno per il momento: sia Rossi (rallentato all’inizio del secondo turno anche da un problema ai freni) sia Lorenzo hanno cambiato moto cammin facendo, alla ricerca di una stabilità in frenata che, per il momento, non c’è. C’è quindi molto da lavorare, specie considerando il distacco preso dai due piloti ufficiali: considerando quanto è in forma Lorenzo in questo momento, 418 millesimi sono veramente tanti, che diventano addirittura 922 per Rossi, decisamente in difficoltà. Un po’ meglio di Valentino è andato Cal Crutchlow – sesto a 0”853 – ma anche per lui le prestazioni di qualche GP fa sono al momento irragiungibili.
DOVIZIOSO E DUCATI: NON CAMBIA NULLA
Solita prestazione per Andrea Dovizioso e per la Ducati, staccati di un secondo dalla vetta: ieri, Andrea è stato piuttosto duro nei confronti della Casa italiana, piuttosto avvilito da una situazione davvero difficile. Certo che se perde la pazienza anche Andrea…21esimo Luca Scassa, al debutto in MotoGP, come sostituto di Karel Abraham sulla ART: Luca si è preso 4”351, con tanti problemi da affrontare. “I freni ti piegano le braccia, le gomme sono molto differenti da tutte le altre da me utilizzate in passato, soffro tanto per il chattering. Ma è bellissimo: finalmente una moto con un po’ di cavalli” ha commentato felice come un bambino Scassa.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.3 | 1'48.987 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 331.5 | 1'49.119 | 0.132 / 0.132 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.7 | 1'49.254 | 0.267 / 0.135 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.9 | 1'49.405 | 0.418 / 0.151 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 328.5 | 1'49.763 | 0.776 / 0.358 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.7 | 1'49.840 | 0.853 / 0.077 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325.3 | 1'49.909 | 0.922 / 0.069 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.6 | 1'50.034 | 1.047 / 0.125 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313.3 | 1'50.055 | 1.068 / 0.021 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 326.6 | 1'50.446 | 1.459 / 0.391 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.7 | 1'50.727 | 1.740 / 0.281 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 317.1 | 1'50.913 | 1.926 / 0.186 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.0 | 1'50.944 | 1.957 / 0.031 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 321.2 | 1'51.345 | 2.358 / 0.401 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.3 | 1'51.461 | 2.474 / 0.116 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 309.2 | 1'51.699 | 2.712 / 0.238 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.1 | 1'52.020 | 3.033 / 0.321 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 307.7 | 1'52.121 | 3.134 / 0.101 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 309.3 | 1'52.227 | 3.240 / 0.106 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310.3 | 1'53.220 | 4.233 / 0.993 |
21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 303.3 | 1'53.338 | 4.351 / 0.118 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 305.8 | 1'53.557 | 4.570 / 0.219 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.7 | 1'54.793 | 5.806 / 1.236 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.5 | 1'55.343 | 6.356 / 0.550 |
76 diablo
76diablo