In Germania le vendite sono già in attivo. La BMW R1250GS spopola
Meno colpita dagli effetti del Covid-19, rispetto alla maggioranza dei paesi europei, la Germania ha reagito meglio alla crisi economica.
E' stata la nazione con la minore diminuzione del PIL anche nel secondo trimestre e ha avuto un calo dei consumi più contenuto.
Gli acquisti di moto e scooter sembrano anzi aver già metabolizzato l'effetto lockdown mostrando il migliore andamento nei dati di vendita rispetto agli altri maggiori mercati continentali.
Come abbiamo visto in maniera approfondita, il primo semestre si è chiuso con un saldo positivo del 5,5% sullo stesso periodo del 2019 e le vendite di luglio (30.004 unità, ciclomotori esclusi) hanno migliorato ancora la ripresa iniziata a maggio.
Il totale immatricolato da gennaio a luglio vede infatti 140.840 unità vendute, in aumento del 13,2% sul 2019.
In Italia nello stesso periodo il saldo è stato di 143.746 unità (ma con una rapporto ben diverso fra moto e scooter) con un calo del 14,6%. Calo peraltro inferiore rispetto a Spagna o Francia.
La maggioranza delle vendite tedesche è infatti rappresentato da moto di cilindrata superiore a 125 cc, tanto che il segmento vale il 62% del mercato (il numero degli scooter in Germania è molto più basso, come si può verificare dalla Top Ten scooter pubblicata in fondo), ma con un miglioramento contenuto nello 0,8% appena.
Segmento | 2019 | 2020 | Variazione % | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità | Quota mercato | Unità | Quota Mercato | ||
TOTALE | 124.426 | 100,00% | 140.840 | 100,00% | 13,19% |
Motocicli | 87.512 | 70.33% | 88.216 | 62.64% | 0,80% |
Scooter | 12.354 | 9.93% | 11.737 | 8,33% | -4,99% |
Moto 125 | 13.565 | 10.90% | 21.264 | 15.10% | 56,76% |
Scooter 125 | 10.995 | 8.84% | 19.623 | 13.93% | 7,47% |
A tirare le vendite sono state soprattutto le 125. Le moto (21.264) sono aumentate del 56,7% e gli scooter (19.623) di ben il 78,5%.
In calo invece gli elettrici (-5%) che arrivano comunque alla cifra di 11.737 conquistando l'8,4% della quota di mercato globale.
La Top 50 Moto in Germania
La classifica delle 50 moto più vendute vede sempre in testa la BMW R1250GS che con 6.653 unità doppia la seconda in classifica, la Kawasaki Z900 (3.133 unità). Va precisato che in Germania le vendite della 1250GS Adventure sono sommate a quelle della 1250GS standard. Immutate anche le moto nelle posizioni che seguono: Yamaha MT-07 (2.231), Kawasaki Z650, KTM 790 Duke e 690 SMC.
BMW piazza quindi sette moto nelle prime venti posizioni, confermandosi la marca leader in casa (ha una quota di mercato del 23%).
Sono solamente due le moto italiane nelle prime 50 posizioni: la Moto Guzzi V85TT è 35esima con 646 esemplari venduti, seguita a ruota dalla Ducati Streetfighter V4 con 619 unità.
Pos. | Marca | Modello | Vendite gennaio-luglio |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 6.653 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.133 |
3 | Yamaha | MT-07 | 2.231 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.009 |
5 | KTM | 790 DUKE | 1.597 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.588 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.485 |
8 | KTM | 390 DUKE | 1.446 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.327 |
10 | BMW | S 1000 XR | 1.261 |
11 | BMW | R 1250 RS | 1.198 |
12 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.177 |
13 | Yamaha | MT-09 | 1.084 |
14 | BMW | F 900 R | 1.071 |
15 | Suzuki | SV 650 | 1.069 |
16 | BMW | S 1000 RR | 1.063 |
17 | BMW | R 1250 R | 1.004 |
18 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 972 |
19 | Kawasaki | NINJA 650 | 950 |
20 | Yamaha | MT-09 TRACER | 948 |
21 | Kawasaki | VULCAN S | 945 |
22 | Honda | NC 750 X | 945 |
23 | KTM | 790 ADVENTURE | 944 |
24 | Suzuki | GSX-S 750 | 944 |
25 | Honda | CB 500 F | 916 |
26 | Harley-Davidson | STREET BOB | 900 |
27 | BMW | F 900 XR | 899 |
28 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 855 |
29 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 831 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 826 |
31 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 817 |
32 | BMW | F 750 GS | 756 |
33 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 703 |
34 | BMW | F 850 GS | 688 |
35 | Moto-Guzzi | V85 TT | 646 |
36 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 619 |
37 | BMW | R 1250 RT | 619 |
38 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 582 |
39 | BMW | S 1000 R | 569 |
40 | Triumph | ROCKET 3 | 568 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 562 |
42 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 558 |
43 | Honda | CBR 500 R | 555 |
44 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 545 |
45 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 532 |
46 | Honda | CRF 1000 AFRICA TWIN | 530 |
47 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 527 |
48 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 523 |
49 | BMW | G 310 R | 494 |
50 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 471 |
Top Ten Scooter Germania
Pos. | Marca | Modello | Unità gennaio-luglio |
---|---|---|---|
1 | Piaggio | VESPA GTS-300 SUPER | 4.750 |
2 | Piaggio | MP3 -300 LT | 544 |
3 | Yamaha | X-MAX 300 | 501 |
4 | Piaggio | MP3 -500 LT | 475 |
5 | Honda | SH 150 | 426 |
6 | Honda | SH 300A | 407 |
7 | Honda | FORZA 300 | 405 |
8 | Kymco | XCITING 400 | 373 |
9 | Piaggio | BEVERLY 350 SPORT TOURING | 319 |
10 | Quadro Tecnologie | QUADRO 3 | 307 |
Si scherza
Buon weekend