Un ottimo ottobre: immatricolazioni a +28%. Le moto più vendute
Ritornano ad aumentare le vendite motociclistiche in Italia. Il mese di ottobre da poco concluso ha visto infatti le immatricolazioni a quota 20.264 unità: +28,4%.
Il confronto va con un ottobre 2021 in leggera flessione (-1,7%) e segue il calo registrato a settembre di quest'anno, quando le vendite hanno accusato un -4,5%.
Ma se un mese fa a calare erano stati gli scooter (-11,3%), mentre le moto erano aumentate del 5,3%, a ottobre l'aumento delle vendite è stato generalizzato. E spinto soprattutto dagli scooter: 12.326 unità per un eccellente +36,2%; il segmento è quello che ha sofferto di più quest'anno e la ripresa di ottobre è un buon segnale.
Nello stesso mese le moto immatricolate sono state 7.938, ovvero un buon +17,2%. In terreno positivo anche le registrazioni dei ciclomotori (+3,3%) con 1.538 esemplari mensili.
In totale le vendite di ottobre hanno così sommato 21.802 unità, pari a un +26%.
Ha contribuito a questo incremento a doppia cifra la migliorata disponibilità di nuovi modelli nella rete di vendita e tutto confermerebbe che l'interesse verso le due ruote, per necessità legate alla mobilità o per il loro uso nel tempo libero, resiste nonostante le innegabili difficoltà e incertezze che sta attraversando la nostra economia.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Yamaha Tracer 9, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Top 30 assoluta di ottobre
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.002 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 983 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 789 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 523 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 428 |
6 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 423 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 418 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 412 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 405 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 398 |
11 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 395 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 349 |
13 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 292 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 283 |
15 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 282 |
16 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 270 |
17 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 255 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 238 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 235 |
20 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 225 |
21 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 217 |
22 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 214 |
23 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 196 |
24 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 192 |
25 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 185 |
26 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 181 |
27 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 160 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 158 |
29 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 158 |
30 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 154 |
Il 2022 finora
Il risultato positivo di ottobre si è riflesso sul dato del periodo gennaio-ottobre facendo recuperare una quota del passivo avuto alla fine dei primi nove mesi del 2022. Le immatricolazioni sono infatti salite a 247.210, con un disavanzo di -1,5% sullo stesso periodo del 2021 (era stato di -3,8% a fine settembre).
In particolare le moto hanno guadagnato il 5,4% grazie a 116.565 vendite; il calo complessivo si deve pertanto al segmento scooter, che con 130.645 esemplari venduti accusa un -7,4%.
Da parte loro i ciclomotori hanno mostrato una crescita del 3,3% (18.908 registrazioni), per cui il mercato totale da gennaio a ottobre ha sommato 266.118 veicoli riducendo il passivo a -0,7%.
Grazie alla ripartenza degli incentivi governativi sono poi riprese le vendite dei modelli elettrici (che hanno contribuito al generale aumento dei ciclomotori e degli scooter): a ottobre ne sono stati venduti 1.363 per un incremento di +30,8%.
Nei primi dieci mesi di quest'anno gli elettrici venduti totalizzano 14.236 unità, che valgono un +56,4% sul periodo precedente.
Top 30 Moto gennaio-ottobre
E' quasi immutata la Top 30 moto rispetto al mese scorso. In testa alle vendite parziali del periodo gennaio-ottobre c'è sempre la coppia delle Benelli TRK 502, standard e X, che assieme totalizzano 6.395 unità.
Seguono la best seller – fino al 2020 - BMW R1250GS (3.753 unità) e la Yamaha Ténéré 700 (2.581). In quarta posizione c'è la prima 125 in classifica (la RKF125 della cinese Keeway), poi ci sono Guzzi V7 e – a pari merito - la R1250GS Adventure (che sale dall'ottava alla sesta posizione) e la Ducati Multistrada V4.
Nelle prime dieci posizioni c'è un'alternanza fra modelli di fascia di prezzo alto (le due BMW GS 1250, la Multistrada V4 e l'Africa Twin 1100) con altri che si fanno forti del prezzo competitivo, come appunto TRK502, RKF125, Royal Enfield 350 Meteor e Morini X-Cape 650.
Undici delle prime 15 moto più vendute sono a manubrio alto, le restanti sono naked.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Vendite 2022 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.395 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.753 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.581 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.379 |
5 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.356 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.310 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.310 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 2.245 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.170 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.005 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.819 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.786 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.671 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.509 |
15 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.486 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.483 |
17 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.463 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.348 |
19 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.181 |
20 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.166 |
21 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.161 |
22 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.095 |
23 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 1.087 |
24 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 1.039 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.013 |
26 | CFMOTO | 650MT | Turismo | 1.010 |
27 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 993 |
28 | HONDA | CB 650 R | Naked | 972 |
29 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 967 |
30 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 872 |
Top 30 Scooter gennaio-ottobre
Pos. | Marca | Modello | Vendite 2022 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 9.442 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 7.394 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 6.849 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | 5.839 |
5 | YAMAHA | TMAX | 5.491 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 5.356 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 4.546 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 4.284 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 4.185 |
10 | SYM | SYMPHONY 125 | 4.156 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 3.630 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | 3.536 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 3.514 |
14 | HONDA | SH MODE 125 | 3.488 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 3.111 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 2.469 |
17 | HONDA | X-ADV 750 | 2.411 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 1.814 |
19 | HONDA | FORZA 350 | 1.661 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 1.577 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.430 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 1.357 |
23 | KYMCO | AGILITY 125 S | 1.305 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 1.234 |
25 | APRILIA | SR GT 125 | 1.152 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | 1.114 |
27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.102 |
28 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 1.098 |
29 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.042 |
30 | PIAGGIO | MP3 300 | 1.019 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Per me le giapponesi alla fine sono un buon compromesso tra guida e prezzo.